캐나다 연방 선거1980년
|
1980년의 캐나다 연방 선거 위에 붙들었다 February18, 1980 1984선거.
사회적인 신용 당은 공동 주택안에 그것의 마지막 5개의 자리를 잃고, 이 선거다음에 불명료로 급속하게 떨어졌다.
국가 결과
각 지방 및 영토안에 적어도 1개의 좌석을 이기기에도 불구하고, 진보적인 보수주의자는 대다수 정부를 이긴 자유주의자에게 잃었다. 주요하게 자유주의자가 퀘백안에 1개의 좌석을 제외하고 모두를 이겼기 때문에 이것은 이고, 온다리오안에 좌석, 캐나다 2개의 가장 인구가 많n 지방의 대다수를 이겼다. 자유주의자는 매니토바서쪽에 밖으로 닫았다.
| 당 | 당 총재 | #의 후보자 | 좌석 | 직접 선거 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979년 | 해체 | 선임하는 | 변화 % | # | % | 변화 | ||||
| Liberal | PierreTrudeau | 282 | 114 | 114 | 147 | +28.9% | 4,855,425 | 44.34% | +4.23% | |
| Progressive보수주의자 | Joe클라크 | 282 | 136 | 136 | 103 | -24.3% | 3,552,994 | 32.45% | -3.44% | |
| 280 | 26 | 27 | 32 | +23.1% | 2,165,087 | 19.77% | +1.89% | |||
| Social신용 | FabienRoy | 81 | 6 | 5 | - | -100% | 185,486 | 1.70% | -2.91% | |
| Rhinoceros | Corneliusi | 121 | - | - | - | 110,597 | 1.01% | +0.46% | ||
| 마르크스주의자 레닌주의자 | HardialBains | 177 | - | - | - | - | 14,728 | 0.13% | +0.01% | |
| Libertarian | 58 | - | - | - | - | 14,656 | 0.13% | -0.01% | ||
| 조합Populaire | 54 | - | - | - | - | 14,474 | 0.13% | -0.04% | ||
| 독립 | 55 | - | - | - | - | 14,472 | 0.13% | -0.13% | ||
| 불명한 | 41 | - | - | - | - | 12,532 | 0.11% | -0.07% | ||
| Communist | 윌리엄Kashtan | 52 | - | - | - | - | 6,022 | 0.05% | -0.02% | |
| 합병 | 14 | - | - | - | - | 3,063 | 0.03% | +0.03% | ||
| 합계 | 1,497 | 282 | 282 | 282 | - | 10,934,475 | 100%년 | |||
주:
이전 선거에서 변화가 "변화 %에 의하여" 언급한다.
이전 선거에서 당 입상에 변화: 사회적인 신용MP리처드Janelle십자가PC당을 가입하는 지면. PCMP JohnDiefenbaker은 의회제 회의동안에 죽었다. 새로운 민주당원은 연속적인 에 의하여 선거안에 선임되었다.
지방에 의하여 결과
| 당 이름 | bc | ab | sk | mb | on | qc | nb | ns | pe | nl | nt | yk | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberal | 좌석: | - | - | - | 2 | 52 | 74 | 7 | 5 | 2 | 5 | - | - | 147 | |
| 직접 선거: | 22.2 | 22.2 | 242 | 28.0 | 41.9 | 68.2 | 50.1 | 39.9 | 46.8 | 470 | 35.8 | 39.6 | 44.3 | ||
| Progressive보수주의자 | 좌석: | 16 | 21 | 7 | 5 | 38 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 103 | |
| 투표: | 41.5 | 64.9 | 38.9 | 37.7 | 35.5 | 12.6 | 32.5 | 38.7 | 46.3 | 360 | 247 | 40.6 | 32.4 | ||
| 좌석: | 12 | - | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 32 | ||
| 투표: | 35.3 | 10.3 | 363 | 33.5 | 21.8 | 9.1 | 16.2 | 20.9 | 6.6 | 16.7 | 38.4 | 19.8 | 19.8 | ||
| 총계 좌석: | 28 | 21 | 14 | 14 | 95 | 75 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 282 | ||
| 좌석을 이기지 않은 당: | |||||||||||||||
| Social신용 | 투표: | 0.1 | 1.0 | xx | xx | 5.9 | 1.7 | ||||||||
| Rhinoceros | 투표: | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | ||||
| 마르크스주의자 레닌주의자 | 투표: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | xx | xx | xx | 0.1 | 0.1 | |||
| Libertarian | 투표: | xx | 0.3 | 0.1 | xx | 0.1 | |||||||||
| 조합Populaire | 투표: | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||
| 독립 | 투표: | 0.3 | 0.3 | 0.1 | xx | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||
| 불명한 | 투표: | xx | 0.5 | 0.2 | 0.1 | xx | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Communist | 투표: | 0.1 | 0.1 | xx | 0.1 | 0.1 | xx | 0.1 | |||||||
| 합병 | 투표: | xx | 0.1 | 0.1 | xx | ||||||||||
xx- 더 적은 보다는 0.직접 선거의05%.
주
- 당의 수: 9
- 초연: 아무도
- 마지막 외관: 조합Populaire
- 중절의 앞에 마지막 외관: 캐나다의 마르크스주의자 레닌주의자 당 (1993년에 돌려보내)
| 곁에 선행하는: 1979연방 선거 | 캐나다 연방 선거 | 곁에 따르는: 1984연방 선거 |
