이스라엘 입법상 선거, 2003년
제 16 을 위해 선거 크네세트 안으로 붙들었다 이스라엘 에 1월28일 2003년.
당에 의하여 투표 그리고 좌석의 테이블
| 당 | 투표 | 백분율 | 좌석 |
|---|---|---|---|
| Likud당 | 925,279 | 29.39% | 38 |
| 노동당 | 455,183 | 14.46% | 19 |
| Shinui당 | 386,535 | 12.28% | 15 |
| Shas | 258,879 | 8.22% | 11 |
| 국가 조합 | 173,973 | 5.52% | 7 |
| Meretz | 164,122 | 5.21% | 6 |
| 국가 종교 단체 | 132,370 | 4.20% | 6 |
| Torah결합된 유대교 | 135,087 | 4.29% | 5 |
| Hadash | 93,819 | 2.98% | 3 |
| 있Ehad | 86,808 | 2.76% | 3 |
| 국가 민주당 집합 (Balad) | 71,299 | 2.26% | 3 |
| YisraelB'Aliya | 67,719 | 2.15% | 2 |
| 결합된 아라비아 사람 명부 | 65,551 | 2.08% | 2 |
| 다른 사람 | 128,740 | 4.09% | 0 |
| 합계 | 3,145,364 | 100%년 | 120 |
