Liaoning
| Abbreviation(s): ? (pinyin: Li3ao) | |
| |
| 이름의 원천 | ? li3ao- 지구 이름 ? - 고요한n3ing "고요한Liao" |
| 행정 유형 | 지방 |
| 주요한 | 심양 |
| 큰 도시 | 심양 |
| Liaoning위원회 비서 | LiKeqiang |
| Regolatore | 장Wenyue |
| Area | 145,900 km² (제 21) |
| Population (2003) - Density | 42,100,000(14) 289/km²(14) |
| gdp (2003) - 1인당 | cny600.3십억 (8) cny14300(8) |
| 중요한 nationalities (2000) | Han-84% Manchu-13% Mongol -2% Hui- 0.6% 한국어 - 0.6% Xibe - 0.3% |
| 현 수준 사단 | 14 |
| 군 수준 사단 | 100 |
| 타운십 수준 사단 (December31, 2004) | 1511년 |
| ISO3166-2 | CN-21 |
| 관리 website: www.ln.g오v.cn (간결체 한자) | |

