36th Parliament canadense
|
36th Parliament canadense estava na sessão de 1997 até 2000. A sociedade foi ajustada pelo , e mudaram somente um tanto devido às renúncias e por-eleições até que estiver dissolvido antes do .
Foi controlado por a abaixo . era primeiro , conduziu perto , e então seu partido do sucessor, conduziu pelo líder do ínterim .
era . Veja também para uma lista das equitações neste parliament.
Para a primeira vez no history canadense, cinco partidos diferentes prenderam .
Índices |
Membros da casa de terras comuns
Membros do no 36th parliament arranjou pela província.
Terra Nova
| Equitação | Membro | Partido Político |
|---|---|---|
| Bonavista-Trinity-bonavista-Trinity-Conception | Fred Mifflin | |
| Burin-Burin-St. George | ||
| Gander-Grande-Cai | George S. Padeiro | |
| St. John Ocidental |
Príncipe Edward Console
| Equitação | Membro | Partido Político |
|---|---|---|
| Hillsborough | George Orgulhoso | |
Nova Escócia
| Equitação | Membro | Partido Político |
|---|---|---|
| D'Or dos bras | Michelle Dockrill | |
| Cumberland-Colchester | ||
| Dartmouth | ||
| então * | Ambos | |
| Pictou-Antigonish-Guysborough | ||
| Costa Sul | ||
| Peter Mancini | ||
| Marque Muise |
- * deixou o parliament em 2000 para permitir o líder novo do tory a funcionar em uma por-eleição para ganhar um assento na casa.
Novo Brunswick
| Equitação | Membro | Partido Político |
|---|---|---|
| Beauséjour-Petitcodiac | Angela Vautour | então * |
| Charlotte | Gregory Thompson | |
| Fundy-Real | John Herron | |
| Jean Dubé | ||
| Moncton | ||
| Gilles Bernier |
- * Angela Vautour esquerda para juntar em 1999.
Quebeque
- * aposentou-se da política, e foi substituído perto na por-eleição 1999.
- ** foi apontado para o senate, e substituído perto em uma por-eleição 1999.
- *** a transformar-se premier de Quebeque, e foi substituído perto Serge Cardin em uma por-eleição 1998.
Ontário
- * morrido no escritório, e foi substituído perto Richard Limoges após um byelection 1999
- ** saiu da política a ser apontado embaixador para ; foi substituído perto após um byelection 1999.
Manitoba
| Equitação | Membro | Partido Político |
|---|---|---|
| Charleswood-Charleswood-St. James-Assiniboia | ||
| Churchill | NDP | |
| Rio Da Dauphin-Cisne | então * | |
| Portage-Lisgar | Jake Hoeppner | |
| David Iftody | ||
| Saint Boniface | Ronald Duhamel | |
| Selkirk-Interlake | Howard Hilstrom | então * |
| NDP | ||
| Norte-North-St De Winnipeg. Paul | ||
| Winnipeg-Transcona-Transcona | NDP |
- * Em , todos os membros do comutou ao novo .
Saskatchewan
| Equitação | Membro | Partido Político |
|---|---|---|
| Gerry Ritz | então * | |
| Blackstap | Allan Kerpan | então * |
| Rio De Churchill | Rick Laliberte | NDP |
| Lee Morrisson | então * | |
| Palliser | Dick Proctor | NDP |
| Príncipe Albert | Derek Konrad | então * |
| Qu'Appelle | NDP | |
| John Solomon | NDP | |
| Saskatoon-Humboldt-Humboldt | então * | |
| então ** | Ambos NDP | |
| Wanuskewin | então * | |
| Montanha Dos Souris-Alces | então * | |
| Wascana | ||
| Garry Breitkreuz | então * |
- * Em , todos os membros do comutou ao novo .
- ** para juntar o armário provincial, e foi substituído perto em um byelection 1999.
Alberta
| Equitação | Membro | Partido Político |
|---|---|---|
| Athabasca | então * | |
| Centro De Calgary | Eric Lowther | então * |
| Calgary Do leste | então * | |
| Calgary Do nordeste | então * | |
| então * | ||
| Calgary Do sudeste | então * | |
| então * | ||
| Calgary Ocidental | então * | |
| Jack Ramsay | então * | |
| Edmonton Do leste | então * | |
| Edmonton Norte | então * | |
| Edmonton Do sudeste | ||
| Sudoeste De Edmonton | Ian McClelland | então * |
| Edmonton Ocidental | ||
| então * | ||
| Console Dos Alces | então * | |
| Lakeland | então * | |
| Lethbridge | então * | |
| Macleod | então * | |
| então * | ||
| Rio Da Paz | então * | |
| Cervos Vermelhos | Moinhos De Bob | então * |
| St. Albert | então * | |
| Dale Johnston | então * | |
| Rosa Selvagem | Myron Thompson | então * |
| Penhasco Breitkreuz | então * |
- * Em , todos os membros do comutou ao novo .
Colômbia Britânica
| Equitação | Membro | Partido Político |
|---|---|---|
| Burnaby-Douglas | NDP | |
| Cariboo-Chilcotin | Philip Mayfield | então * |
| Delta-Sul Richmond | então * | |
| Dewdney-Alouette | Grant McNally | então * |
| Esquimalt-Juan de Fuca | então * | |
| então * | ||
| Kamloops | Nelson Riis | |
| Kelowna | Werner Schmidt | então * |
| Jim Abbott | então * | |
| Langley-Abbotsford | então * | |
| então * | ||
| Bob Ringma | ||
| Westminster-Coquitlam-Burnaby-Coquitlam-Burnaby Novo | então * | |
| então * | ||
| Okanagan-Coquihalla | Cervo De Jim então ** | então |
| Okanagan-Shuswap | Darrel Stinson | então * |
| Moody-Coquitlam-Coquitlam Portuário | Sharon Hayes então *** | então |
| Príncipe George-Bulkley Vale | Richard Harris | então * |
| Príncipe George-Paz Rio | Monte Do Jay | então * |
| Consoles Do Saanich-Golfo | Gary Lunn | então * |
| Skeena | Microfone Scott | |
| Rocha-Langley Surrey-Branca Sul | Val Meredith | então * |
| Central De Surrey | Gurmant Grewal | então * |
| então * | ||
| John Duncan | então * | |
| Vancôver Kingsway | Sophia Leung | |
| Kootenay-Okanagan Ocidental | Jim Gouk | então * |
| Costa Ocidental Da Vancôver-Luz do sol | então * |
- * Em , todos os membros do comutou ao novo .
- ** Cervo De Jim renunciou seu assento de modo que líder canadense novo do alliance podia funcionar em uma por-eleição para ganhar um assento na casa.
- *** Sharon Hayes renunciado do parliament ao cuidado para seu marido ailing, e foi substituído perto após um byelection 1998.