47th Parliament De Nova Zelândia
| Termos do |
| | | ó | ô | ö õ | 7o | 8o | ø | 10o 11o | 1ò | 1ó | 1ô | 1ö 1õ | 17o | 18o | 1ø | 20o 21o | 2ò | 2ó | 2ô | 2ö 2õ | 27o | 28o | 2ø | 30o 31o | 3ò | 3ó | 3ô | 3ö 36th | 37th | 38th | | 40th 41st | 42nd | 43rd | 44th | 45th 46th | 47th | 48th |
47th Parliament De Nova Zelândia era o termo o mais recente do de Nova Zelândia. Sua composição foi determinada pelo 2002 eleições, e sentou-se até 11 agosto .
e , suportado perto , comandou uma maioria durante todo o 47th parliament. A administração Trabalh-conduzida estava em seu segundo termo. , embora negociado um sopro significativo na última eleição, remanescida o partido o maior da oposição. Outros partidos non-government eram , , , e (de mid-2004) Partido Maori.
O 47th parliament consistiu em 120 representantes. Sixty-nine destes foi escolhido por eleitorados geográficos, including sete Eleitorados maori. O restante foi elegido por meio de sob MMP sistema electoral.
Limites electoral para o 47th parliament
Composição inicial do 47th parliament
| PM | Partido | Eleitorado | Termo do PM |
| Adams, Paul | Futuro Unido | - | Primeiramente |
| Alexander, Marc | Futuro Unido | - | Primeiramente |
| Progressivo | Wigram | Sétimo | |
| Ardern, Shane | Nacional | Taranaki-Rei País | Terceiro |
| ATO | - | Terceiro | |
| Baldock, Larry | Futuro Unido | - | Primeiramente |
| Barker, Rick | Trabalho | Tukituki | Quarto |
| Trabalho | Central De Christchurch | Terceiro | |
| Benson-Papa, David | Trabalho | Dunedin Sul | Em segundo |
| Trabalho | Wairarapa | Em segundo | |
| Bradford, Sue | Verde | - | Em segundo |
| Nacional | - | Primeiramente | |
| Nova Zelândia Primeiramente | - | Terceiro | |
| Nacional | Ilam | Terceiro | |
| Burton, Marca | Trabalho | Taupo | Quarto |
| Trabalho | Te Atatu | Quarto | |
| Carter, David | Nacional | - | Quarto |
| Carter, John | Nacional | Northland | Sexto |
| Oficial de diligências, Brent | Nova Zelândia Primeiramente | - | Primeiramente |
| Chadwick, Stephanie | Trabalho | Rotorua | Em segundo |
| Trabalho | - | Primeiramente | |
| Trabalho | Mt Albert | Oitavo | |
| Coddington, Deborah | ATO | - | Primeiramente |
| Collins, Judith | Nacional | Clevedon | Primeiramente |
| Connell, Brian | Nacional | Rakaia | Primeiramente |
| Copeland, Gordon | Futuro Unido | - | Primeiramente |
| Cosgrove, Clayton | Trabalho | Waimakariri | Em segundo |
| Trabalho | - | Oitavo | |
| Cunliffe, David | Trabalho | Lynn Novo | Em segundo |
| Trabalho | Christchurch Do leste | Quinto | |
| Verde | - | Terceiro | |
| Donnelly, Brian | Nova Zelândia Primeiramente | - | Terceiro |
| Duncan, Helen | Trabalho | - | Terceiro |
| Futuro Unido | Ohariu-Belmont | Sétimo | |
| Duynhoven, Harry | Trabalho | Plymouth Nova | Quinto |
| Dyson, Ruth | Trabalho | Península Dos Bancos | Quarto |
| Eckhoff, Gerry | ATO | - | Em segundo |
| Nacional | Clutha-Clutha-Southland | Quinto | |
| Ewen-Rua, Ian | Verde | - | Em segundo |
| Fairbrother, Russell | Trabalho | Napier | Primeiramente |
| ATO | - | Em segundo | |
| Campo, Taito Phillip | Trabalho | Mangere | Quarto |
| Verde | - | Terceiro | |
| Gallagher, Martin | Trabalho | Hamilton Ocidental | Terceiro |
| Trabalho | Mt Roskill | Oitavo | |
| Gosche, Marca | Trabalho | Maungakiekie | Terceiro |
| Goudie, Sandra | Nacional | Coromandel | Primeiramente |
| Gobião, Conta | Nova Zelândia Primeiramente | - | Primeiramente |
| Hartley, Ann | Trabalho | Northcote | Em segundo |
| Hawkins, George | Trabalho | Manurewa | Quinto |
| Heatley, Philip | Nacional | Whangarei | Em segundo |
| Hereora, Dave | Trabalho | - | Primeiramente |
| ATO | - | Terceiro | |
| Hobbs, Marian | Trabalho | Central De Wellington | Terceiro |
| Hodgson, Pete | Trabalho | Dunedin Norte | Quinto |
| Horomia, Parekura | Trabalho | Ikaroa-Rawhiti | Em segundo |
| Hughes, Darren | Trabalho | Otaki | Primeiramente |
| Trabalho | - | Décimo terceiro | |
| Hutchison, Paul | Nacional | Waikato Portuário | Em segundo |
| Jones, Dail | Nova Zelândia Primeiramente | - | Quarto |
| Kedgley, Sue | Verde | - | Em segundo |
| Kelly, Graham | Trabalho | - | Sexto |
| Chave, John | Nacional | Helensville | Primeiramente |
| Trabalho | Rongotai | Sétimo | |
| Laban, Winnie | Trabalho | Mana | Em segundo |
| Verde | - | Em segundo | |
| Mackey, Janet | Trabalho | Costa Do leste | Quarto |
| Trabalho | Palmerston Norte | Quinto | |
| Mahuta, Nanaia | Trabalho | Tainui | Terceiro |
| Trabalho | Hutt Sul | Sexto | |
| Mapp, Wayne | Nacional | Costa Norte | Terceiro |
| Marca, Ron | Nova Zelândia Primeiramente | - | Terceiro |
| McCully, Murray | Nacional | Baías Do leste Da Costa | Sexto |
| McNair, Craig | Nova Zelândia Primeiramente | - | Primeiramente |
| Newman, Muriel | ATO | - | Terceiro |
| O'Connor, Damien | Trabalho | Costa-Tasman Ocidental | Quarto |
| Ogilvy, Bernie | Futuro Unido | - | Primeiramente |
| Okeroa, Mahara | Trabalho | Te Tai Tonga | Em segundo |
| Paraone, Pita | Nova Zelândia Primeiramente | - | Primeiramente |
| Parker, David | Trabalho | Otago | Primeiramente |
| Peck, Marca | Trabalho | Invercargill | Quarto |
| Perry, Edwin | Nova Zelândia Primeiramente | - | Primeiramente |
| Peters, Jim | Nova Zelândia Primeiramente | - | Primeiramente |
| Nova Zelândia Primeiramente | Tauranga | Oitavo | |
| Pettis, Jill | Trabalho | Whanganui | Quarto |
| Pillay, Lynne | Trabalho | Waitakere | Primeiramente |
| Nacional | Rangitikei | Terceiro | |
| ATO | - | Nono | |
| Nacional | - | Em segundo | |
| Ririnui, Mita | Trabalho | Waiariki | Em segundo |
| Robertson, Ross | Trabalho | Manukau Do leste | Sexto |
| Robson, Matt | Progressivo | - | Terceiro |
| Roy, Heather | ATO | - | Primeiramente |
| Ryall, Tony | Nacional | Baía da abundância | Quinto |
| Samuels, Dôvar | Trabalho | Te Tai Tokerau | Terceiro |
| Scott, Lynda | Nacional | Kaikoura | Em segundo |
| Shirley, Ken | ATO | - | Quinto |
| Simich, Clem | Nacional | Tamaki | Quinto |
| Smith, Lockwood | Nacional | Rodney | Sétimo |
| Smith, Murray | Futuro Unido | - | Primeiramente |
| Nacional | Nelson | Quinto | |
| Sowry, Roger | Nacional | - | Quinto |
| Stewart, Barbara | Nova Zelândia Primeiramente | - | Primeiramente |
| Trabalho | Aoraki | Sexto | |
| Swain, Paul | Trabalho | Rimutaka | Quinto |
| Trabalho | Tamaki Makaurau | Em segundo | |
| Verde | - | Em segundo | |
| Nacional | - | Terceiro | |
| Tisch, Lindsay | Nacional | Piako | Em segundo |
| Tizard, Judith | Trabalho | Central De Aucklad | Quinto |
| Verde | - | Primeiramente | |
| Trabalho | Te Tai Hauauru | Terceiro | |
| Turner, Judy | Futuro Unido | - | Primeiramente |
| Verde | - | Primeiramente | |
| Williamson, Maurice | Nacional | Pakuranga | Sexto |
| Wilson, Margaret | Trabalho | - | Em segundo |
| Wong, Pansy | Nacional | - | Terceiro |
| Woolerton, Doug | Nova Zelândia Primeiramente | - | Terceiro |
| Valor, Richard | Nacional | Epsom | Em segundo |
| Yates, Dianne | Trabalho | Hamilton Do leste | Quarto |
Mudanças durante o termo
- Kelly De Graham, um PM labour da lista, parliament esquerdo sobre 29 julho para fazer exame acima de uma posição como a . Moana Mackey, o candidato seguinte na lista do partido labour, parliament inscrito em seu lugar.
- , um PM da lista do ATO, foi declarado oficialmente um independent sobre 11 novembro . Isto seguiu sua suspensão do ATO sobre 11 fevereiro após allegations do fraud foi feito de encontro a ela. Após uma luta legal longa que fosse toda a maneira ao , foi expelida do parliament sobre 19 novembro . Foi substituída perto Kenneth Wang em 30 novembro.
- , o PM do trabalho para Te Tai Hauauru, renunciado do parliament sobre sobre 17 maio . Em 10 julho, Turia ganhado sob a bandeira do novo Partido Maori, e fêz exame de seu assento outra vez sobre 27 julho.
- , um PM labour da lista, parliament esquerdo sobre 30 março para fazer exame acima de uma posição como ao . Lesley Soper, o candidato seguinte na lista do partido labour, foi jurado dentro para substitui-lo sobre 5 abril.

