Eleição federal canadense, 1867
|
Eleição federal canadense de 1867, prendido sobre , era a primeira eleição para a nação nova de . Prendeu-se para eleger membros do .
do senhor ganhou uma maioria dos assentos e dos votos dentro e . (seus candidatos funcionaram qualquer um como Conservadores ou Liberal-Conseratives.) Quebeque e Ontário tinham sido unidos previamente como A província de Canadá com Macdonald e George-Etienne Cartier' coalition Liberal-Conservador de s que dá forma ao governo.
Oficialmente, não teve nenhum líder, entretanto quando não prendeu uma posição oficial no partido, foi considerado geralmente o líder do partido na campanha de eleição, e seria provavelmente ministro principal no evento improvável que os liberais prevaleceram sobre Macdonald na eleição. Enquanto era, o marrom funcionou simultaneamente para assentos no Legislatura de Ontário e e esperado tornar-se . Entretanto, não ganhou um assento em um ou outro corpo, e os liberais remanesceram oficialmente leaderless até .
Antes do confederation, e não formalized partidos liberais e conservadores. Os grupos políticos naquelas duas províncias juntaram uma da província dois de partidos de Canadá. Ambas as províncias tiveram partidos conservadores fracos. Os oponentes dos conservadores juntaram , que fêz exame da maioria dos assentos e dos votos em ambas as províncias. Em Nova Escócia, oponentes dos conservadores (e de próprio) funcionou como Anti-Confederados, mas sentado mais tarde com o caucus liberal.
As eleições prenderam no ano precedente nas províncias de Canadá, de Novo Brunswick e de Nova Escócia focalizados na introdução de se ou para não dar forma a um confederation.
Para uma lista dos candidatos eleitos na eleição 1867, e nas por-eleições antes de , vêem 1o Parliament canadense.
Resultados de eleição
Nacional
| Partido | Líder do partido | # de candidatos | Eleito | Voto popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | ||||||||
| Conservador | Senhor | 80 | 71 | 62.992 | 23.45% | ||||
| Liberal-Conservador1 | 32 | 29 | 29.730 | 11.08% | |||||
| (unofficial) | 65 | 62 | 60.818 | 22.67% | |||||
| Anti-Confederado2 | Joseph Howe | 20 | 18 | 21.239 | 7.92% | ||||
| Independents | 1 | - | 1.756 | 0.65% | |||||
| Liberal-Independente | 1 | - | 1.048 | 0.39% | |||||
| Desconhecido | 142 | - | 90.804 | 33.84% | |||||
| Total | 341 | 180 | 268.317 | 100% | |||||
| Fonte: History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
1 Os Liberal-Conservadores sentaram-se com o partido conservador na casa de terras comuns. 2 Os Anti-Confederados sentaram-se com o partido liberal na casa de terras comuns.
Acclamations
O seguinte MPs foi aclamado:
- Ontário: 3 Conservadores, 3 Liberal-Conservadores, 9 Liberais
- Quebeque: 14 Conservadores, 5 Liberal-Conservadores, 4 Liberais
- Novo Brunswick: 1 Conservador, 3 Liberais
- Nova Escócia: 4 Anti-Confedrates
Resultados pela província
| Nome do partido | NB | NS | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos | 33 | 36 | 1 | 1 | 71 | ||
| Voto popular | 26.2% | 28.5% | 13.8% | 23.2% | |||
| Liberal-Conservador | Assentos | 16 | 11 | 2 | - | 29 | |
| Voto | 12.5% | 12.3% | 11.1% | 3.5% | 11.1% | ||
| Assentos | 33 | 17 | 12 | 62 | |||
| Voto | 23.7% | 25.2% | 49.5% | 22.7% | |||
| Anti-Confederado | Assentos | 18 | 18 | ||||
| Voto | 58.2% | 7.9% | |||||
| Desconhecido | Assentos | - | - | - | - | - | |
| Voto | 35.6% | 34.1% | 39.3% | 24.4% | 34.0% | ||
| Independente | Assentos | - | - | ||||
| Voto | 1.3% | 0.7% | |||||
| Liberal Independente | Assentos | - | - | ||||
| Voto | 0.7% | 0.4% | |||||
| Assentos totais | 82 | 64 | 15 | 19 | 180 | ||
| Precedido perto: Nenhuma eleição prévia, vê eleições na província de Canadá | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1872 federal |
