Eleição federal canadense, 1872
|
Eleição federal canadense de 1872 foi prendido sobre , , para eleger membros do . Senhor remanesceu no poder, derrotar .
, que teve um assento em ambos os e Legislatura de Ontário, renunciado como a fim funcionar na eleição 1872 federal como os mandatos duplos abolished. Teve os liberais ganhou a eleição, ele seria oferecido provavelmente a posição de . O partido não teve nenhum líder formal como esta' até 1873 em que foi dado o título depois que Blake declinou devido à saúde doente. Blake era doente durante muita da campanha 1872, e era Mackenzie que conduziu essencialmente à campanha liberal em Ontário, though não fora da província.
Resultados
Nacional
| ò Parliament | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Líder do partido | # dos candidatos | Assentos | Voto popular | |||||
| Eleito | Mudança | # | % | Mudança | |||||
| Senhor | 92 | 71 | 63 | -11.3% | 82.024 | 25.76% | +2.31% | ||
| Liberal-Conservador1 | 48 | 29 | 36 | +24.1% | 41.076 | 12.90% | +1.82% | ||
| , Antoine Dorion | 111 | 62 | 95 | +53.2% | 110.556 | 34.72% | +12.05% | ||
| Independents | 4 | - | 1 | 5.213 | 1.64% | +1.25% | |||
| Conservador Independente | 3 | - | 2 | 2.220 | 0.70% | +0.70% | |||
| Liberal Independente | 4 | - | 2 | 5.232 | 1.64% | +0.98% | |||
| 1 | - | 1 | 1.422 | 0.45% | +0.45% | ||||
| Desconhecido | 104 | - | - | - | 70.704 | 22.20% | -11.64% | ||
| Total | 367 | 180 | 200 | +11.1% | 320.037 | 100% | |||
| Fonte: HTTP://www.parl.gc.ca | |||||||||
Nota:
1 Os Liberal-Conservadores sentaram-se com o partido conservador na casa de terras comuns.
Acclamations
O seguinte MPs foi aclamado:
- Colômbia Britânica: 3 Liberal-Conservadores
- Manitoba: 1 Liberal-Conservador
- Ontário: 3 Conservadores, 3 Liberal-Conservadores, 10 Liberais
- Quebeque: 9 Conservadores, 5 Liberal-Conservadores, 5 Liberais
- Novo Brunswick: 6 liberais
- Nova Escócia: 1 Conservador, 4 Liberal-Conservadores, 2 Liberais
Resultados pela província
| Nome do partido | BC | NB | NS | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos | 1 | 1 | 26 | 26 | 2 | 7 | 63 | ||
| Voto popular | 4.5 | 29.7 | 25.9 | 31.5 | 8.4 | 23.5 | 25.8 | ||
| Liberal-Conservador | Assentos | 3 | 1 | 12 | 11 | 3 | 6 | 36 | |
| Voto | 11.9 | 10.5 | 17.8 | 19.8 | 12.9 | ||||
| Assentos | 2 | 1 | 48 | 27 | 9 | 8 | 95 | ||
| Voto | 83.7 | 35.6 | 35.3 | 32.6 | 46.8 | 28.1 | 34.7 | ||
| Assentos | 1 | 1 | |||||||
| Voto | 0.9 | 0.4 | |||||||
| Desconhecido | Assentos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voto | 11.8 | 14.9 | 23.4 | 21.5 | 26.9 | 16.4 | 22.2 | ||
| Independente | Assentos | - | - | 1 | - | 1 | |||
| Voto | 0.8 | 1.7 | 6.1 | 1.6 | |||||
| Liberal Independente | Assentos | 1 | 1 | 2 | |||||
| Voto | 1.7 | 6.1 | 1.6 | ||||||
| Conservador Independente | Assentos | 1 | 1 | 2 | |||||
| Voto | 19.8 | 2.2 | 0.7 | ||||||
| Assentos totais | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 200 | ||
Para uma lista dos candidatos eleitos na eleição 1872, including as por-eleições prendidas antes , vêem ò Parliament canadense.
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1874 federal |
