Eleição federal canadense, 1874
|
Eleição federal canadense de 1874 foi prendido sobre , , para eleger membros do . Senhor , que tinha sido forçado recentemente fora do escritório como o ministro principal, e his foi derrotado pelo sob seu líder novo .
O governo de Macdonald tinha sido forçado a renunciar sobre , por causa dos allegations do corruption que relacionam-se à construção do (veja ). Os liberais sob Mackenzie deram forma a um governo dois dias mais tarde com uma eleição chamada para janeiro. Os tories eram incapazes de recuperar do scandal e perdiam a eleição em conseqüência.
A eleição era a primeira a usar-se em Canadá.
Resultados nacionais
| ó Parliament | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Líder do partido | # dos candidatos | Assentos | Voto popular | |||||
| Eleito | Mudança | # | % | Mudança | |||||
| 140 | 95 | 129 | +35.8% | 128.455 | 39.49% | +4.77% | |||
| 65 | 63 | 39 | -38.1% | 57.691 | 17.74% | -8.02% | |||
| Liberal-Conservador1 | 38 | 36 | 26 | -27.8% | 40.234 | 12.37% | -0.53% | ||
| 1 | 1 | - | -100% | 1.515 | 0.47% | +0.02% | |||
| Independents | 7 | 1 | 4 | +300% | 10.453 | 3.21% | +1.58% | ||
| Liberal Independente | 5 | 2 | 5 | +300% | 6.541 | 2.01% | +0.37% | ||
| Conservador Independente | 3 | 2 | 3 | +50% | 2.360 | 0.73% | +0.03% | ||
| Desconhecido | 104 | - | - | - | 78.008 | 23.98% | +1.78% | ||
| Total | 355 | 200 | 206 | +3.0% | 325.247 | 100% | |||
| Fonte: Web site parliamentary | |||||||||
Notas:
1 Os Liberal-Conservadores sentaram-se com o caucus conservador na casa de terras comuns.
Acclamations
Os seguintes membros de parliament foram elegidos pelo acclamation;
- Ontário: 1 Liberal-Conservador, 13 Liberais
- Quebeque: 10 Conservadores, 4 Liberal-Conservadores, 15 Liberais
- Novo Brunswick: 1 Conservador, 3 Liberais, 1 Liberal Independente
- Nova Escócia: 5 liberais
- Príncipe Edward Console: 2 liberais
Resultados pela província
| Nome do partido | BC | SOBRE | QU | NB | NS | PEI | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos | 3 | 1 | 61 | 34 | 10 | 15 | 5 | 129 | ||
| Voto popular | 34.1 | 47.0 | 39.6 | 34.8 | 47.1 | 38.1 | 56.8 | 39.5 | ||
| Assentos | 1 | 1 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 39 | ||
| Voto | 4.5 | 13.8 | 19.5 | 17.6 | 6.8 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | ||
| Liberal-Conservador | Assentos | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | - | 26 | ||
| Voto | 16.9 | 10.4 | 14.9 | 8.6 | 19.2 | 15.4 | 12.4 | |||
| Assentos | - | - | ||||||||
| Voto | 0.9 | 0.5 | ||||||||
| Desconhecido | Assentos | |||||||||
| Voto | 29.2 | 13.8 | 27.2 | 27.5 | 19.9 | 9.0 | 10.3 | 24.0 | ||
| Independente | Assentos | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | |||
| Voto | 9.5 | 0.8 | 2.3 | 17.6 | 7.7 | 3.2 | ||||
| Liberal Independente | Assentos | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Voto | 15.4 | 1.7 | 8.2 | 2.0 | ||||||
| Conservador Independente | Assentos | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Voto | 15.9 | 2.9 | 0.7 | |||||||
| Assentos totais | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 6 | 206 | ||
Veja também
Para uma lista dos candidatos eleitos na eleição 1874, veja Ó Parliament Canadense.
Para mudanças entre o 1874 e , vêem Por-eleições do ó parliament canadense.
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1878 federal |
