Eleição federal canadense, 1878
|
Eleição federal canadense de 1878 foi prendido para eleger membros do . Resultou no fim de após somente um termo no escritório. sofreu depression econômico durante o termo de Mackenzie, e o seu partido foi punido pelos eleitores para ele. A política dos liberais de feriu também sua sustentação com o estabelecimento de negócio dentro e .
Senhor e his /Liberal-Conservador o partido foi retornado ao escritório que está sendo derrotado em seguida cinco anos antes entre scandals sobre o edifício do .
Resultados nacionais
| Partido | Líder do partido | # dos candidatos | Assentos | Voto popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleito | Mudança | # | % | Mudança | |||||
| 101 | 38 | 85 | +118.4% | 143.192 | 26.28% | +7.80% | |||
| Liberal-Conservador | 60 | 26 | 49 | +76.9% | 85.999 | 15.78% | +3.50% | ||
| <center> | 121 | 126 | 63 | -54.8% | 180.074 | 33.05% | -7.74% | ||
| Independente | <center> | 11 | 4 | 5 | +25% | 14.783 | 2.71% | -0.48% | |
| Conservador Independente | <center> | 2 | 2 | 2 | - | 1.001 | 0.18% | -0.76% | |
| Desconhecido | <center> | 117 | - | 114.043 | 20.93% | -1.93% | |||
| Liberal Independente | <center> | 4 | 1 | 1 | +100% | 5.388 | 0.99% | - | |
| <center> | 1 | * | 1 | * | 401 | 0.07% | * | ||
| Total | 417 | 197 | 206 | +3.6% | 100.0% | <center> - | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Nota:
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
Acclamations
Os seguintes membros de parliament foram elegidos pelo acclamation;
- Colômbia Britânica: 1 Conservador, 1 Liberal-Conservador
- Manitoba: 2 Conservadores, 1 Liberal-Conservador
- Quebeque: 1 Conservador, 2 Liberal-Conservadores, 1 Liberal
- Novo Brunswick: 1 Liberal, 1 Independent
Resultados pela província
| Nome do partido | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 1 | 2 | 37 | 33 | 1 | 8 | 3 | 85 | ||
| Voto popular (%): | - | 49.6 | 25.5 | 35.0 | 5.9 | 21.7 | 31.6 | 26.3 | ||
| Liberal-Conservador | Assentos: | 2 | 1 | 23 | 12 | 3 | 6 | 2 | 49 | |
| Voto (%): | 39.6 | - | 15.8 | 13.2 | 14.3 | 22.7 | 12.0 | 15.8 | ||
| Assentos: | 2 | 27 | 17 | 9 | 7 | 1 | 63 | |||
| Voto (%): | - | 36.3 | 21.7 | 48.2 | 34.9 | 37.2 | 33.1 | |||
| Independente | Assentos: | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | |||
| Voto (%): | 12.2 | 1.5 | 1.6 | 13.1 | 4.3 | 2.7 | ||||
| Conservador Independente | Assentos: | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Voto (%): | 50.4 | 0.7 | 0.2 | |||||||
| Desconhecido | Assentos: | |||||||||
| Voto (%): | 48.2 | 19.9 | 27.4 | 14.8 | 14.7 | 19.3 | 20.9 | |||
| Liberal Independente | Assentos: | 1 | - | 1 | ||||||
| Voto (%): | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | ||||||
| Conservador Nacionalista | Assentos: | 1 | - | 1 | ||||||
| Voto (%): | 0.3 | 0.1 | ||||||||
| Assentos totais | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 6 | 206 | ||
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1882 federal |
