Eleição federal canadense, 1882
|
Eleição federal canadense de 1882 foi prendido sobre , para eleger membros do .
Senhor e Liberal-Conservadores poder retido, derrotar de .
Resultados nacionais
| Partido | Líder do partido | # de candidatos | Assentos | Voto popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegido | Mudança | # | % | Mudança | |||||
| | 118 | 83 | 94 | +13.3% | 143.684 | 27.83% | +1.55% | ||
| Liberal-Conservador | <center> | 50 | 46 | 39 | -8.7% | 64.860 | 12.56% | -3.22% | |
| <center> | 112 | 57 | 73 | +26.3% | 160.547 | 31.10% | -1.95% | ||
| Independente | <center> | 7 | 5 | 1 | -80% | 8.227 | 1.59% | -1.12% | |
| <center> | 1 | - | 1 | - | 1.084 | 0.21% | +0.14% | ||
| Liberal Independente | <center> | 3 | 2 | 2 | - | 5.740 | 1.11% | +0.12% | |
| Conservador Independente | <center> | 2 | 2 | 1 | -50% | 927 | 0.18% | - | |
| Desconhecido | <center> | 121 | 9 | - | -100% | 131.178 | 25.41% | +4.48% | |
| Total | <center> | 414 | 204 | 211 | +4.4% | 516.247 | 100.0% | - | |
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Acclamations:
Os seguintes membros de parliament foram elegidos pelo acclamation;
- Colômbia Britânica: 2 Liberal-Conservadores
- Manitoba: 1 conservador
- Ontário: 2 conservadores
- Quebeque: 11 Conservadores, 1 Conservador Independente, 4 Liberal-Conservadores, 3 Liberais
- Novo Brunswick: 1 Liberal-Conservador, 1 Independent
- Nova Escócia: 1 conservador
Resultados pela província
| Nome do partido | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 3 | 2 | 39 | 38 | 4 | 8 | - | 94 | ||
| Voto popular (%): | 38.4 | 13.6 | 27.0 | 37.7 | 25.6 | 23.0 | 17.1 | 27.8 | ||
| Liberal-Conservador | Assentos: | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 | 5 | 2 | 39 | |
| Voto (%): | 15.8 | 38.9 | 9.1 | 10.4 | 7.1 | 25.8 | 25.4 | 12.6 | ||
| Assentos: | - | 2 | 40 | 12 | 7 | 8 | 4 | 73 | ||
| Voto (%): | 10.6 | 25.3 | 31.9 | 21.5 | 36.8 | 38.7 | 40.7 | 31.1 | ||
| Independente | Assentos: | - | - | 1 | - | 1 | ||||
| Voto (%): | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 4.8 | 1.6 | |||||
| Conservador Nacionalista | Assentos: | 1 | 1 | |||||||
| Voto (%): | 1.0 | 0.2 | ||||||||
| Liberal Independente | Assentos: | - | 1 | 1 | 2 | |||||
| Voto (%): | 0.7 | 1.5 | 6.2 | 1.1 | ||||||
| Conservador Independente | Assentos: | 1 | 1 | |||||||
| Voto (%): | 0.9 | 0.2 | ||||||||
| Desconhecido | Voto (%): | 35.2 | 22.2 | 29.6 | 27.1 | 23.9 | 7.7 | 16.8 | 25.4 | |
| Assentos totais | 6 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 211 | ||
xx - menos de 0.05% do voto popular
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
