Eleição federal canadense, 1887
|
Eleição federal canadense de 1887 foi prendido sobre , para eleger membros do .
de de .
Resultados nacionais
| Partido | Líder do partido | # dos candidatos | Assentos | Voto popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Eleito | Mudança | # | % | Mudança | ||||
| 172 | 94 | 96 | -7.4% | 291.138 | 40.15% | +12.32 % | |||
| Liberal-Conservador | 31 | 42 | 26 | -42.9% | 52.667 | 7.26% | -5.30% | ||
| | 184 | 72 | 78 | +9.7% | 312.736 | 43.13% | +12.03% | ||
| Liberal Independente | 9 | 2 | 6 | +150% | 15.695 | 2.16% | +1.05% | ||
| Conservador Independente | 8 | 1 | 3 | +200% | 11.345 | 1.56% | +1.39% | ||
| Independente | 10 | 1 | 3 | +200% | 8.984 | 1.24% | -0.35% | ||
| <center> | 2 | 1 | 2 | +100% | 3.522 | 0.49% | +0.28% | ||
| Desconhecido | 18 | - | 24.172 | 3.33% | -22.08% | ||||
| Nacionalista | <center> | 6 | * | 1 | * | 4.784 | 0.66% | * | |
| Total | 440 | 213 | 215 | -3.8% | 725.043 | 100% | - | ||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Nota:
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
Acclamations:
Os seguintes membros de parliament foram elegidos pelo acclamation:
- Colômbia Britânica: 1 conservador
- Manitoba: 1 Liberal-Conservador
- Quebeque: 1 Conservador, 3 Liberais
Resultados pela província
| Nome do partido | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 4 | 4 | 2 | 45 | 23 | 8 | 10 | 96 | |||
| Voto popular (%): | 62.3 | 65.5 | 32.9 | 43.4 | 35.6 | 39.4 | 41.3 | 39.0 | 40.2 | ||
| Liberal-Conservador | Assentos: | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 26 | |||
| Voto (%): | 22.1 | 17.4 | 5.7 | 9.2 | 6.0 | 10.7 | 7.5 | 7.3 | |||
| Assentos: | 2 | 37 | 24 | 3 | 7 | 5 | 78 | ||||
| Voto (%): | 15.6 | 34.5 | 44.6 | 46.9 | 41.7 | 40.9 | 41.9 | 41.8 | 43.1 | ||
| Liberal Independente | Assentos: | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | ||||
| Voto (%): | 5.2 | 0.8 | 3.7 | 3.8 | 11.7 | 2.2 | |||||
| Conservador Independente | Assentos: | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
| Voto (%): | 18.6 | 12.2 | 0.3 | 5.7 | 0.4 | 1.6 | |||||
| Independente | Assentos: | - | 1 | 2 | - | 3 | |||||
| Voto (%): | xx | 1.3 | 3.4 | 5.8 | 1.2 | ||||||
| Conservador Nacionalista | Assentos: | 2 | 2 | ||||||||
| Voto (%): | 2.4 | 0.5 | |||||||||
| Desconhecido | Assentos: | - | - | 1 | 1 | ||||||
| Voto (%): | 3.1 | 6.1 | 6.5 | 0.2 | 3.3 | ||||||
| Nacionalista | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||
| Voto (%): | 3.3 | 0.7 | |||||||||
| Assentos totais | 6 | 4 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 215 | ||
xx - menos de 0.05% do voto popular
| Precedido perto: eleição 1882 federal | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
