Eleição federal canadense, 1891
|
Eleição federal canadense de 1891 foi prendido sobre para eleger membros do . Foi ganhado pelo do senhor .
Macdonald conduziu a uma campanha conservadora que emfatiza a estabilidade, e reteve a maioria dos conservadores no . Macdonald morreu alguns meses após a eleição.
John Abbott Macdonald sucedido como o líder conservador e o ministro principal. O comentário político o mais famoso de Abbott era "mim odeia a política."
Isto era . Embora perdesse esta eleição, retornou em 1896 para ganhar uma maioria contínua.
A introdução principal da campanha 1891 era Macdonald , uma política de tarifas protetoras. Os liberais suportaram reciprocity (comércio livre) com .
Resultados nacionais
| Partido | Líder do partido | # de candidatos | Assentos | Voto popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | Eleito | Mudança | # | % | Mudança | ||||
| 187 | 87 | 97 | +11.5% | 332.961 | 42.96% | +2.80 % | |||
| Liberal-Conservador | 25 | 24 | 20 | -16.7% | 43.557 | 5.62% | 1.64% | ||
| | 194 | 79 | 90 | +13.9% | 350.512 | 45.22% | +2.09% | ||
| Conservador Independente | 4 | 3 | 3 | - | 15.045 | 1.94% | +0.38% | ||
| Independente | 4 | 3 | 2 | -66.7% | 6.357 | 0.82% | -0.42% | ||
| Nacionalista | <center> | 1 | 1 | 1 | - | -1 | 0.00% | -0.66% | |
| Liberal Independente | 2 | 5 | 1 | -80% | 5.573 | 0.72% | -1.45% | ||
| <center> | 1 | 2 | 1 | -50% | 1.271 | 0.16% | -0.32% | ||
| Desconhecido | 14 | 1 | - | -100% | 16.890 | 2.18% | -1.15% | ||
| Direitas Iguais | <center> | 2 | * | - | * | 2.455 | 0.32% | * | |
| Progressivo2 | <center> | 2 | * | - | * | 468 | 0.06% | * | |
| Total | 436 | 205 | 215 | +4.9% | 775.089 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
* O partido não nomeou cnadidates na eleição precedente.
1 Um candidato nacionalista foi elegido pelo acclamation.
2 O Web site parliamentary identifica dois candidatos em Nova Escócia como sendo "progressistas". Este pode ser um erro.
Acclamations:
Os seguintes membros de parliament foram elegidos pelo acclamation;
- Colômbia Britânica: 1 Conservador, 1 Liberal-Conservador
- Manitoba: 1 conservador
- Ontário: 1 conservador
- Quebeque: 1 Conservador, 2 Liberais, 1 Nacionalista
Resultados pela província
| Nome do partido | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 5 | 4 | 1 | 39 | 24 | 10 | 12 | 2 | 97 | ||
| Voto popular (%): | 71.6 | 81.0 | 12.6 | 42.2 | 45.4 | 48.9 | 41.9 | 48.5 | 43.0 | ||
| Liberal-Conservador | Assentos: | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 20 | |||
| Voto (%): | 40.5 | 5.3 | 3.0 | 3.7 | 10.8 | 5.6 | |||||
| Assentos: | - | - | 1 | 44 | 33 | 4 | 5 | 3 | 90 | ||
| Voto (%): | 28.4 | 19.0 | 46.9 | 49.1 | 45.9 | 41.3 | 43.6 | 41.0 | 45.2 | ||
| Conservador Independente | Assentos: | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Voto (%): | 1.3 | 5.9 | 1.9 | ||||||||
| Independente | Assentos: | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
| Voto (%): | 0.7 | 1.2 | 3.2 | 0.8 | |||||||
| Nacionalista | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||
| Voto (%): | - | - | |||||||||
| Liberal Independente | Assentos: | - | 1 | 1 | |||||||
| Voto (%): | 2.9 | 10.5 | 0.7 | ||||||||
| Conservador Nacionalista | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||
| Voto (%): | 0.7 | 0.2 | |||||||||
| Assentos totais | 6 | 4 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 215 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||
| Desconhecido | Voto (%): | 2.0 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | ||||||
| Direitas Iguais | Voto (%): | 0.7 | 0.3 | ||||||||
| Progressivo | Voto (%): | 0.5 | 0.1 | ||||||||
| Precedido perto: eleição 1887 federal | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
