Eleição federal canadense, 1900
|
Eleição federal canadense de 1900 foi prendido para eleger membros do . Em conseqüência da eleição, , conduziu perto , re-elected a um segundo , e Liberal-Conservadores conduzido perto Robert Borden.
Resultados nacionais
| Partido | Líder do partido | # de candidatos | Assentos | Voto popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleito | Mudança | # | % | Mudança | |||||
| | 209 | 117 | 1281 | +9.4% | 477.758 | 50.25% | +8.88% | ||
| Robert Borden | 193 | 83 | 69 | -16.9% | 410.953 | 43.22% | -1.18% | ||
| Liberal-Conservador | 11 | 15 | 10 | -33.3% | 27.377 | 2.88% | -0.89% | ||
| Independente | 12 | 1 | 3 | +200% | 13.307 | 1.40% | -0.03% | ||
| Conservador Independente | 4 | 4 | 1 | -75% | 10.081 | 1.06% | -0.20% | ||
| Liberal Independente | 3 | 1 | 1 | - | 4.895 | 0.51% | +0.27% | ||
| Independente Trabalho | 12 | * | 1 | * | 3.441 | 0.36% | * | ||
| Trabalho | <center> | 3 | * | - | * | 2.924 | 0.31% | * | |
| Desconhecido | 1 | - | - | - | 27 | x | -0.17% | ||
| Total | 437 | 229 | 213 | -7.0% | 950.763 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
x - indica menos de 0.005% do voto popular.
1 Ralph Smith é relatado para ter funcionado como um candidato labour independente em Vancôver. Foi elegido que derrota um liberal e conservador, mas juntou imediatamente o caucus do partido liberal quando fêz exame de seu assento na casa de terras comuns. Alguns registros sugerem que funcionou como um liberal em 1900. Re-elected subseqüentemente como um "liberal" em 1904 e em 1908, e foi derrotado em 1911. É alistado nestas tabelas como sendo elegido como um liberal.
2 de Winnipeg foi elegido como um candidato labour em uma por-eleição 1900, e re-elected como um PM independente do trabalho na eleição 1900 subseqüente.
Resultados pela província
| Nome do partido | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 41 | 4 | 2 | 34 | 57 | 9 | 15 | 3 | 128 | ||
| Voto popular (%): | 49.1 | 55.1 | 42.9 | 46.7 | 56.3 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 50.3 | ||
| Assentos: | 2 | - | 3 | 47 | 8 | 3 | 5 | 1 | 69 | ||
| Voto (%): | 40.9 | 44.9 | 35.3 | 44.9 | 43.6 | 35.6 | 44.9 | 39.4 | 43.2 | ||
| Liberal-Conservador | Assentos: | 7 | 2 | - | 1 | 10 | |||||
| Voto (%): | 3.8 | 8.1 | 3.4 | 8.8 | 2.9 | ||||||
| Independente | Assentos: | 1 | 2 | - | - | 3 | |||||
| Voto (%): | 13.5 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | ||||||
| Conservador Independente | Assentos: | 1 | - | 1 | |||||||
| Voto (%): | 1.7 | 4.2 | 1.1 | ||||||||
| Liberal Independente | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||
| Voto (%): | 1.1 | 0.5 | |||||||||
| Trabalho Do Independent | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||
| Voto (%): | 8.2 | 0.4 | |||||||||
| Assentos totais | 14 | 4 | 7 | 92 | 65 | 14 | 20 | 5 | 213 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||
| Trabalho | Voto (%): | 10.0 | 0.1 | 0.3 | |||||||
| Desconhecido | Voto (%): | xx | xx | ||||||||
Notas:
xx - indica menos de 0.05% do voto popular.
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1904 federal |
