Eleição federal canadense, 1904
|
Eleição federal canadense de 1904 foi prendido para eleger membros do . Senhor conduziu ao a um terceiro termo no governo, com uma maioria aumentada, e metade do excesso do voto popular.
Senhor Robert Borden' s e Liberal-Conservadores eram incapaz de desafiar eficazmente os liberais, e perdia uma parcela pequena de seu voto popular, junto com quatro assentos.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleito | Mudança | # | % | Mudança | |||||
| 208 | 128 | 137 | +7.0% | 521.041 | 50.88% | +0.63% | |||
| Robert Borden | 199 | 69 | 70 | +1.4% | 454 693 | 44.40% | +1.18% | ||
| Liberal-Conservador | 6 | 10 | 5 | -50.0% | 15.737 | 1.54% | -1.34% | ||
| Independente | 6 | 3 | 1 | -66.7% | 10.205 | 1.45% | -0.40% | ||
| Conservador Independente | 2 | 1 | 1 | - | 5.039 | 0.49% | -0.57% | ||
| Desconhecido | 13 | - | - | - | 11.659 | 1.14% | +1.14% | ||
| Trabalho | 2 | - | - | - | 2.159 | 0.21% | -0.10% | ||
| 3 | * | - | * | 1.794 | 0.18% | * | |||
| Nacionalista | 1 | * | - | * | 1.429 | 0.14% | * | ||
| Liberal Independente | 3 | 1 | - | -100% | 309 | 0.03% | -0.48% | ||
| Total | 443 | 213 | 214 | +0.5% | 1.024.065 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Nota:
* O partido não nomeou cnadidates na eleição precedente.
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 7 | 7 | 7 | 37 | 53 | 7 | 18 | 1 | - | 137 | |||
| Voto Popular (%): | 49.5 | 58.4 | 49.7 | 47.5 | 55.1 | 51.0 | 52.9 | 49.1 | 41.4 | 50.9 | |||
| Assentos: | - | 2 | 3 | 44 | 12 | 5 | - | 3 | 1 | 70 | |||
| Voto (%): | 38.8 | 37.8 | 41.8 | 46.3 | 43.0 | 42.0 | 44.5 | 50.9 | 58.6 | 44.4 | |||
| Liberal-Conservador | Assentos: | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Voto (%): | 3.8 | 2.1 | 6.8 | 1.5 | |||||||||
| Independente | Assentos: | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Voto (%): | xx | 5.8 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | |||||||
| Conservador Independente | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||||
| Voto (%): | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
| Assentos Totais | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 214 | |||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||
| Desconhecido | Voto (%): | 4.6 | 2.4 | xx | 1.1 | ||||||||
| Trabalho | Voto (%): | 2.7 | 7 | 0.8 | 0.2 | ||||||||
| Voto (%): | 7.1 | 0.2 | |||||||||||
| Nacionalista | Voto (%): | 0.6 | 0.5 | ||||||||||
| Liberal Independente | Voto (%): | xx | 0.2 | 0.1 | xx | ||||||||
xx - indica menos de 0.05% do voto popular.
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
