Eleição federal canadense, 1908
|
Eleição federal canadense de 1908 foi prendido para eleger membros do . Senhor re-elected para um quarto termo consecutivo no governo com a . Os liberais perderam quatro assentos e uma parte pequena do voto popular.
Senhor Robert Borden' s e Liberal-Conservadores ganhado dez assentos adicionais.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | Eleito | Mudança | # | % | Mudança | ||||
| 213 | 137 | 133 | -2.9% | 570.311 | 48.87% | -2.01% | |||
| Robert Borden | 207 | 70 | 82 | +17.1% | 524.641 | 44.95% | +0.55% | ||
| Liberal-Conservador | 4 | 5 | 3 | -40.0% | 14.733 | 1.26% | -0.27% | ||
| Independente | 15 | 1 | 1 | - | 16.903 | 1.45% | +0.45% | ||
| Trabalho | 3 | - | 1 | 10.400 | 0.89% | +0.68% | |||
| Desconhecido | 7 | - | - | - | 13.478 | 1.15% | +0.02% | ||
| 5 | - | - | - | 6.071 | 0.52% | +0.35% | |||
| Conservador Independente | 2 | 1 | 1 | -100% | 5.314 | 0.46 | -0.04% | ||
| Liberal Independente | 5 | - | - | - | 5.191 | 0.44% | +0.41% | ||
| Total | 461 | 214 | 221 | +2.8% | 1.167.042 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 2 | 4 | 9 | 2 | 37 | 52 | 11 | 12 | 3 | 1 | 133 | ||
| Voto Popular (%): | 35.9 | 50.2 | 56.6 | 45.4 | 45.0 | 53.0 | 56.2 | 51.0 | 50.4 | 40.2 | 48.9 | ||
| Assentos: | 5 | 2 | 1 | 8 | 46 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | 82 | ||
| Voto (%): | 46.8 | 38.1 | 36.8 | 51.5 | 49.2 | 39.5 | 43.8 | 44.5 | 49.6 | 10.8 | 45.0 | ||
| Liberal-Conservador | Assentos: | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Voto (%): | 6.4 | 1.5 | 4.5 | 1.3 | |||||||||
| Independente | Assentos: | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| Voto (%): | 8.9 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Trabalho | Assentos: | - | 1 | 1 | |||||||||
| Voto (%): | 0.7 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||
| | Conservador Independente | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||||
| Conservador Independente | Voto (%): | 5.9 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
| Assentos Totais | 7 | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 221 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||
| Desconhecido | Voto (%): | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 49.0 | 1.2 | |||||||
| Voto (%): | 7.1 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
| Liberal Independente | Voto (%): | 0.1 | 1.8 | 0.4 | |||||||||
| Precedido perto: eleição 1904 federal | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
