Eleição federal canadense, 1911
|
Eleição federal canadense de 1911 foi prendido para eleger membros do . Trouxe uma extremidade a quinze anos do governo pelo de . A eleição foi lutada sobre as introduções de com , e a criação de uma marinha canadense. deu forma a um governo da maioria abaixo Robert Borden.
Os liberais de Laurier, após muitos anos no escritório, tinham funcionado em problemas importantes em seu último termo. O mais importante destes era o debate sobre Marinha Canadense. Laurier falhado em seu balançar geralmente masterful entre Canadá francês e inglês e terminou acima de irritar ambos os grupos.
tinha parado o partido liberal na aversão com o que considerou as políticas pro-Britânicas do governo. Muitos Inglês-Canadenses dentro , e Maritimes sentido que Laurier abandonava as ligações tradicionais de Canadá ao .
A base da sustentação liberal deslocada a . Os mercados ocidentais, procurando para seus produtos agriculturais, tinham sido por muito tempo um proponent de com . Os negócios manufaturando protegidos de estava fortemente de encontro a ele. Os liberais, que pelo ideology e history eram fortemente no favor do comércio livre, decidiram-se fazer à edição a prancha central de sua estratégia do re-election, e negociaram-se um acordo de comércio livre em produtos naturais com os estados unidos.
A campanha foi mal para os liberais, entretanto. Os interesses poderosos do manufacturing de e comutou seus allegiance e financiamento aos conservadores. Os tories discutiram que o comércio livre undermine o sovereignty canadense e o conduziria a um annexation lento de Canadá pelo U.S.
A eleição é comparada frequentemente ao , que era comércio livre excedente também lutado. Ironically, que uma eleição mais atrasada, as posições dos dois partidos estêve invertida: os liberais lutaram de encontro à proposta do comércio livre dos tories'.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Eleito | Mudança | # | % | Mudança | ||||
| 1 | Robert Borden | 208 | 82 | 131 | +59.8% | 625.697 | 48.03% | +3.08% | |
| Liberal-Conservador | 2 | 3 | 1 | -66.7% | 6.842 | 0.53% | -0.74% | ||
| 2 | 214 | 133 | 85 | -36.1% | 596.871 | 45.82% | -3.05% | ||
| Conservador Independente | 3 | - | 3 | 12.499 | 0.96% | +0.50% | |||
| Trabalho | 3 | 1 | 1 | - | 12.101 | 0.93% | +0.04% | ||
| Desconhecido | 10 | - | - | - | 25.857 | 1.98% | +0.83% | ||
| Independente | 12 | 1 | - | -100% | 10.346 | 0.79% | -0.65% | ||
| 6 | - | - | - | 4.574 | 0.35% | -0.17% | |||
| 3 | 2 | * | - | * | 4.399 | 0.34% | * | ||
| Nacionalista | 1 | * | - | * | 3.533 | 0.27% | * | ||
| Total | 461 | 220 | 221 | +0.5% | 1.302.719 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
1 Um candidato conservador foi aclamado em Ontário.
2 Um candidato liberal foi aclamado em Ontário, e dois liberais foram aclamados em Québec.
3 Dois candidatos procuraram a eleição em vão como Conservadores Nacionalistas. Em ambos os casos, eram os únicos oponentes dos candidatos liberais, e conseqüentemente pareciam ter sido os candidatos do partido conservador.
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 7 | 1 | 1 | 8 | 71 | 26 | 5 | 9 | 2 | 1 | 131 | ||
| Voto Popular (%): | 58.7 | 38.5 | 39.0 | 51.9 | 53.5 | 44.1 | 43.6 | 44.5 | 51.1 | 60.8 | 48.0 | ||
| Assentos: | - | 6 | 9 | 2 | 13 | 36 | 8 | 9 | 2 | - | 85 | ||
| Voto (%): | 37.7 | 53.3 | 59.4 | 44.8 | 41.2 | 44.6 | 47.7 | 55.2 | 48.9 | 39.2 | 45.8 | ||
| Conservador Independente | Assentos: | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Voto (%): | 1.5 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
| Trabalho | Assentos: | - | 1 | 1 | |||||||||
| Voto (%): | 0.1 | 3.6 | 0.9 | ||||||||||
| Liberal-Conservador | Assentos: | - | 1 | 1 | |||||||||
| Voto (%): | 4.1 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||
| Assentos Totais | 7 | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 221 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||
| Desconhecido | Voto (%): | 1.0 | 2.1 | 2.6 | 8.7 | 2.0 | |||||||
| Independente | Voto (%): | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | |||||
| Voto (%): | 3.7 | 3.0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||||||||
| Voto (%): | 0.3 | 1.0 | 0.3 | ||||||||||
| Nacionalista | Voto (%): | 1.1 | 0.3 | ||||||||||
| Precedido perto: eleição 1908 federal | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1917 federal |
