Eleição federal canadense, 1917
|
eleição 1917 federal canadense (consultado às vezes como à eleição khaki) foi prendido sobre , , para eleger membros do . Descrito pelo historian como "a maioria de eleição amarga no history canadense", foi lutado principalmente sobre a introdução de (veja ). A eleição resultou dentro Robert Borden' s eleito com uma maioria forte.
A eleição precedente tinha sido prendida em 1911, e foi ganhada por Borden . Sob a lei das eleições, Canadá deve ter tido uma eleição em 1916. De qualquer modo citing a emergência do , o governo postponed a eleição, pela maior parte na esperança que um governo do coalition poderia ser dado forma, como era o caso em Grâ Bretanha.
Senhor , do , recusou juntar o coalition sobre a introdução do conscription. O conscription foi oposto fortemente no heartland liberal de . Laurier preocupou aquele que concorda à oferta do coalition de Borden faria com que essa província abandonasse os liberais, e talvez Canadá também. Borden proseguiu dar forma a um governo do "unionist", e ao partido liberal rachado sobre a edição. Muito MPs liberal canadense inglês e os partidos liberais provinciais em Canadá inglês suportaram o governo novo do unionist.
Para assegurar a vitória para o conscription, Borden introduziu duas leis para enviesar votar para o governo. O primeiro destes, , disenfranchised e cidadãos canadenses que foram carregados nos países inimigos que tinham chegado após 1902. A lei deu também a parentes fêmeas dos recrutas o voto. Assim, a eleição 1917 era a primeira eleição federal em que foram permitidas a algumas mulheres votar. A outra lei nova era Ato Militar Dos Eleitores esse soldados permitidos que servem no exterior escolher que montar seu voto seria contado dentro. Isto permitiu que os oficiais de governo guiassem fortemente os soldados do pro-pro-conscription em votar naquelas equitações onde o governo sentiu seriam os mais úteis.
Logo depois que estas medidas foram passadas, Borden convenceu um faction dos liberais (que usam o nome ) junto com Gideon Decker Robertson quem foi descrito como um "trabalho" (mas era unaffiliated com alguns Partido Labour) para juntar com eles, dando forma ao governo do unionist em outubro 1917. Dissolveu então o parliament para procurar um mandato na eleição que pitted candidatos do "governo", funcionando como o partido do unionist, de encontro ao faction do anti-anti-Conscription do partido liberal que funcionou sob o nome .
O debate divisive terminou com o país dividido em linhas lingüísticas. Os liberais ganharam 82 assentos, 62 de que estavam em Quebeque. Os unionists ganharam 183 assentos. Todos os três assentos do unionist em Quebeque eram dentro principalmente anglophone equitações.
Veja também: Crise do conscription de 1917
Resultados nacionais
| Partido | Líder do partido | # de candidatos | Assentos | Voto popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleito | % da mudança | # | % | % da mudança | |||||
| Governo ()1 | Robert Borden | 211 | 131 | 153 | +16.0% | 1.070.694 | 56.93% | +8.90% | |
| Oposição ()1 | 213 | 85 | 82 | -3.5% | 729.756 | 38.80% | -7.02% | ||
| Trabalho | 22 | 1 | - | -100% | 34.558 | 1.84% | +0.91% | ||
| Oposição-Trabalhe | 8 | * | - | * | 22.251 | 1.03% | * | ||
| Independente | 5 | - | - | - | 12.023 | 0.64% | -0.15% | ||
| Liberal Independente | 2 | * | - | * | 7.753 | 0.41% | - | ||
| Desconhecido | 12 | - | - | - | 3.773 | 0.20% | -1.78% | ||
| 3 | * | - | * | 2.863 | 0.15% | - | |||
| Total | 476 | 221 | 235 | +5.9% | 1.880.702 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
1 % da mudança para Governo comparado ao partido conservador na eleição 1911, e para Oposição ao partido liberal.
Resultados pela província
| Nome do partido | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 13 | 11 | 16 | 14 | 74 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 153 | ||
| Voto Popular (%): | 68.4 | 61.0 | 74.1 | 79.7 | 62.3 | 24.7 | 59.4 | 48.4 | 49.8 | 54.3 | 56.9 | ||
| Assentos: | - | 1 | - | 1 | 8 | 62 | 4 | 4 | 2 | - | 82 | ||
| Voto (%): | 25.6 | 30.6 | 23.4 | 20.3 | 32.1 | 73.4 | 40.6 | 45.5 | 50.2 | 45.7 | 38.8 | ||
| Assentos totais | 13 | 12 | 16 | 15 | 82 | 65 | 11 | 16 | 4 | 1 | 235 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||
| Trabalho | Voto (%): | 5.6 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 6.1 | 1.8 | ||||||
| Oposição-Trabalhe | Voto (%): | 5.0 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | ||||||||
| Independente | Voto (%): | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | ||||||||
| Liberal Independente | Voto (%): | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |||||||||
| Desconhecido | Voto (%): | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | ||||||||
| Voto (%): | 2.2 | 0.2 | |||||||||||
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
