Eleição federal canadense, 1925
|
Eleição federal canadense de 1925 foi prendido para eleger membros do . deu forma a a . Isto precipitated "Rei-Byng Caso".
Os liberais sob o rei de Mackenzie ganharam poucos assentos do que . Um terceiro partido, , que tinha nomeado candidatos para a primeira vez dentro , prendeu o contrapeso dos assentos. O rei decidiu-se prender no poder com a ajuda dos progressistas. Os progressistas foram alinhados pròxima com os liberais, e permitiram o rei de dar forma a um governo do minority.
Esta planta foi complicada pelo fato que seu partido perdeu a eleição, e que o rei ele mesmo tinha perdido seu assento na casa de terras comuns. Meighen foi ultrajado pelo movimento do rei, e exijiu que o rei renuncia do a renunciar de modo que o rei pudesse funcionar em resultar . O príncipe albert era um dos assentos os mais seguros em Canadá para os liberais, e o rei ganhou fàcilmente.
Uma lado-nota interessante é que seu oponente conservador era . Quando Diefenbaker não estêve nenhuma possibilidade de encontro ao rei em 1925, ganharia mais tarde ambos os do príncipe albert e o escritório de ministro principal.
Com parte traseira do rei no parliament, um scandal enorme balançou o armário do rei quando um de seus nomeados foi descoberto aceitar bribes. Antecipando uma derrota nas terras comuns, o rei pediu , Viscount Byng de Vimy, para chamar uma eleição. O general do regulador recusou, e rei renunciado.
O rei não era um cruzado, ou um polemist, ou um debater, mas viu este como a interferência na política canadense por um oficial apontado por um poder extrangeiro. O rei mostrou o fogo raro, e rallied os progressistas para trás em seu acampamento. Derrotou Meighen em um voto da confiança após somente alguns meses. Esta vez, Byng chamou uma eleição.
O rei deu forma a um governo da maioria em conseqüência do eleição 1926. Após sua derrota, Meighen renunciado como o líder conservador.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleito | % da mudança | # | % | % da mudança | |||||
| 232 | 49 | 115 | +132.7% | 1.454.253 | 46.13% | +16.18% | |||
| 216 | 118 | 100 | -15.3% | 1.252.684 | 39.74% | -1.41% | |||
| Robert Forke | 68 | 58 | 22 | -62.1% | 266.319 | 8.45% | -12.65% | ||
| Trabalho | J.S. Woodsworth | 20 | 3 | 2 | -33.3% | 56.987 | 1.81% | -0.93% | |
| Independente | 8 | 2 | 2 | - | 16.212 | 0.51% | -2.52% | ||
| 2 | 2 | 2 | - | 8.053 | 0.26% | -0.46% | |||
| Liberal Independente | 10 | - | 1 | 31.140 | 0.99% | +0.90% | |||
| Conservador Independente | 6 | 1 | 1 | - | 16.759 | 0.53% | +0.14% | ||
| Desconhecido | 5 | - | - | - | 20.583 | 0.65% | +0.16% | ||
| Liberal-liberal-Protectionist | 2 | * | - | * | 6.915 | 0.22% | * | ||
| Independente | 1 | * | - | * | 4.958 | 0.16% | * | ||
| Trabalh-Fazendeiro | 2 | * | - | * | 4.774 | 0.15% | * | ||
| 1 | * | - | * | 3.319 | 0.11% | * | |||
| Independente Trabalho | 1 | * | - | * | 2.901 | 0.09% | * | ||
| 1 | - | - | - | 1.888 | 0.06% | -0.04% | |||
| Progressista Independente | 1 | - | - | - | 1.768 | 0.06% | -0.05% | ||
| Fazendeiro | 1 | * | - | * | 1.130 | 0.04% | * | ||
| Progressivo-Conservador | 1 | * | - | * | 1.120 | 0.04% | * | ||
| Fazendeiro-Trabalhe | 1 | * | - | * | 762 | 0.02% | * | ||
| Total | 579 | 235 | 245 | +3.8% | 3.152.525 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
* nao aplicável - o partido não foi reconhecido na eleição precedente
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 10 | 3 | - | 7 | 67 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 115 | ||
| Voto Popular (%): | 49.3 | 31.8 | 25.4 | 41.3 | 56.3 | 34.2 | 59.7 | 56.4 | 33.1 | 59.4 | 46.1 | ||
| Assentos: | 3 | 4 | 15 | 1 | 12 | 59 | 1 | 3 | 2 | - | 100 | ||
| Voto (%): | 34.7 | 27.6 | 41.9 | 20.3 | 30.9 | 59.6 | 37.0 | 41.9 | 52.0 | 40.6 | 39.7 | ||
| Assentos: | - | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 | |||||||
| Voto (%): | 6.1 | 26.5 | 31.8 | 25.1 | 8.8 | 8.5 | |||||||
| Trabalho | Assentos: | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| Voto: | 6.3 | 6.1 | 9.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | ||||||
| Independente | Assentos: | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||||
| Voto (%): | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | ||||||||
| Assentos: | 2 | 2 | |||||||||||
| Voto (%): | 5.0 | 0.3 | |||||||||||
| Liberal Independente | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||||
| Voto (%): | 3.8 | 1.0 | |||||||||||
| Conservador Independente | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||||
| Voto (%): | 1.4 | 0.5 | |||||||||||
| Assentos Totais | 14 | 16 | 21 | 17 | 82 | 65 | 11 | 14 | 4 | 1 | 245 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||
| Desconhecido | Voto (%): | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 15.0 | 0.7 | |||||||
| Liberal-liberal-Protectionist | Voto (%): | 0.9 | 0.2 | ||||||||||
| Independente | Voto (%): | 3.3 | 0.2 | ||||||||||
| Trabalho- fazendeiro | Voto (%): | 3.0 | 0.2 | ||||||||||
| Voto (%): | 1.9 | 0.1 | |||||||||||
| Independente Trabalho | Voto (%): | 1.7 | 0.1 | ||||||||||
| Voto (%): | 1.0 | 0.1 | |||||||||||
| Progressista Independente | Voto (%): | 0.9 | 0.1 | ||||||||||
| Fazendeiro | Voto (%): | 0.1 | xx | ||||||||||
| Progressivo-Conservador | Voto (%): | 0.1 | xx | ||||||||||
| Fazendeiro-Trabalhe | Voto (%): | 0.1 | xx | ||||||||||
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1926 federal |
