Eleição federal canadense, 1935
|
Eleição federal canadense de 1935 foi prendido para eleger membros do . de ganhou a , R.B. Bennett' s .
A edição central era a economia, que estava ainda nas profundidades do Depression Grande. Bennett, no escritório desde eleição 1930, tinha feito pouco para estimular a economia durante seu primeira poucos anos, acreditar corrigir-se-ia. Nos últimos meses de seu tempo no escritório, inverteu sua posição, entretanto, copí o popular de Franklin Roosevelt no . A virada sobre o desemprego e o inaction elevados pelo governo federal, eleitores era unwilling permitir que os conservadores continuem a governar, apesar de sua mudança da política.
Os conservadores sofriam também divisões internas severas. Durante seus primeiros anos no escritório, Bennett alienated aqueles em seu partido que suportou a intervenção na economia. Sua última conversão minuciosa ao interventionism alienated o descanso do partido. Ministro de armário anterior H.H. Stevens esquerda para dar forma ao . Senhor sênior do ministro Joseph Flavelle anunciado estaria suportando os liberais.
Os eleitores opted para a promessa do rei de Mackenzie de reformas suaves de restaurar a saúde econômica. Os liberais esmagaram os tories, ganhando 171 assentos aos conservadores 39, sempre o desempenho o mais mau pelos tories. O partido liberal continuaria a prender o poder até .
A eleição 1935 era também importante nela viu o demise final do e . Dois movimentos novos levantaram-se fora do oeste, entretanto. O novo Federation Cooperativo Da Comunidade, a democrático social partido, primeiramente competido nesta eleição e ganhado sete assentos, reforma social prometedora. era mesmo mais bem sucedido, capturando dezessete assentos em sua plataforma da reforma monetary.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Eleito | % da mudança | # | % | % da mudança | ||||
| 245 | 90 | 173 | +92.2% | 1.967.839 | 44.68% | +0.65% | |||
| R.B. Bennett | 228 | 134 | 39 | -70.9% | 1.290.671 | 29.84% | -18.48% | ||
| J.H. Blackmore | 46 | * | 17 | * | 180.679 | 4.10% | * | ||
| Comunidade Cooperativa | J.S. Woodsworth | 121 | * | 7 | * | 410.125 | 9.31% | * | |
| 5 | 3 | 4 | +33.3% | 29.569 | 0.67% | -0.48% | |||
| H.H. Stevens | 172 | * | 1 | * | 384.462 | 8.73% | * | ||
| Liberal Independente | 24 | - | 1 | 54.239 | 1.23% | +0.86% | |||
| Independente | 13 | 2 | 1 | -50.0% | 17.207 | 0.39% | -0.16% | ||
| -Trabalho | 1 | - | 1 | 7.210 | 0.39% | +0.16% | |||
| Conservador Independente | 4 | - | 1 | 1.078 | 0.02% | -0.24% | |||
| 12 | - | - | - | 20.140 | 0.46% | +0.34% | |||
| Trabalho | 5 | 2 | - | -100% | 14.423 | 0.33% | -0.35% | ||
| Progressivo-Conservador | 2 | 1 | - | -100% | 12.220 | 0.28% | -0.13% | ||
| 1 | * | - | * | 4.214 | 0.10% | * | |||
| Anti-Comunista | 1 | * | - | * | 3.961 | 0.09% | * | ||
| Desconhecido | 3 | - | - | - | 3.407 | 0.08% | -0.11% | ||
| Independente | 1 | * | 0 | * | 865 | 0.02% | * | ||
| Technocrat | 1 | * | 0 | * | 733 | 0.02% | * | ||
| 3 | - | - | - | 708 | 0.02% | -0.17% | |||
| 1 | * | - | * | 251 | 0.01% | * | |||
| Independente Trabalho | 1 | - | - | - | 221 | 0.01% | -0.41% | ||
| Veteran | 1 | * | - | * | 79 | x | * | ||
| Total | 891 | 245 | 245 | - | 4.404.301 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
x - menos de 0.005% do voto popular
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Os assentos ganharam pelo partido: | 6 | 1 | 16 | 10 | 56 | 59 | 9 | 12 | 4 | - | 173 | ||
| Voto Popular (%): | 31.8 | 21.6 | 40.8 | 31.7 | 42.2 | 56.0 | 57.2 | 52.7 | 58.3 | 44.4 | 44.7 | ||
| Assentos: | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | - | - | 39 | |||
| Voto: | 24.9 | 17.6 | 18.0 | 27.9 | 35.8 | 27.5 | 31.9 | 34.5 | 38.4 | 29.8 | |||
| Comunidade Cooperativa | Assentos: | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 7 | |||||
| Voto: | 32.7 | 12.0 | 21.3 | 19.4 | 8.0 | 0.6 | 8.8 | ||||||
| Assentos: | - | 15 | 2 | - | 7 | ||||||||
| Voto: | 0.6 | 46.6 | 17.8 | 2.0 | 4.1 | ||||||||
| Assentos: | 4 | 3 | |||||||||||
| Voto: | 10.5 | 0.7 | |||||||||||
| Assentos: | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| Voto: | 7.3 | 0.7 | 1.3 | 5.9 | 11.4 | 9.3 | 9.7 | 12.7 | 3.4 | 8.7 | |||
| Liberal Independente | Assentos: | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Voto: | 0.2 | 0.6 | 3.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | |||||||
| Independente | Assentos: | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Voto: | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | |||||||
| Assentos: | 1 | 1 | |||||||||||
| Voto: | 0.5 | 0.2 | |||||||||||
| Conservador Independente | Assentos: | - | 1 | 1 | |||||||||
| Voto: | xx | 55.6 | xx | ||||||||||
| Assentos Totais | 16 | 17 | 21 | 17 | 82 | 65 | 10 | 12 | 4 | 1 | 245 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||
| Voto: | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ||||||
| FazendeiroTrabalho | Voto: | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||||||||
| Progressivo-Conservador | Voto: | 0.5 | 0.7 | 0.1 | |||||||||
| Voto: | 0.4 | 0.1 | |||||||||||
| Anti-Comunista | Voto: | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| Desconhecido | Voto: | 0.x | 0.x | 0.1 | |||||||||
| Independente | Voto: | 0.1 | xx | ||||||||||
| Technocrat | Voto: | 0.3 | xx | ||||||||||
| Voto: | 0.1 | xx | |||||||||||
| Voto: | 0.1 | xx | |||||||||||
| Trabalho Do Independent | Voto: | 0.x | xx | ||||||||||
| Veteran | Voto: | 0.x | xx | ||||||||||
- xx - menos de 0.05% do voto popular
| Precedido perto: eleição 1930 federal | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1940 federal |
