Eleição federal canadense, 1940
|
Eleição federal canadense de 1940 era a 19a eleição geral no history canadense. Prendeu-se , para eleger membros do . re-elected a seu segundo governo consecutivo da maioria.
A eleição overshadowed pelo Segunda Guerra De Mundo, que fêz com que muitos canadenses rally em torno do governo. Em resposta a isto, de Robert Manion funcionou em uma plataforma que advoga a criação de um todo-partido governo nacional da unidade e funcionou sob o nome ""nesta eleição. Embora Manion foi oposto pessoalmente a , os liberais enfrentou a pressão intensa dentro na pergunta e prometido não instituir a medida. Esta promessa devia assombrar os liberais enquanto enfrentaram a pressão crescente das forças armadas e especial de Canadá inglês trazer na medida. Para liberá-lo de sua promessa 1940, o rei chamou a plebiscite em na pergunta. Veja também .
funcionou conjuntamente com de .
Alguns candidatos dos partidos conservadores e sociais do crédito insistiram em funcionar sob os nomes tradicionais, entretanto.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleito | % da mudança | # | % | % da mudança | |||||
| 242 | 173 | 179 | +2.3% | 2.365.979 | 51.32% | +6.64% | |||
| 1 | Robert Manion | 199 | 39 | 36 | - | 1.348.260 | 29.24% | +2.28% | |
| 1 | 8 | 3 | 53.799 | 1.17% | |||||
| Comunidade Cooperativa | J. S. Woodsworth | 93 | 7 | 8 | +14.3% | 388.103 | 8.42% | -1.07% | |
| J.H. Blackmore | 9 | 17 | 7 | -58.3% | 46.271 | 1.00% | -1.51% | ||
| W.D. Herridge | 17 | * | 3 | * | 73.083 | 1.59% | * | ||
| 4 | 4 | 3 | -25.0% | 27.815 | 0.60% | -0.07% | |||
| Independente | 32 | 1 | 2 | +100% | 147.216 | 3.19% | +1.96% | ||
| Independente | 19 | 1 | 1 | - | 57.247 | 1.24% | +0.85% | ||
| Independente | 5 | 1 | 1 | - | 10.431 | 0.23% | +0.21% | ||
| 2 | * | 1 | * | 12.337 | 0.27% | * | |||
| 1 | * | 1 | * | 13.868 | 0.30% | * | |||
| Independente | 2 | * | - | * | 12.710 | 0.28% | * | ||
| Desconhecido | 2 | - | - | - | 4.622 | 0.10% | +0.02% | ||
| 8 | - | - | - | 8.699 | 0.19% | -0.27% | |||
| Fazendeiro-Trabalhe | 2 | * | - | * | 8.126 | 0.18% | * | ||
| 1 | * | - | * | 7.534 | 0.16% | * | |||
| NDP 2 | 2 | * | - | * | 6.761 | 0.15% | * | ||
| -Trabalho | 1 | - | - | - | 4.761 | 0.10% | -0.06% | ||
| Trabalho | 1 | - | - | - | 3.916 | 0.08% | -0.25% | ||
| 1 | * | - | * | 2.727 | 0.06% | * | |||
| 1 | * | - | * | 2.434 | 0.05% | * | |||
| Trabalho Do Nacional | 1 | * | - | * | 2.354 | 0.05% | * | ||
| 1 | * | - | * | 642 | 0.01% | * | |||
| Trabalho Do Canadense | 1 | * | - | * | 398 | 0.01% | * | ||
| 1 | * | - | * | 269 | 0.01% | * | |||
| 1 | * | - | * | 241 | 0.01% | * | |||
| Total | 638 | 245 | 245 | -0.8% | 4.610.603 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
x - menos de 0.005% do voto popular
1 a "mudança" e "% das figuras de Change% comparam o total" do governo nacional "e" do conservador "ao voto do conservador 1935.
2 Dois candidatos parecem ter funcionado sob "a bandeira do partido democrático novo". É improvável que este estêve relacionado em qualquer maneira ao Federation Cooperativo Da Comunidade' adoption de s deste nome em 1960. Este pode ser um mis-relatório da etiqueta do partido - estes candidatos podem ter sido "candidatos da democracia nova".
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 10 | 7 | 12 | 13 | 56 | 62 | 5 | 10 | 4 | - | 179 | ||
| Voto Popular: | 37.4 | 37.9 | 43.0 | 43.5 | 50.3 | 64.4 | 54.6 | 50.4 | 55.3 | 46.4 | 51.3 | ||
| Assentos: | 4 | - | 2 | 1 | 22 | - | 5 | 1 | - | 1 | 36 | ||
| Voto: | 28.8 | 13.0 | 14.1 | 26.2 | 40.2 | 18.0 | 43.4 | 40.1 | 44.7 | 53.6 | 30.0 | ||
| Assentos: | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||
| Voto: | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | ||||||||
| Comunidade Cooperativa | Assentos: | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |||
| Voto: | 28.4 | 13.0 | 27.5 | 19.6 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 6.0 | 8.6 | ||||
| Assentos: | 7 | - | 7 | ||||||||||
| Voto: | 16.5 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||
| Assentos: | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| Voto: | 0.1 | 18.0 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | |||||||
| Assentos: | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Voto: | 4.7 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| Liberal Independente | Assentos: | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Voto: | xx | 1.0 | 10.2 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | |||||||
| Independente | Assentos: | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| Voto: | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | |||||
| Assentos: | 1 | 1 | |||||||||||
| Voto: | 3.7 | 0.3 | |||||||||||
| Assentos: | 1 | 1 | |||||||||||
| Voto: | 3.3 | 0.3 | |||||||||||
| Conservador Independente | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||||
| Voto: | 0.9 | 0.2 | |||||||||||
| Assentos Totais | 16 | 17 | 21 | 17 | 82 | 65 | 10 | 12 | 4 | 1 | 245 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||
| Nat Independente. Gov. | Voto: | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |||||||||
| Voto: | 0.4 | 0.3 | 0.6 | xx | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| FazendeiroTrabalho | Voto: | 0.5 | 0.2 | ||||||||||
| Voto: | 2.0 | 0.2 | |||||||||||
| NDP (?) | Voto: | 1.6 | xx | 0.2 | |||||||||
| Voto: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| Desconhecido | Voto: | 1.2 | xx | 0.1 | |||||||||
| Trabalho | Voto: | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
| Voto: | 1.0 | 0.1 | |||||||||||
| Voto: | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
| Trabalho Do Nacional | Voto: | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| Voto: | 0.1 | xx | |||||||||||
| Trabalho Do Canadense | Voto: | xx | xx | ||||||||||
| Voto: | 0.1 | xx | |||||||||||
- xx - menos de 0.05% do voto popular
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
