Eleição federal canadense, 1949
|
Eleição federal canadense de 1949 foi prendido para eleger membros do . Era a primeira eleição dentro em quase trinta anos em que os liberais não foram conduzidos perto . O rei tinha-se aposentado em 1948, e foi substituído como o líder liberal perto . O partido liberal re-elected com seu quarto governo consecutivo da maioria, ganhando apenas sob 50% do voto.
, conduziu por anterior , ganhou a terra pequena nesta eleição.
Partidos menores, tais como democrático social Federation Cooperativo Da Comunidade, e , um partido que advogasse , aos liberais, e a pouca extensão, conservadores.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleito | % da mudança | # | % | % da mudança | |||||
| 258 | 117 | 191 | +63.2% | 2.874.813 | 49.15% | +9.37% | |||
| 249 | 65 | 41 | -21.5% | 1.734.261 | 29.65% | +2.03% | |||
| Comunidade Cooperativa | M.J. Coldwell | 180 | 28 | 13 | -53.6% | 784.770 | 13.42% | -2.13% | |
| 28 | 13 | 10 | -23.1% | 135.217 | 2.31% | -1.74% | |||
| Independente | 28 | 6 | 4 | -33.3% | 119.827 | 2.05% | -2.84% | ||
| Liberal Independente | 15 | 8 | 1 | -87.5% | 30.407 | 0.52% | -1.27% | ||
| 2 | - | 1 | 11.730 | 0.20% | +0.19% | ||||
| 1 | 1 | 1 | - | 9.192 | 0.16% | +0.04% | |||
| União dos eleitores | 56 | - | - | - | 86.087 | 1.47% | +1.46% | ||
| Progressista Labour | 17 | 1 | - | -100% | 32.623 | 0.56% | -1.58% | ||
| PC Independente | 6 | 1 | - | -100% | 8.195 | 0.14% | -0.14% | ||
| Fazendeiro-Trabalhe | 1 | - | - | - | 6.161 | 0.11% | -0.07% | ||
| 1 | * | - | * | 5.590 | 0.10% | * | |||
| Nacionalista | 1 | * | - | * | 4.994 | 0.09% | * | ||
| Crédito Social Independente | 2 | * | - | * | 4.598 | 0.08% | * | ||
| Trabalho | 2 | - | - | - | 415 | 0.01% | x | ||
| 1 | * | - | * | 271 | x | * | |||
| Total | 851 | 243 | 262 | +7.8% | 5.849.151 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca -- History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
x - menos de 0.005% do voto popular
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Terr | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 11 | 5 | 14 | 11 | 55 | 68 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 191 | ||
| Voto Popular: | 36.7 | 33.8 | 43.4 | 45.1 | 45.1 | 60.4 | 53.8 | 52.7 | 49.2 | 71.9 | 49.0 | 49.1 | ||
| Assentos: | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 41 | ||
| Voto: | 27.9 | 16.8 | 14.4 | 22.0 | 37.4 | 24.5 | 39.4 | 37.5 | 48.4 | 27.9 | 29.7 | |||
| Comunidade Cooperativa | Assentos: | 3 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | |
| Voto: | 31.5 | 10.0 | 40.9 | 25.9 | 15.2 | 1.1 | 4.2 | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 17.0 | 13.4 | ||
| Assentos: | - | 10 | - | - | 10 | |||||||||
| Voto: | 0.5 | 37.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | |||||||||
| Independente | Assentos: | 1 | - | - | 3 | - | 4 | |||||||
| Voto: | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 34.0 | 2.1 | |||||||
| Liberal Independente | Assentos: | 1 | - | - | 1 | |||||||||
| Voto: | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | ||||||||||
| Assentos: | 1 | - | 1 | |||||||||||
| Voto: | 0.6 | xx | 0.2 | |||||||||||
| Assentos: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Voto: | 2.9 | 0.2 | ||||||||||||
| Assentos Totais | 18 | 17 | 20 | 16 | 83 | 73 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 262 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | ||||||||||||||
| União dos eleitores | Voto: | 0.1 | 5.1 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
| Progressista Labour | Voto: | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | ||||||
| PC Independente | Voto: | xx | 0.5 | 0.1 | ||||||||||
| FazendeiroTrabalho | Voto: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| Voto: | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||
| Nacionalista | Voto: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| Crédito Social Independente | Voto: | 1.4 | 0.1 | |||||||||||
| Trabalho | Voto: | xx | xx | xx | ||||||||||
| Voto: | xx | xx | ||||||||||||
- xx - menos de 0.05% do voto popular
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
