Eleição federal canadense, 1958
|
Eleição federal canadense de 1958 era a 2â eleição geral no history de Canadá. Prendeu-se para eleger membros do apenas nove meses após . Transformou no maior sempre dentro .
Diefenbaker tinha chamado a a capitalize em dois fatores:
- nacionalmente: tinha escolhido apenas um líder novo, Lester Pearson, que, embora bom sabido em torno do mundo por causa de seu trabalho para , não era bom sabido por Canadense.
- em : Quebeque tinha sido pela maior parte liberal desde , mas em cima da renúncia do ministro principal anterior , a província teve o No. , como tiveram desde , e estavam abertos às opções novas. Diefenbaker deu forma a um alliance com e his partido, permitindo que os conservadores progressivos de Diefenbaker varram o que tinha sido um stronghold liberal para uma geração.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eleito | % da mudança | # | % | % da mudança | |||||
| 265 | 111 | 208 | +87.4% | 3.908.633 | 53.66% | +14.85% | |||
| 264 | 104 | 48 | -53.8% | 2.432.953 | 33.40% | -7.35% | |||
| Comunidade Cooperativa | M.J. Coldwell | 169 | 25 | 8 | -68.0% | 692.668 | 9.51% | -1.20% | |
| -Trabalho | 1 | 1 | 1 | - | 11.956 | 0.16% | - | ||
| 82 | 19 | - | - | 188.356 | 2.59% | -3.99% | |||
| Independente | 9 | 2 | - | - | 14.211 | 0.20% | -0.87% | ||
| Liberal Independente | 10 | 2 | - | - | 12.054 | 0.17% | -1.25% | ||
| Progressista Labour | 18 | - | - | - | 9.769 | 0.13% | +0.02% | ||
| Électeurs do DES de Candidats | 1 | - | - | - | 8.276 | 0.11% | -0.01% | ||
| PC Independente | 5 | 1 | - | 100% | 2.097 | 0.03% | -0.19% | ||
| 2 | * | - | * | 1.113 | 0.02% | * | |||
| 1 | * | - | * | 968 | 0.01% | * | |||
| 1 | * | - | * | 687 | 0.01% | * | |||
| Sc Independente | 1 | - | - | - | 361 | x | -0.04% | ||
| 1 | * | - | * | 243 | x | * | |||
| Conservador Independente | 1 | * | - | * | 122 | x | * | ||
| Total | 831 | 265 | 265 | - | 7.284.467 | 100.00% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
"precedente" consulta às posições na eleição precedente, não às posições na casa de terras comuns na dissolução.
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
x - menos de 0.005% do voto popular
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 18 | 17 | 16 | 14 | 67 | 50 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | 208 | ||
| Voto (%): | 49.4 | 59.9 | 51.4 | 56.7 | 56.4 | 49.6 | 54.1 | 57.0 | 62.2 | 45.2 | 54.5 | 42.8 | 53.7 | ||
| Assentos: | - | - | - | - | 14 | 25 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | 48 | ||
| Voto (%): | 16.1 | 13.7 | 19.6 | 21.6 | 32.1 | 45.6 | 43.4 | 38.4 | 37.5 | 54.4 | 43.3 | 57.2 | 33.4 | ||
| Comunidade Cooperativa | Assentos: | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 | |||
| Voto (%): | 24.5 | 4.4 | 28.4 | 19.6 | 10.5 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 9.5 | ||||
| Assentos: | 1 | 1 | |||||||||||||
| Voto (%): | 0.5 | 0.2 | |||||||||||||
| Assentos Totais | 22 | 17 | 17 | 14 | 85 | 75 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 265 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||||
| Voto (%): | 9.6 | 21.6 | 0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | |||||||
| Independente | Voto (%): | xx | xx | 0.1 | 0.6 | 0.2 | |||||||||
| Liberal Independente | Voto (%): | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
| Progressista Labour | Voto (%): | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| C. électeurs do DES | Voto (%): | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||
| PC Independente | Voto (%): | 0.1 | 0.1 | xx | |||||||||||
| Voto (%): | xx | xx | xx | ||||||||||||
| Voto (%): | xx | xx | |||||||||||||
| Voto (%): | xx | xx | |||||||||||||
| Sc Independente | Voto (%): | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Voto (%): | xx | xx | |||||||||||||
| Ind. Conservador | Voto (%): | 2.3 | xx | ||||||||||||
xx - menos de 0.05% do voto popular
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
