Eleição federal canadense, 1962
| Política de Canadá |
Partidos políticos em Canadá |
Eleição federal canadense de 1962 foi prendido para eleger membros do Canadense Casa de terras comuns. Quando a eleição foi chamada, Partido conservador progressivo de Canadá de John George Diefenbaker tinha governado por quase cinco anos com o maior maioria na casa de terras comuns no history canadense. O governo de Diefenbaker tinha introduzido reformas aos programas sociais, a Conta de direitas canadense, e outro muda.
Esta eleição reduziu Tories a um tenuous governo do minority em conseqüência das dificuldades econômicas tais como a elevação desemprego e um dólar canadense do slumping, as.well.as decisões unpopular tais como o cancelamento do Seta De Avro. Apesar das dificuldades do governo de Diefenbaker, Partido Liberal, conduzido perto Lester Pearson, era incapaz de fazer acima bastante terra na eleição para derrotar o governo.
Os liberais fizeram campanha sob o slogan, "faça exame de um carrinho para o amanhã", e tentado portray o governo de Diefenbaker como "feeble", com um armário dividido. Os liberais criticaram os PCES para seu "mismanagement reckless das finanças", o slowdown na economia canadense, uma falta da confiança em políticas do governo, perdas do trabalho, e um padrão mais baixo de viver do que em 1956. Os liberais discutiram também que o devaluation íngreme no dólar canadense aumentava o custo de viver para canadenses.
Os PCES tentaram defender o declínio no dólar canadense indicando os benefícios à indústria do tourism, exportações, manufaturar e cultivar, e emprego. negaram que o devaluation teve um impacto no preço do pão, carne, gasolina e fruta e vegetais, dizendo que estes preços eram jogo em Canadá ou estiveram influenciados por outros fatores.
A eleição 1962 era contestada primeiramente pelo democrático social Partido Democrático Novo, qual tinha sido dado forma de um alliance entre o velho Federation Cooperativo Da Comunidade e Congress Labour Do Canadense. O partido escolheu longtime Premier de Saskatchewan Tommy Douglas como seu primeiro líder. O partido novo podia recuperar a terra perdida pelo CCF no eleição 1958 federal, quando foi limpado quase para fora. Ganhou quase 50% mais votos do que o CCF tinha controlado sempre, mas não conseguiu a descoberta principal que tinha sido esperado para quando o partido foi criado.
Douglas não ganhou seu próprio assento na província de Saskatchewan, e o NDP foi fechado para fora nesta província, qual era sua base política. A campanha de Douglas foi ferida pelo caos em Saskatchewan causada pela introdução de Medicare e uma batida resultante pelos doutores da província. Douglas foi forçado a entrar na casa de terras comuns com a por-eleição em Colômbia Britânica. Apesar dos problemas iniciais, medicare provou popular, espalhe durante todo o país, e é considerado a contribuição principal do NDP (e Douglas) à tela social canadense.
Crédito Social retornado à casa de terras comuns após ser fechado para fora na eleição 1958. Quando líder Robert N. Thompson e três o outro Socreds foram elegidos na base tradicional do partido em Canadá ocidental, o sucesso real do partido veio em Quebeque. Réal Caouette conduziu à asa de Quebeque do partido à vitória em 26 equitações.
Para a primeira vez sempre, a massa inteira da terra de Canadá foi coberta por distritos electoral federais (a equitação anterior do rio de Mackenzie foi expandida para cobrir o inteiro Territórios Noroestes), e os indians e o inuit canadenses (esquimó) poderiam todo o voto para a primeira vez.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Eleito | % da mudança | # | % | % da mudança | ||||
| Conservador Progressivo | | 265 | 208 | 116 | -44.2% | 2.865.542 | 37.22% | -16.35% | |
| Liberal | <center> Lester B. Pearson | 263 | 48 | 99 | +106.3% | 2.846.589 | 36.97% | +3.57% | |
| Crédito Social | <center> R.N. Thompson | 230 | - | 30 | 893.479 | 11.61% | +9.02% | ||
| Democrático Novo | <center> Tommy Douglas | 218 | 8 | 19 | +137.5% | 1.044.754 | 13.57% | +4.06% | |
| Liberal-Trabalhe | <center> | 1 | 1 | 1 | - | 15.412 | 0.20% | +0.04% | |
| Liberal Independente | 7 | - | - | - | 10.406 | 0.14% | -0.03% | ||
| Independente | 11 | - | - | - | 8.084 | 0.08% | -0.05% | ||
| Comunista1 | <center> Leslie Morris | 12 | - | - | - | 6.360 | 0.08% | -0.05% | |
| Desconhecido | 4 | * | - | * | 2.783 | 0.04% | * | ||
| PC Independente | 4 | * | - | * | 2.713 | 0.04% | * | ||
| Electeurs libéral do DES de Candidat | <center> | 1 | * | - | * | 1.836 | 0.02% | * | |
| Familial importante | <center> Hectograma Grenier | 1 | - | 393 | 0.01% | -0.01% | |||
| Construtores Cooperativos | <center> | 1 | * | - | * | 261 | x | * | |
| Toda Canadense | <center> | 1 | * | - | * | 189 | x | * | |
| Ouvrier Indépendant | <center> | 1 | * | - | * | 152 | x | * | |
| Total | 1.016 | 265 | 265 | - | 7.698.953 | 100% | |||
| Fontes: http://WWW.eleições.ca History de equitações federais desde 1867 | |||||||||
Notas:
* O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
x - menos de 0.005% do voto popular.
1 comparado a Partido Progressivo Labour resultados da eleição precedente.
Resultados pela província
| Nome Do Partido | BC | Ab | SK | Mb | EM | QC | Nb | Ns | PE | NL | Nanowatt | YK | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservador Progressivo | Assentos: | 6 | 15 | 16 | 11 | 35 | 14 | 4 | 9 | 4 | 1 | - | 1 | 116 | |
| Voto Popular: | 27.3 | 42.8 | 50.4 | 41.6 | 39.2 | 29.6 | 46.5 | 47.3 | 51.3 | 36.0 | 55.0 | 47.8 | 37.2 | ||
| Liberal | Assentos: | 4 | - | 1 | 1 | 43 | 35 | 6 | 2 | - | 6 | 1 | - | 99 | |
| Voto: | 27.3 | 19.4 | 22.8 | 31.3 | 41.0 | 39.2 | 44.4 | 42.4 | 43.3 | 59.0 | 45.0 | 52.2 | 37.0 | ||
| Crédito Social | Assentos: | 2 | 2 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 30 | |||
| Voto: | 14.2 | 29.2 | 4.6 | 6.8 | 1.8 | 26.0 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 11.6 | ||||
| Democrático Novo | Assentos: | 10 | - | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | 19 | |||
| Voto: | 30.9 | 8.4 | 22.1 | 19.7 | 17.2 | 4.4 | 5.3 | 9.4 | 5.2 | 4.9 | 13.6 | ||||
| Liberal-Trabalhe | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Voto: | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||
| Assentos Totais | 22 | 17 | 17 | 14 | 85 | 75 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 265 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||||
| Liberal Independente | Voto: | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| Independente | Voto: | xx | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
| Comunista | Voto: | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | xx | 0.1 | ||||||||
| Desconhecido | Voto: | 0.1 | xx | 0.1 | xx | ||||||||||
| PC Independente | Voto: | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Electeurs libéral do DES de Candidat | Voto: | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Familiale de Capitale | Voto: | xx | xx | ||||||||||||
| Construtores Cooperativos | Voto: | xx | xx | ||||||||||||
| Toda Canadense | Voto: | xx | xx | ||||||||||||
| Ouvrier Indépendant | Voto: | xx | xx | ||||||||||||
xx - menos de 0.05% do voto popular
| Precedido perto: eleição 1958 federal | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1963 federal |
