Eleição federal canadense, 1974
|
Eleição federal canadense de 1974 foi prendido sobre para eleger membros do . Governar ganhou seu primeiro governo da maioria desde , e deu o ministro principal seu terceiro termo. , conduziu perto , fêz bem no , e no , mas a sustentação liberal dentro e assegurou um governo do liberal da maioria.
Uma edição chave na eleição controlava espiralar . Stanfield tinha proposto "um freeze do salário 90-day e de preço" quebrar o momentum da inflação. Trudeau teve ridiculed esta política como um intrusion nas direitas dos negócios e os empregados para ajustar ou negociar seus próprios preços e salários com a trav-frase, "zap! Você é congelado!"em 1975, Trudeau introduziu seus próprios salário e sistema de controle do preço sob os auspices" da placa da Anti-Inflação ".
, conduziu perto , perdeu menos do que pontos da porcentagem da dois-e-um-metade no voto popular, mas quase a metade de seus assentos no .
, conduziu perto Caouette Real, continuado a perder a terra, e caiu a 11 assentos, um short do número requerido para ser reconhecido como um partido na casa de terras comuns (e qualifique conseqüentemente para sociedades dos fundos da pesquisa e do comitê parliamentary). Este status nonetheless foi estendido ao partido pelos liberais governando.
Um assento foi ganhado dentro pelo candidato independente Leonard Jones. Jones, mayor anterior de Moncton, tinha fixado o nomination conservador progressivo, mas o líder Stanfield do PC recusou assinar papéis do nomination de Jones porque era um oponente vocal de bilingualism oficial, que o partido do PC suportou. Jones tinha-se oposto fornecer serviços em francês na cidade de Moncton mesmo que 30% da população da cidade fosse francophone. Jones funcionou e ganhou como um independent. Após a eleição, o líder social Caouette do crédito convidou Jones juntar o caucus de Socred, que daria a esse partido bastante membros para o status oficial. Caouette justificou o invitation na base que Jones concordou com fornecer a instrução bilíngüe no nível da escola preliminar. Invitation de Caouette declinado Jones, e sentado como um independent.
Resultados nacionais
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dissolução | Eleito | % da mudança | # | % | Mudança | |||||
| | 264 | 109 | 109 | 141 | +29.4% | 4.102.853 | 43.15% | +4.73% | ||
| <center> | 264 | 107 | 106 | 95 | -11.2% | 3.371.319 | 35.46% | +0.44% | ||
| <center> | 262 | 31 | 31 | 16 | -48.4% | 1.467.748 | 15.44% | -2.40% | ||
| <center> Caouette Real | 152 | 15 | 15 | 11 | -26.7% | 481.231 | 5.06% | -2.49% | ||
| Independente | 63 | 1 | - | 1 | - | 38.745 | 0.41% | -0.18% | ||
| Desconhecido | 28 | - | - | - | - | 17.124 | 0.18% | -0.15% | ||
| Marxist-Leninista | <center> | 104 | - | 16.261 | 0.17% | |||||
| <center> William Kashtan | 69 | - | 12.100 | 0.13% | ||||||
| Nenhuma afiliação | 3 | 1 | 1 | - | -100% | 551 | 0.01% | -0.24% | ||
| Vago | 2 | |||||||||
| Total | 1.209 | 264 | 264 | 264 | - | 9.507.932 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca History de equitações federais desde 1867 | ||||||||||
Nota: "% da mudança" consulta à mudança da eleição precedente
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 8 | - | 3 | 2 | 55 | 60 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | - | 141 | ||
| Voto Popular (%): | 33.8 | 24.8 | 30.7 | 27.4 | 45.1 | 54.1 | 47.2 | 40.7 | 46.2 | 46.7 | 24.7 | 33.5 | 43.2 | ||
| Assentos: | 13 | 19 | 8 | 9 | 25 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | - | 1 | 95 | ||
| Voto: | 41.9 | 61.2 | 36.4 | 47.7 | 35.1 | 21.2 | 33.0 | 47.5 | 49.1 | 43.6 | 33.2 | 47.1 | 35.5 | ||
| Assentos: | 2 | - | 2 | 2 | 8 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 16 | ||
| Voto: | 23.0 | 9.3 | 31.5 | 23.5 | 19.1 | 6.6 | 8.7 | 11.2 | 4.6 | 9.5 | 42.1 | 19.5 | 15.4 | ||
| Assentos: | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |||||
| Voto: | 1.2 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 17.1 | 2.9 | 0.4 | 0.1 | 5.1 | |||||
| Independente | Assentos: | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| Voto: | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 8.1 | 0.1 | 0.4 | ||||||
| Assentos totais: | 23 | 19 | 13 | 13 | 88 | 74 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 264 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||||
| Desconhecido | Voto: | xx | 1.0. | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |||||||
| Marxist-Leninista | Voto: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | xx | 0.1 | 0.2 | |||||
| Voto: | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| Nenhuma afiliação | Voto: | xx | xx | xx | |||||||||||
xx - menos de 0.05% do voto popular.
Notas
- Número dos partidos: 6
- Primeira aparência: Partido do Marxist-Leninista de Canadá
- Aparência final: nenhuns
Veja: 30o Parliament canadense para uma lista cheia de MPs eleita nesta eleição.
| Precedido perto: | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 1979 federal |
