Eleição federal canadense, 1988
|
Eleição federal canadense de 1988 foi prendido , , para eleger membros do . Era uma eleição lutada pela maior parte em a única edição: Canadá-U.S. Acordo De comércio Livre.
Encarregado , do , tinha assinado o acordo. , conduziu perto John Napier Turner, foi oposto ao acordo, como era conduziu perto . Entre os partidos menores, Partido Christian Do Heritage, funcionando seus primeiros candidatos da eleição, suportou o conceito do comércio livre mas teve reservations sérios sobre o acordo negociado.
Os conservadores entraram na eleição que sofre de um número de scandals. Apesar de ganhar uma maioria grande somente quatro anos antes, olharam vulneráveis no outset. Infighting entre os liberais e rachar do voto entre o NDP e os liberais conduziu a um segundo governo conservador da maioria, entretanto.
Os liberais retornados como oposição oficial, mas a campanha do lackluster custou a Turner seu trabalho como o líder liberal. Foi substituído perto dentro .
A eleição 1988 era a mais bem sucedida para o partido democrático novo. O partido dominou dentro e , e sustentação significativa dentro também ganhada .
A eleição era dura para Canadá Crédito Social movimento: o partido não ganhou nenhum assento, e a parcela insignificanta do voto popular.
Fundado recentemente contestou também a eleição, mas foi considerado pouco mais do que um grupo da franja, e não ganhou nenhuns assentos.
Em tudo, 76% de eleitores elegíveis moldou uma cédula.
Índices |
Resultados nacionais
Para uma lista completa de MPs eleita na eleição 1988 veja 3ô Parliament canadense.
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Dissolução | Eleito | % da mudança | # | % | Mudança | ||||
| 295 | 211 | 203 | 169 | -19.9% | 5.667.543 | 43.02% | -7.02% | |||
| 294 | 40 | 38 | 83 | +107.5% | 4.205.072 | 31.92% | +3.89% | |||
| 295 | 32 | 32 | 43 | +34.4% | 2.685.263 | 20.38% | +1.57% | |||
| 72 | * | * | - | * | 275.767 | 2.09% | * | |||
| Heritage Christian | Ed Vanwoudenberg | 63 | * | * | - | * | 102.533 | 0.78% | * | |
| Rhinoceros | Charles McKenzie | 74 | - | - | - | - | 52.173 | 0.40% | -0.39% | |
| Seymour Trieger | 68 | - | - | - | - | 47.228 | 0.36% | +0.14% | ||
| Confederation das regiões | Elmer Knutson | 51 | - | - | - | - | 41.342 | 0.31% | -0.68% | |
| Libertarian | Dennis Corrigan | 88 | - | - | - | - | 33.135 | 0.25% | +0.06% | |
| Comunidade | Gilles Gervais | 58 | - | - | - | - | 7.467 | 0.06% | -0.21% | |
| George Hewison | 51 | - | - | - | - | 7.066 | 0.05% | -0.01% | ||
| Crédito Social | Harvey Lainson | 9 | - | - | - | - | 3.407 | 0.03% | -0.11% | |
| Independente | 55 | - | 4 | - | - | 22.982 | 0.17% | -0.01% | ||
| Nenhuma afiliação | 100 | - | - | - | 24.516 | 0.19% | -0.12% | |||
| Vago | 5 | |||||||||
| Total | 1.573 | 282 | 282 | 295 | +4.61% | 13.175.494 | 100% | |||
Nota:
"% da mudança" consulta à mudança da eleição precedente
Um número de partidos unregistered contestaram também a eleição. Conceito Ocidental De Canadá partido, conduzido perto Douglas Christie, fielded três candidatos em Colômbia britânica. Partido Ocidental Da Independência funcionou um candidato em Colômbia britânica, sete em Alberta, e três em Manitoba (embora um dos candidatos de Manitoba parece se ter retirado antes do dia de eleição).
O partido do Marxist-Leninista fielded candidatos em diversas equitações.
Blair T. Longley feito campanha em Colômbia britânica como um representante do "do partido estudante". Os relatórios do jornal indicam que este era simplesmente um esquema da imposto-vacância.
O partido social moribund do crédito fielded realmente demasiado poucos candidatos para o recognition oficial, mas o oficial electoral principal permitiu que o nome do partido aparecesse na cédula pelo virtue de seu history como um partido reconhecido.
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 12 | 25 | 4 | 7 | 46 | 63 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | 169 | ||
| Voto Popular: | 35.3 | 51.8 | 36.4 | 36.9 | 38.2 | 52.7 | 40.4 | 40.9 | 41.5 | 42.2 | 26.4 | 35.3 | 43.0 | ||
| Assentos: | 1 | - | - | 5 | 43 | 12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | 83 | ||
| Voto: | 20.4 | 13.7 | 18.2 | 36.5 | 38.9 | 30.3 | 45.4 | 46.5 | 49.9 | 45.0 | 41.4 | 11.3 | 31.9 | ||
| Assentos: | 19 | 1 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | 43 | ||
| Voto: | 37.0 | 17.4 | 44.2 | 21.3 | 20.1 | 14.4 | 9.3 | 11.4 | 7.5 | 12.4 | 28.3 | 51.4 | 20.38 | ||
| Assentos totais | 32 | 26 | 14 | 14 | 99 | 75 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 295 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||||
| Voto: | 4.8 | 15.4 | 3.3 | 2.1 | |||||||||||
| Heritage Christian | Voto: | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | ||||||||||
| Rhinoceros | Voto: | 1.2 | 0.4 | ||||||||||||
| Voto: | 0.4 | ||||||||||||||
| Confederation das regiões | Voto: | 4.3 | 0.3 | ||||||||||||
| Libertarian | Voto: | 0.3 | |||||||||||||
| Comunidade | Voto: | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||
| Voto: | 0.1 | ||||||||||||||
| Crédito Social | Voto: | xx | |||||||||||||
| Outro | Voto: | 0.4 | |||||||||||||
xx - menos de 0.05% do voto popular.
Nota: Os partidos que capturaram menos de 1 por cento do voto em uma província não são gravados.
</small>
Notas
- Número dos partidos: 11
- Primeira aparência: Partido Christian Do Heritage,
- Aparência final: Confederation do partido das regiões, Partido Do Rhinoceros, Partido Social Do Crédito
- Aparência final antes do hiatus: (retornado em 2000)
La Porte, SK
10 equitações as mais próximas
1. Londres-London-Middlesex, SOBRE: Terry Clifford def (PC). Garnet Bloomfield (lib) por 8 votos
2. Northumberland, SOBRE: Christine Stewart def (do lib). Registro Jewell (PC) por 28 votos
3. Montanha De Hamilton, SOBRE: Beth Phinney def (do lib). MarionDewar (NDP) por 73 votos
4. York Norte, SOBRE: Maurizio Bevilacqua def (do lib). Michael O'Brien (PC) por 77 votos
5. Rosedale, SOBRE: David MacDonald def (PC). (lib) por 80 votos
6. Londres Do leste, SOBRE: Joe Fontana def (do lib). Jim Jepson (PC) por 102 votos
7. Haldimand-Haldimand-Norfolk, SOBRE: Speller De Bob def (do lib). Bud Bradley (PC) por 209 votos
8. , PEI: George Orgulhoso def (do lib). Tom McMillan (PC) por 259 votos
9. Cariboo-Chilcotin, BC: Dave Digno def (PC). Jack Langford (NDP) por 269 votos
10. Centro De Vancôver, BC: (PC). Den Hertog De Johanna (NDP) por 269 votos
| Precedido perto: eleição 1984 federal | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
