Eleição federal canadense, 1997
|
Eleição federal canadense de 1997 foi prendido sobre , , para eleger membros do . ganhou um segundo governo da maioria. substituiu como Oposição Oficial.
A eleição refletiu pròxima o teste padrão que tinha sido ajustado para fora no eleição 1993. Os liberais varreram , um bloc dividido controlou uma maioria reduzida dentro , e muito do oeste foram ganhados pela reforma, particularmente sua , permitindo a reforma de alcançar o bloc como o partido o maior da oposição. A mudança principal era que (NDP) e todo com exceção do limpado para fora dos liberais no . Eleitores marítimos, cortes do excesso da virada a seguro do emprego e outros programas, derrotados dois ministros de armário. David Dingwall, Ministro de trabalhos públicos de , e Jovens De Doug, Ministro da defesa nacional de , ambos perdeu aos candidatos de NDP em um sopro principal aos liberais. A decisão de Chretien para prender uma eleição adiantada não ajudou, porque Manitoba estava recuperando ainda de uma inundação vermelha devestating do rio mais cedo no ano.
Os comentadores na noite da eleição nivelam predizer um governo do minority, embora os liberais sejam seguros em dar forma à administração seguinte devido a uma oposição dividida. Por causa das perdas no Maritimes, a maioria liberal foi reduzida consideravelmente dos 1993 totais. Na maior parte por causa destas vitórias no Maritimes, .
Índices |
Resultados nacionais
O turnout do eleitor era 67.0%, um dos turnouts federais os mais baixos da eleição sempre.
| Partido | Líder Do Partido | # de candidatos | Assentos | Voto Popular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Dissolução | Eleito | % da mudança | # | % | Mudança | ||||
| 301 | 177 | 174 | 155 | -12.4% | 4.994.277 | 38.46% | -2.78% | |||
| 227 | 52 | 50 | 60 | +15.4% | 2.513.080 | 19.35% | +0.66% | |||
| 75 | 54 | 50 | 44 | -18.5% | 1.385.821 | 10.67% | -2.85% | |||
| Alexa McDonough | 301 | 9 | 9 | 21 | +133.3% | 1.434.509 | 11.05% | +4.17% | ||
| 301 | 2 | 2 | 20 | +900% | 2.446.705 | 18.84% | +2.80% | |||
| Verde | Joan Russow | 79 | - | - | - | - | 55.583 | 0.43% | +0.18% | |
| Lei Natural | Neil Paterson | 136 | - | - | - | - | 37.085 | 0.29% | +x | |
| Heritage Christian | Cinza De Ron | 53 | - | - | - | - | 29.085 | 0.22% | +x | |
| Ação Canadense | Paul T. Hellyer | 58 | * | - | - | * | 17.502 | 0.13% | * | |
| Marxist-Leninista | Hardial Bains | 65 | - | - | - | - | 11.468 | 0.09% | +0.05% | |
| Independente | 71 | - | 6 | 1 | 34.507 | 0.46% | -0.10% | |||
| Nenhuma Afiliação | 5 | - | - | - | - | 26.252 | 0.01% | -0.08% | ||
| Vago | 4 | |||||||||
| Total | 1.672 | 295 | 295 | 301 | +2.03% | 12.985.974 | 100% | |||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca History de equitações federais desde 1867 | ||||||||||
Notas:
- O partido não nomeou candidatos na eleição precedente.
x - menos de 0.005% do voto popular
Resultados pela província
| Nome Do Partido | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 6 | 2 | 1 | 6 | 101 | 26 | 3 | 4 | 4 | 2 | 155 | ||||
| Voto Popular: | 28.8 | 24.0 | 24.7 | 34.3 | 49.5 | 36.7 | 32.9 | 28.4 | 44.8 | 37.9 | 43.1 | 22.0 | 38.5 | ||
| Assentos: | 25 | 24 | 8 | 3 | 60 | ||||||||||
| Voto: | 43.1 | 54.6 | 36.0 | 23.7 | 19.1 | 0.3 | 13.1 | 9.7 | 1.5 | 2.5 | 11.7 | 25.3 | 19.4 | ||
| Assentos: | 44 | 44 | |||||||||||||
| Voto: | 37.9 | 10.7 | |||||||||||||
| Assentos: | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | ||||||||
| Voto: | 18.2 | 5.7 | 30.9 | 23.2 | 10.7 | 2.0 | 18.4 | 30.4 | 15.1 | 22.0 | 20.9 | 28.9 | 8.5 | ||
| Assentos: | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 20 | ||||||||
| Voto: | 6.2 | 14.4 | 7.8 | 17.8 | 18.8 | 22.2 | 35.0 | 30.8 | 38.3 | 36.8 | 16.7 | 13.9 | 18.8 | ||
| Outro | Assentos: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Voto: | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 7.6 | 8.9 | 0.5 | ||||
| Assentos totais: | 34 | 26 | 14 | 14 | 101 | 75 | 10 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 301 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | |||||||||||||||
| Verde | Voto: | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||||||||
| Lei Natural | Voto: | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |||
| Heritage Christian | Voto: | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | |||||||
| Ação Canadense | Voto: | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
| Marxist-Leninista | Voto: | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
Fonte: Eleições Canadá
Notas
- Número dos partidos: 10
- Primeira aparência: Partido Canadense Da Ação
- Aparência final:
- Aparência final antes do hiatus: Partido christian do heritage de Canadá (retornado em 2004)
- 1997 eram uma de somente duas eleições no history canadense (o outro era 1993) onde a oposição oficial não teve a maioria dos assentos da oposição. 60 assentos para o partido da reforma, contudo 86 assentos para os outros partidos da oposição e os independents combinaram.
10 equitações as mais próximas
- Costa Sackville-Oriental, NS: Peter Stoffer, def de NDP. Ken Streatch, PC por 41 votos
- Bellechasse-Etchemins-Montmagny-L'Islet, QC: Gilbert Normand, def do lib. François Langlois, BQ por 47 votos
- Selkirk-Interlake, MB: Howard Hilstrom, def da referência. Jon Gerrard, lib por 66 votos
- Cardigan, PE: Lawrence MacAulay, def do lib. Dan Hughes, PC por 99 votos
- Bonaventure-Gaspé-Îles-de-bonaventure-Gaspé-Îles-de-la-Madeleine-Pabok-Madeleine-Pabok, QC: Yvan Bernier, def de BQ. Patrick Gagnon, lib por 179 votos
- Saskatoon-Humboldt-Humboldt, SK: Jim Pankiw, def da referência. Dennis Gruending, NDP por 220 votos
- Humber-Humber-St. Barbe-Baie Verte, NF: Gerry Byrne, def do lib. Arte Bull, PC por 232 votos
- Chicoutimi, QC: André Harvey, def do PC. Gilbert Fillion, BQ por 317 votos
- Frontenac-Mégantic, QC: Jean-jean-Guy Chrétien, def de BQ. Manon Lecours, lib por 465 votos
- Simcoe-Cinzento, SOBRE: Paul Bonwick, def do lib. Paul Shaw, referência por 481 votos
| Precedido perto: eleição 1993 federal | Eleições federais canadenses | Seguido perto: |
