Eleição federal canadense, 2000
|
2000 foi prendido sobre , .
Governar ganhou um terceiro consecutivo governo da maioria fàcilmente, porque se tinham esperado fazer quando a eleição foi chamada em outubro, e durante todo a campanha. A eleição foi considerada como um sucesso grande pelo ministro principal e o partido liberal, mas uma falha para cada outro partido. Sem edições importantes ou uma campanha muito emocionante, o turn-out do eleitor alcançou um ponto baixo do registro.
Turn-out do eleitor: 64.1% (corrigido de um relatório inicial de 61.2%)
Os partidos:
- Os Liberais feito campanha em seu registro econômico bem sucedido e em seus sete anos relativamente scandal-livres no escritório. Os liberais aumentaram seu número dos assentos no de 155 assentos a 172 assentos. Os liberais regained também a terra em Canadá oriental que perderam durante a eleição 1997 devido a uma mudança ao desemprego governam que trabalhadores seasonal hurt.
- entrou na eleição com esperanças grandes. Líder novo esperou-se apelar distante mais ao crucial , e o alliance canadense estavam esperando para melhorias principais. O alliance fêz campanha em cortes de imposto, em uma extremidade ao programa federal do registo do injetor, e em valores da família. A campanha dogged por accusations que o partido permitiria que o cuidado de saúde confidencial se operasse ao lado do sistema público de Medicare e se introduzisse cuidado de saúde two-tier, e para ameaçar e , que o partido negou. A imagem pessoal do dia sofreu também, particularmente devido aos gaffes ao longo da fuga da campanha. O alliance terminou acima de ganhar somente duas equitações de Ontário. Isto conduziu ao downfall eventual do dia o ano seguinte. Em um ponto, o alliance estava em 30.5% nas votações, e algum pensamento poderiam ganhar a eleição. Quando não fizeram assim, entretanto, retiveram seu status oficial da oposição, e aumentaram seus números na casa de terras comuns por seis assentos, 60 a 66.
- não atraiu muito interesse em sua campanha, e Gilles Duceppe, apesar de executar bem nos debates, não era um líder muito popular dentro . O total do assento do bloc caiu 44 a 38. Muitos analistas pensaram o partido faria mais mau, mas os outros partidos racharam o voto do federalista em Quebeque, permitindo que o bloc ganhe muitos assentos que não ganhariam se o voto do federalista fosse unido.
- feito campanha intensa na introdução de medicare, mas não fazem muito headway com eleitores. Sua contagem do assento caiu 21 a 13. O voto do NDP remanesceu elevado em Canadá oriental, especial Nova Escócia, onde tradicional não fêz assim bem.
- apontou regain seu lugar anterior na política canadense sob a liderança do ministro principal anterior . O partido teve uma eleição muito decepcionante, 20 a 12 assentos de queda, e quase exclusivamente sendo confinado ao Províncias marítimas e Terra Nova. Ganhou os 12 assentos necessitados para Status oficial do partido na casa de terras comuns, entretanto. A falha ganhar 12 assentos marginalizaria o partido na casa de terras comuns, e conduzi-lo-ia provavelmente a um declínio mais rápido.
Na noite da eleição, a controvérsia levantou-se quando um produtor de CBC gratuitously sobre a nora do dia de Stockwell, Dia De Juliana Thiessen, era acidentalmente a transmissão na alimentação pooled da eleição das redes canadenses da equitação do dia.
Índices |
Resultados nacionais
| Partido | Líder do partido | # de candidatos | Assentos | Voto popular | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | Dissolução | Eleito | % da mudança | # | % | Mudança | ||||
| 301 | 155 | 161 | 172 | +11.0% | 5.252.031 | 40.85% | +2.39% | |||
| 298 | 60 | 58 | 66 | +10.0% | 3.276.929 | 25.49% | +6.13%1 | |||
| Gilles Duceppe | 75 | 44 | 44 | 38 | -13.6% | 1.377.727 | 10.72% | +0.04% | ||
| Alexa McDonough | 298 | 21 | 19 | 13 | -38.1% | 1.093.868 | 8.51% | -2.54% | ||
| 291 | 20 | 15 | 12 | -40.0% | 1.566.998 | 12.19% | -6.65% | |||
| Verde | Joan Russow | 111 | - | - | - | - | 104.402 | 0.81% | +0.38% | |
| Marijuana | St-Maurice-Maurice Do Marc-Boris-Boris | 73 | * | - | - | * | 66.258 | 0.52% | * | |
| Ação Canadense | Paul T. Hellyer | 70 | - | - | - | - | 27.103 | 0.21% | +0.08% | |
| Lei Natural | Neil Paterson | 69 | - | - | - | - | 16.577 | 0.13% | -0.16% | |
| Marxist-Leninista | Sandra L. Smith | 84 | - | - | - | - | 12.068 | 0.09% | - | |
| Comunista | Miguel Figueroa | 52 | * | - | - | * | 8.776 | 0.09% | * | |
| Independente | 29 | 1 | 4 | - | -100% | 17.445 | 0.14% | -0.32% | ||
| Nenhuma afiliação | 57 | - | - | - | - | 37.591 | 0.29% | +0.28% | ||
| Vago | - | |||||||||
| Total | 1.808 | 301 | 301 | 301 | - | 12.997.185 | 100% | - | ||
| Fontes: HTTP://www.eleições.ca History de equitações federais desde 1867 | ||||||||||
Notas:
"% da mudança" consulta à mudança da eleição precedente
- O partido não nomeou candidatos na eleição precedente
2 - mudança de porcentagem de na eleição precedente.
Resultados pela província
| Nome do partido | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assentos: | 5 | 2 | 2 | 5 | 100 | 36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 172 | ||
| Voto popular: | 27.7 | 20.9 | 20.7 | 32.5 | 51.5 | 44.2 | 41.7 | 36.5 | 47.0 | 44.9 | 69.0 | 45.3 | 32.9 | 40.8 | ||
| Assentos: | 27 | 23 | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |||
| Voto: | 49.4 | 58.9 | 47.7 | 30.4 | 23.6 | 6.2 | 15.7 | 9.6 | 5.0 | 3.9 | 17.6 | 27.0 | 25.5 | |||
| Assentos: | 38 | 38 | ||||||||||||||
| Voto: | 39.9 | 10.7 | ||||||||||||||
| Assentos: | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 13 | ||
| Voto: | 11.3 | 5.4 | 26.2 | 20.9 | 8.3 | 1.8 | 11.7 | 24.0 | 9.0 | 13.1 | 18.3 | 26.9 | 32.1 | 8.5 | ||
| Assentos: | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | 12 | ||
| Voto: | 7.3 | 13.5 | 4.8 | 14.5 | 14.4 | 5.6 | 30.5 | 29.1 | 38.4 | 34.5 | 8.1 | 10.1 | 7.6 | 12.2 | ||
| Assentos totais: | 34 | 26 | 14 | 14 | 103 | 75 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 301 | ||
| Partidos que não ganharam nenhum assento: | ||||||||||||||||
| Verde | Voto: | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 4.5 | 0.8 | |||||
| Marijuana | Voto: | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |||||||
| Ação Canadense | Voto: | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| Lei Natural | Voto: | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| Marxist-Leninista | Voto: | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| Comunista | Voto: | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
| Outro | Voto: | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | |||||
Fonte: Eleições Canadá
Assento por resultados do assento
Notas
- Número dos partidos: 11
- Primeira aparência: Partido do marijuana de Canadá
- Reappearance após o hiatus: Partido comunista de Canadá
- Aparência final: Partido da lei natural de Canadá,
- Primeiro-e-somente aparência: Alliance Canadense Do Conservador Da Reforma
10 equitações as mais próximas
1. Champlain, QC: Marcel Gagnon def (BQ). Julie Boulet (lib) por 15 votos
2. Centro De Laval, QC: Madelein Dalphond-Gurial def (BQ). Pierre Lafleur (lib) por 42 votos
3. Leeds-Grenville-Grenville, SOBRE: Joe Jordão def (do lib). Marrom De Gord (CA) por 55 votos
4. Saskatoon-Rosetown-Biggar-Rosetown-Biggar, SK: Carol Skelton def (CA). Dennis Gruending (NDP) por 68 votos
5. Yukon, YT: Larry Bagnell def (do lib). Louise Hardy (NDP) por 70 votos
6. Tobique-Mactaquac, NB: Savoy De Andy def (do lib). Gilles Bernier (PC) por 150 votos
7. Centro Do Regina-Lumsden-Lago, SK: Larry Spencer def (CA). John Solomon (NDP) por 161 votos
8. Regina-Qu'Appelle, SK: Lorne Nystrom def (NDP). Don Leier (CA) por 164 votos
9. Palliser, SK: Dick Proctor def (NDP). Don Findlay (CA) por 209 votos
10. Matapédia-Matane, QC: Jean-Yves Roy def (BQ). Marc Bélanger (lib) por 276 votos
10. Cardigan, PE: Lawrence MacAulay def (do lib). Kevin MacAdam (PC) por 276 votos
| Precedido perto: eleição 1997 federal | Eleições federais canadenses | Seguido perto: eleição 2004 federal |
