Eleição legislativa de Israel, 2003

Eleições para as 1ãs foram prendidos dentro sobre 28 janeiro .

Tabela dos votos e dos assentos pelo partido

Partido Votos Porcentagem Assentos
Partido De Likud 925.279 29.39% 38
Partido Labor 455.183 14.46% 19
Partido De Shinui 386.535 12.28% 15
Shas 258.879 8.22% 11
União Nacional 173.973 5.52% 7
Meretz 164.122 5.21% 6
Partido Religioso Nacional 132.370 4.20% 6
Judaism Unido De Torah 135.087 4.29% 5
Hadash 93.819 2.98% 3
Am Ehad 86.808 2.76% 3
Conjunto Democrático Nacional (Balad) 71.299 2.26% 3
Yisrael B'Aliya 67.719 2.15% 2
Lista Árabe Unida 65.551 2.08% 2
Outros 128.740 4.09% 0
Total 3.145.364 100% 120
 

  > Português > en.wikipedia.org (Traduzido por computador no português)