Liaoning
| Abreviatura(s): ? (pinyin: Liáo) | |
| |
| Origem do nome | ? liáo - nome da região ? níng - tranquil "tranquil Liao" |
| Tipo da administração | Província |
| Importante | Shenyang |
| A cidade a maior | Shenyang |
| CPC Secretária Do Comitê De Liaoning | Li Keqiang |
| Regulador | Zhang Wenyue |
| Área | 145.900 km² (21o) |
| População (2003) - Densidade | 42.100.000 (1ô) 289/km² (1ô) |
| Gdp (2003) - por o capita | CNY 600.3 bilhões (8o) CNY 14300 (8o) |
| Principal nacionalidades (2000) | Han - 84% Manchu - 13% Mongol - 2% Hui - 0.6% Korean - 0.6% Xibe - 0.3% |
| divisões do Prefecture-nível | 14 |
| divisões do Condado-nível | 100 |
| divisões do Township-nível (Dezembro 31, 2004) | 1511 |
| Iso 3166-2 | CN-21 |
| Oficial Web site: WWW.ln.gov.cn (Chinês Simplificado) | |
Liaoning (Chinês Simplificado: ??; Chinês Tradicional: ??; pinyin:

