Яътю Парламент Novo1 Зеландии
| Термины |
| | | 3-ее | 4-ое | 5-ое 6-ое | 7th | 8th | 9th | й0тю ййтю | й2тю | йэтю | 14-ое | йщтю йьтю | йътю | й8тю | й9тю | 20тю 2йст | 22нд | 2эрд | 2ятю | 2щтю 2ьтю | 2ътю | 28тю | 29-ое | 30-ое эйст | э2нд | ээрд | эятю | эщтю 36-ое | эътю | э8тю | | я0тю яйст | я2нд | яэрд | яятю | ящтю яьтю | яътю | я8тю |
Яътю Парламент Novo1 Зеландии была самая недавняя термина Nova4 Зеландия. Свой состав был обусловлен 2002 избрания, и оно не сидеть до 11 -го август .
и , подперло мимо , дало команду на проведение большинства повсеместно в яътю парламент. Администрация Трудить-vodit6 находилась в свой второй термин. , хотя общано значительно дуновению в последнем остали избрании, котор самый большой оппозиционнаяа партия. Другие non-government партии были , , , и (от mid-2004) Maori Партия.
Яътю парламент состоял 120 представителей. Sixty-nine этих было выбрано географическими electorates, включая 7 Maori electorates. Остаток был избран посредством под MMP избирательнаяа система.
Электоральные границы для яътю парламента
Первоначально состав яътю парламента
| Mp | Партия | Electorate | Термин mP's |
| Adams, Паыль | Соединенное Будущее | - | Во первых |
| Александр, Marc | Соединенное Будущее | - | Во первых |
| Прогрессивно | Wigram | Седьмое | |
| Ardern, Shane | Национально | Таранаки-Korol6 Страна | Третье |
| 행위 | - | Третье | |
| Baldock, Larry | Соединенное Будущее | - | Во первых |
| Barker, Rick | Работа | Tukituki | Четвертое |
| Работа | Централь Christchurch | Третье | |
| Бенсон-Benson-Pope, Давид | Работа | Dunedin Южное | Во-вторых |
| Работа | Wairarapa | Во-вторых | |
| Bradford, Sue | Зеленый цвет | - | Во-вторых |
| Национально | - | Во первых | |
| Nova4 Зеландия Сперва | - | Третье | |
| Национально | Ilam | Третье | |
| Burton, Метка | Работа | Taupo | Четвертое |
| Работа | Te Atatu | Четвертое | |
| Carter, Давид | Национально | - | Четвертое |
| Carter, John | Национально | Northland | Шестое |
| Catchpole, Brent | Nova4 Зеландия Сперва | - | Во первых |
| Chadwick, Stephanie | Работа | Rotorua | Во-вторых |
| Работа | - | Во первых | |
| Работа | Mt Albert | Восьмое | |
| Coddington, Deborah | ПОСТУПОК | - | Во первых |
| Collins, Judith | Национально | Clevedon | Во первых |
| Connell, Brian | Национально | Rakaia | Во первых |
| Copeland, Gordon | Соединенное Будущее | - | Во первых |
| Cosgrove, Clayton | Работа | Waimakariri | Во-вторых |
| Работа | - | Восьмое | |
| Cunliffe, Давид | Работа | Новое Lynn | Во-вторых |
| Работа | Christchurch Восточное | Пятое | |
| Зеленый цвет | - | Третье | |
| Donnelly, Brian | Nova4 Зеландия Сперва | - | Третье |
| Duncan, Helen | Работа | - | Третье |
| Соединенное Будущее | Ohariu-Belmont | Седьмое | |
| Duynhoven, Harry | Работа | Новый Plymouth | Пятое |
| Dyson, Ruth | Работа | Полуостров Кренов | Четвертое |
| Eckhoff, Gerry | ПОСТУПОК | - | Во-вторых |
| Национально | Члутюа-clutha-Southland | Пятое | |
| Ешен-Uliqa, Ian | Зеленый цвет | - | Во-вторых |
| Fairbrother, Russell | Работа | Napier | Во первых |
| ПОСТУПОК | - | Во-вторых | |
| Поле, Taito Phillip | Работа | Mangere | Четвертое |
| Зеленый цвет | - | Третье | |
| Gallagher, Martin | Работа | Hamilton Западный | Третье |
| Работа | Mt Roskill | Восьмое | |
| Gosche, Метка | Работа | Maungakiekie | Третье |
| Goudie, Sandra | Национально | Coromandel | Во первых |
| Пескарь, Счет | Nova4 Зеландия Сперва | - | Во первых |
| Hartley, Ann | Работа | Northcote | Во-вторых |
| Hawkins, George | Работа | Manurewa | Пятое |
| Heatley, Philip | Национально | Whangarei | Во-вторых |
| Hereora, Dave | Работа | - | Во первых |
| ПОСТУПОК | - | Третье | |
| Hobbs, Marian | Работа | Централь Wellington | Третье |
| Hodgson, Pete | Работа | Dunedin Северное | Пятое |
| Horomia, Parekura | Работа | Ikaroa-Rawhiti | Во-вторых |
| Hughes, Darren | Работа | Otaki | Во первых |
| Работа | - | Тринадцатое | |
| Hutchison, Паыль | Национально | Port Waikato | Во-вторых |
| Jones, Dail | Nova4 Зеландия Сперва | - | Четвертое |
| Kedgley, Sue | Зеленый цвет | - | Во-вторых |
| Kelly, Graham | Работа | - | Шестое |
| Ключ, John | Национально | Helensville | Во первых |
| Работа | Rongotai | Седьмое | |
| Laban, Winnie | Работа | Mana | Во-вторых |
| Зеленый цвет | - | Во-вторых | |
| Mackey, Janet | Работа | Восточный Свободный полет | Четвертое |
| Работа | Palmerston Северное | Пятое | |
| Mahuta, Nanaia | Работа | Tainui | Третье |
| Работа | Hutt Южный | Шестое | |
| Mapp, Wayne | Национально | Северный Берег | Третье |
| Метка, Ron | Nova4 Зеландия Сперва | - | Третье |
| McCully, Murray | Национально | Восточные Заливы Свободного полета | Шестое |
| McNair, Craig | Nova4 Зеландия Сперва | - | Во первых |
| Newman, Muriel | ПОСТУПОК | - | Третье |
| O'Connor, Damien | Работа | Западный Svobodny1 полет-Тасман | Четвертое |
| Ogilvy, Bernie | Соединенное Будущее | - | Во первых |
| Okeroa, Mahara | Работа | Te Tai Тонга | Во-вторых |
| Paraone, Pita | Nova4 Зеландия Сперва | - | Во первых |
| Parker, Давид | Работа | Otago | Во первых |
| Клевок, Метка | Работа | Invercargill | Четвертое |
| Perry, Edwin | Nova4 Зеландия Сперва | - | Во первых |
| Peters, Jim | Nova4 Зеландия Сперва | - | Во первых |
| Nova4 Зеландия Сперва | Tauranga | Восьмое | |
| Pettis, Jill | Работа | Whanganui | Четвертое |
| Pillay, Lynne | Работа | Waitakere | Во первых |
| Национально | Rangitikei | Третье | |
| ПОСТУПОК | - | Девятое | |
| Национально | - | Во-вторых | |
| Ririnui, Mita | Работа | Waiariki | Во-вторых |
| Robertson, Ross | Работа | Manukau Восточное | Шестое |
| Robson, Matt | Прогрессивно | - | Третье |
| Roy, Вереск | ПОСТУПОК | - | Во первых |
| Ryall, Tony | Национально | Залив множества | Пятое |
| Samuels, Dover | Работа | Te Tai Tokerau | Третье |
| Scott, Lynda | Национально | Kaikoura | Во-вторых |
| Shirley, Ken | ПОСТУПОК | - | Пятое |
| Simich, Clem | Национально | Tamaki | Пятое |
| Smith, Lockwood | Национально | Rodney | Седьмое |
| Smith, Murray | Соединенное Будущее | - | Во первых |
| Национально | Нелсон | Пятое | |
| Sowry, Roger | Национально | - | Пятое |
| Stewart, Барвара | Nova4 Зеландия Сперва | - | Во первых |
| Работа | Aoraki | Шестое | |
| Swain, Паыль | Работа | Rimutaka | Пятое |
| Работа | Tamaki Makaurau | Во-вторых | |
| Зеленый цвет | - | Во-вторых | |
| Национально | - | Третье | |
| Tisch, Lindsay | Национально | Piako | Во-вторых |
| Tizard, Judith | Работа | Централь Aucklad | Пятое |
| Зеленый цвет | - | Во первых | |
| Работа | Te Tai Hauauru | Третье | |
| Turner, Judy | Соединенное Будущее | - | Во первых |
| Зеленый цвет | - | Во первых | |
| Williamson, Maurice | 全国 | Pakuranga | Шестое |
| Wilson, Margaret | Работа | - | Во-вторых |
| Wong, Pansy | Национально | - | Третье |
| Woolerton, Doug | Nova4 Зеландия Сперва | - | Третье |
| Стоимость, Richard | Национально | Epsom | Во-вторых |
| Yates, Dianne | Работа | Hamilton Восточный | Четвертое |
Изменения во время термины
- Kelly Graham, трудный mp списка, левый парламент дальше 29 -го июль для того чтобы take up положение как к . Moana Mackey, следующий выбранный на списке лейбористской партии, зарегистрированный парламент в его месте.
- , mp списка ПОСТУПКА, официально было объявлено независимо дальше 11 -го ноябрь . Это последовало за ее подвесом от ПОСТУПКА дальше 11 -го февраль после заявлений очковтирательства было сделано против ее. После длинномерной законной драки пошла полностью к , она была вытеснена от парламента дальше 19 -го ноябрь . Она была заменена мимо Kenneth Wang на 30 -го ноябрь.
- , mp работы для Te Tai Hauauru, отказанный от парламента над дальше 17 -го май . На 10 -го июль, выигранное Turia под знаменем новой Maori Партия, и принял ее место снова дальше 27 -го июль.
- , трудный mp списка, левый парламент дальше 30 -го март для того чтобы take up положение как к . Lesley Soper, был присягнуты, что внутри заменил следующий выбранный на списке лейбористской партии, его дальше 5 -го апрель.

