Канадское федеральное избрание, 1872
|
Канадское федеральное избрание 1872 придержал дальше , , для того чтобы избрать члены . Господин остало в силе, наносить поражение .
, имело место в оба и Законодательая власть ontario, отказано как побежать в федеральном избрании 1872 по мере того как двойные мандаты были отменены. Имел либералов выиграл избрание, он вероятн предложил положение . Партия не иметь никакого официально руководителя как такое до 1873 когда название после того как Blake просклоняло должное к плохому здоровью. Blake было больно во время много из кампании 1872, и это было Mackenzie которое необходимо вело либеральную кампанию в ontario, однако не вне провинции.
Результаты
Национально
| 2-ые Парламент | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранных | Места | Популярный вотум | |||||
| Избрано | Изменение | # | % | Изменение | |||||
| Господин | 92 | 71 | 63 | -11.3% | 82.024 | 25.76% | +2.31% | ||
| Либеральн-Konservativno1 | 48 | 29 | 36 | +24.1% | 41.076 | 12.90% | +1.82% | ||
| , Antoine Dorion | 111 | 62 | 95 | +53.2% | 110.556 | 34.72% | +12.05% | ||
| Independents | 4 | - | 1 | 5.213 | 1.64% | +1.25% | |||
| Независимо Рутинерка | 3 | - | 2 | 2.220 | 0.70% | +0.70% | |||
| Независимо Либерал | 4 | - | 2 | 5.232 | 1.64% | +0.98% | |||
| 1 | - | 1 | 1.422 | 0.45% | +0.45% | ||||
| Неизвестно | 104 | - | - | - | 70.704 | 22.20% | -11.64% | ||
| Итог | 367 | 180 | 200 | +11.1% | 320.037 | 100% | |||
| Источник: http://www.parl.gc.ca | |||||||||
Примечание:
1 Либеральн-Rutinerki сидели с консервативнаяа партия в доме общих.
Аккламации
Following MPs было acclaimed:
- Великобританский Columbia: 3 Либеральн-Rutinerki
- Manitoba: 1 Либеральн-Konservativno
- Ontario: 3 Рутинерки, 3 Либеральн-Rutinerki, 10 Либералов
- Квебек: 9 Рутинерок, 5 Либеральн-Rutinerok, 5 Либералов
- Новый Brunswick: 6 либералов
- Nova Scotia: 1 Рутинерка, 4 Либеральн-Rutinerki, 2 Либерала
Результаты провинцией
| Имя партии | BC | ns | Итог | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места | 1 | 1 | 26 | 26 | 2 | 7 | 63 | ||
| Популярный вотум | 4.5 | 29.7 | 25.9 | 31.5 | 8.4 | 235 | 25.8 | ||
| Либеральн-Konservativno | Места | 3 | 1 | 12 | 11 | 3 | 6 | 36 | |
| Вотум | 11.9 | 10.5 | 17.8 | 19.8 | 12.9 | ||||
| Места | 2 | 1 | 48 | 27 | 9 | 8 | 95 | ||
| Вотум | 83.7 | 35.6 | 35.3 | 32.6 | 46.8 | 28.1 | 34.7 | ||
| Места | 1 | 1 | |||||||
| Вотум | 0.9 | 0.4 | |||||||
| Неизвестно | Места | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вотум | 11.8 | 14.9 | 234 | 21.5 | 26.9 | 16.4 | 22.2 | ||
| Независимо | Места | - | - | 1 | - | 1 | |||
| Вотум | 0.8 | 1.7 | 6.1 | 1.6 | |||||
| Независимо Либерал | Места | 1 | 1 | 2 | |||||
| Вотум | 1.7 | 6.1 | 1.6 | ||||||
| Независимо Рутинерка | Места | 1 | 1 | 2 | |||||
| Вотум | 19.8 | 2.2 | 0.7 | ||||||
| Полные места | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 200 | ||
Для перечня выбранные избранные в избрании 1872, включая-IZBRANI4, котор держат раньше , видят 2-ые Канадский парламент.
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: федеральное избрание 1874 |
