Канадское федеральное избрание, 1874
|
Канадское федеральное избрание 1874 придержал дальше , , для того чтобы избрать члены . Господин , недавн принудилось из офиса как премьер-министр, и его было нанесено поражение под их новым руководителем .
Правительство Macdonald's принудилось отказать дальше , из-за заявлений развращения relating to конструкция (см. ). Либералы под Mackenzie сформировали правительство 2 дня более поздно при избрание вызванное на январь. Tories было неспособно взять от скандала и теряло избрание в результате.
Избрание было первым, котор нужно использовать в Канаде.
Национальные результаты
| 3-ие Парламент | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранных | Места | Популярный вотум | |||||
| Избрано | Изменение | # | % | Изменение | |||||
| 140 | 95 | 129 | +35.8% | 128.455 | 39.49% | +4.77% | |||
| 65 | 63 | 39 | -38.1% | 57.691 | 17.74% | -8.02% | |||
| Либеральн-Konservativno1 | 38 | 36 | 26 | -27.8% | 40.234 | 12.37% | -0.53% | ||
| 1 | 1 | - | -100% | 1.515 | 0.47% | +0.02% | |||
| Independents | 7 | 1 | 4 | +300% | 10.453 | 3.21% | +1.58% | ||
| Независимо Либерал | 5 | 2 | 5 | +300% | 6.541 | 2.01% | +0.37% | ||
| Независимо Рутинерка | 3 | 2 | 3 | +50% | 2.360 | 0.73% | +0.03% | ||
| Неизвестно | 104 | - | - | - | 78.008 | 2398% | +1.78% | ||
| Итог | 355 | 200 | 206 | +3.0% | 325.247 | 100% | |||
| Источник: Парламентское website | |||||||||
Примечания:
1 Либеральн-Rutinerki сидели с консервативным caucus в доме общих.
Аккламации
Following депутаты парламента были избраны аккламацией;
- Ontario: 1 Либеральн-Konservativno, 13 Либерала
- Квебек: 10 Рутинерок, 4 Либеральн-Rutinerki, 15 Либералов
- Новый Brunswick: 1 Рутинерка, 3 Либерала, 1 Независимо Либерал
- Nova Scotia: 5 либералов
- Принц Едшард Остров: 2 либерала
Результаты провинцией
| Имя партии | BC | ДАЛЬШЕ | qu | ns | PEI | Итог | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места | 3 | 1 | 61 | 34 | 10 | 15 | 5 | 129 | ||
| Популярный вотум | 34.1 | 470 | 39.6 | 34.8 | 471 | 38.1 | 56.8 | 39.5 | ||
| Места | 1 | 1 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 39 | ||
| Вотум | 4.5 | 13.8 | 19.5 | 17.6 | 6.8 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | ||
| Либеральн-Konservativno | Места | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | - | 26 | ||
| Вотум | 16.9 | 10.4 | 14.9 | 8.6 | 19.2 | 15.4 | 12.4 | |||
| Места | - | - | ||||||||
| Вотум | 0.9 | 0.5 | ||||||||
| Неизвестно | Места | |||||||||
| Вотум | 29.2 | 13.8 | 27.2 | 27.5 | 19.9 | 9.0 | 10.3 | 240 | ||
| Независимо | Места | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | |||
| Вотум | 9.5 | 0.8 | 2.3 | 17.6 | 7.7 | 3.2 | ||||
| Независимо Либерал | Места | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Вотум | 15.4 | 1.7 | 8.2 | 2.0 | ||||||
| Независимо Рутинерка | Места | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Вотум | 15.9 | 2.9 | 0.7 | |||||||
| Полные места | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 6 | 206 | ||
См. также
Для перечня выбранные избранные в избрании 1874, см. 3-ие Канадский Парламент.
Для изменений между 1874 и , видят $$$-IZBRANI4 3-его канадского парламента.
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: федеральное избрание 1878 |
