Канадское федеральное избрание, 1878
|
Канадское федеральное избрание 1878 придержал, что избрать члены . Оно привело к в конце после только одной термины в офисе. вытерпело экономическийа застой во время термина Mackenzie's, и его партии репрессировал избирателями для ее. Политика либералов также ушибло их поддержку с установкой дела внутри и .
Господин и его /Либеральн-Konservativno партия была возвращена к офису поже будучи нанесенной поражение 5 лет раньше между скандалами над зданием .
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранных | Места | Популярный вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Избрано | Изменение | # | % | Изменение | |||||
| 101 | 38 | 85 | +118.4% | 143.192 | 26.28% | +7.80% | |||
| Либеральн-Konservativno | 60 | 26 | 49 | +76.9% | 85.999 | 15.78% | +3.50% | ||
| <center> | 121 | 126 | 63 | -54.8% | 180.074 | 33.05% | -7.74% | ||
| Независимо | <center> | 11 | 4 | 5 | +25% | 14.783 | 2.71% | -0.48% | |
| Независимо Рутинерка | <center> | 2 | 2 | 2 | - | 1.001 | 0.18% | -0.76% | |
| Неизвестно | <center> | 117 | - | 114.043 | 20.93% | -1.93% | |||
| Независимо Либерал | <center> | 4 | 1 | 1 | +100% | 5.388 | 0.99% | - | |
| <center> | 1 | * | 1 | * | 401 | 0.07% | * | ||
| Итог | 417 | 197 | 206 | +3.6% | 1000% | <center> - | |||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечание:
* Партия nominate выбранные в ранее избрании.
Аккламации
Following депутаты парламента были избраны аккламацией;
- Великобританский Columbia: 1 Рутинерка, 1 Либеральн-Konservativnoe
- Manitoba: 2 Рутинерки, 1 Либеральн-Konservativnogo
- Квебек: 1 Рутинерка, 2 Либеральн-Rutinerki, 1 Либерал
- Новый Brunswick: 1 Либерал, 1 Независимо
Результаты провинцией
| Имя партии | Итог | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 1 | 2 | 37 | 33 | 1 | 8 | 3 | 85 | ||
| Популярный вотум (%): | - | 49.6 | 25.5 | 35.0 | 5.9 | 21.7 | 31.6 | 26.3 | ||
| Либеральн-Konservativno | Места: | 2 | 1 | 23 | 12 | 3 | 6 | 2 | 49 | |
| Вотум (%): | 39.6 | - | 15.8 | 13.2 | 14.3 | 22.7 | 12.0 | 15.8 | ||
| Места: | 2 | 27 | 17 | 9 | 7 | 1 | 63 | |||
| Вотум (%): | - | 363 | 21.7 | 48.2 | 34.9 | 37.2 | 33.1 | |||
| Независимо | Места: | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | |||
| Вотум (%): | 12.2 | 1.5 | 1.6 | 13.1 | 4.3 | 2.7 | ||||
| Независимо Рутинерка | Места: | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Вотум (%): | 50.4 | 0.7 | 0.2 | |||||||
| Неизвестно | Места: | |||||||||
| Вотум (%): | 48.2 | 19.9 | 27.4 | 14.8 | 14.7 | 19.3 | 20.9 | |||
| Независимо Либерал | Места: | 1 | - | 1 | ||||||
| Вотум (%): | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | ||||||
| Nationalist Рутинерка | Места: | 1 | - | 1 | ||||||
| Вотум (%): | 0.3 | 0.1 | ||||||||
| Полные места | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 6 | 206 | ||
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: федеральное избрание 1882 |
