Канадское федеральное избрание, 1882
|
Канадское федеральное избрание 1882 придержал дальше , для того чтобы избрать члены .
Господин и Либеральн-Rutinerki сохраненная сила, наносить поражение .
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Избрано | Изменение | # | % | Изменение | |||||
| | 118 | 83 | 94 | +13.3% | 143.684 | 27.83% | +1.55% | ||
| Либеральн-Konservativno | <center> | 50 | 46 | 39 | -8.7% | 64.860 | 12.56% | -3.22% | |
| <center> | 112 | 57 | 73 | +26.3% | 160.547 | 31.10% | -1.95% | ||
| Независимо | <center> | 7 | 5 | 1 | -80% | 8.227 | 1.59% | -1.12% | |
| <center> | 1 | - | 1 | - | 1.084 | 0.21% | +0.14% | ||
| Независимо Либерал | <center> | 3 | 2 | 2 | - | 5.740 | 1.11% | +0.12% | |
| Независимо Рутинерка | <center> | 2 | 2 | 1 | -50% | 927 | 0.18% | - | |
| Неизвестно | <center> | 121 | 9 | - | -100% | 131.178 | 25.41% | +4.48% | |
| Итог | <center> | 414 | 204 | 211 | +4.4% | 516.247 | 1000% | - | |
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Аккламации:
Following депутаты парламента были избраны аккламацией;
- Великобританский Columbia: 2 Либеральн-Rutinerki
- Manitoba: 1 рутинерка
- Ontario: 2 рутинерки
- Квебек: 11 Рутинерка, 1 Независимо Рутинерка, 4 Либеральн-Rutinerki, 3 Либерала
- Новый Brunswick: 1 Либеральн-Konservativno, 1 Независимо
- Nova Scotia: 1 рутинерка
Результаты провинцией
| Имя партии | Итог | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 3 | 2 | 39 | 38 | 4 | 8 | - | 94 | ||
| Популярный вотум (%): | 38.4 | 13.6 | 27.0 | 37.7 | 25.6 | 230 | 17.1 | 27.8 | ||
| Либеральн-Konservativno | Места: | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 | 5 | 2 | 39 | |
| Вотум (%): | 15.8 | 38.9 | 9.1 | 10.4 | 7.1 | 25.8 | 25.4 | 12.6 | ||
| Места: | - | 2 | 40 | 12 | 7 | 8 | 4 | 73 | ||
| Вотум (%): | 10.6 | 25.3 | 31.9 | 21.5 | 368 | 38.7 | 40.7 | 31.1 | ||
| Независимо | Места: | - | - | 1 | - | 1 | ||||
| Вотум (%): | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 4.8 | 1.6 | |||||
| Nationalist Рутинерка | Места: | 1 | 1 | |||||||
| Вотум (%): | 1.0 | 0.2 | ||||||||
| Независимо Либерал | Места: | - | 1 | 1 | 2 | |||||
| Вотум (%): | 0.7 | 1.5 | 6.2 | 1.1 | ||||||
| Независимо Рутинерка | Места: | 1 | 1 | |||||||
| Вотум (%): | 0.9 | 0.2 | ||||||||
| Неизвестно | Вотум (%): | 35.2 | 22.2 | 29.6 | 27.1 | 239 | 7.7 | 16.8 | 25.4 | |
| Полные места | 6 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 211 | ||
xx - меньш чем 0.05% из популярного вотума
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: |
