Канадское федеральное избрание, 1887
|
Канадское федеральное избрание 1887 придержал дальше , для того чтобы избрать члены .
.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранных | Места | Популярный вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Избрано | Изменение | # | % | Изменение | ||||
| 172 | 94 | 96 | -7.4% | 291.138 | 40.15% | +12.32 % | |||
| Либеральн-Konservativno | 31 | 42 | 26 | -42.9% | 52.667 | 7.26% | -5.30% | ||
| | 184 | 72 | 78 | +9.7% | 312.736 | 43.13% | +12.03% | ||
| Независимо Либерал | 9 | 2 | 6 | +150% | 15.695 | 2.16% | +1.05% | ||
| Независимо Рутинерка | 8 | 1 | 3 | +200% | 11.345 | 1.56% | +1.39% | ||
| Независимо | 10 | 1 | 3 | +200% | 8.984 | 1.24% | -0.35% | ||
| <center> | 2 | 1 | 2 | +100% | 3.522 | 0.49% | +0.28% | ||
| Неизвестно | 18 | - | 24.172 | 3.33% | -22.08% | ||||
| Националист | <center> | 6 | * | 1 | * | 4.784 | 0.66% | * | |
| Итог | 440 | 213 | 215 | -3.8% | 725.043 | 100% | - | ||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечание:
* Партия nominate выбранные в ранее избрании.
Аккламации:
Following депутаты парламента были избраны аккламацией:
- Великобританский Columbia: 1 рутинерка
- Manitoba: 1 Либеральн-Konservativno
- Квебек: 1 Рутинерка, 3 Либерала
Результаты провинцией
| Имя партии | Итог | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 4 | 4 | 2 | 45 | 23 | 8 | 10 | 96 | |||
| Популярный вотум (%): | 62.3 | 65.5 | 32.9 | 43.4 | 35.6 | 39.4 | 41.3 | 39.0 | 40.2 | ||
| Либеральн-Konservativno | Места: | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 26 | |||
| Вотум (%): | 22.1 | 17.4 | 5.7 | 9.2 | 6.0 | 10.7 | 7.5 | 7.3 | |||
| Места: | 2 | 37 | 24 | 3 | 7 | 5 | 78 | ||||
| Вотум (%): | 15.6 | 34.5 | 44.6 | 46.9 | 41.7 | 40.9 | 41.9 | 41.8 | 43.1 | ||
| Независимо Либерал | Места: | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | ||||
| Вотум (%): | 5.2 | 0.8 | 3.7 | 3.8 | 11.7 | 2.2 | |||||
| Независимо Рутинерка | Места: | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||
| Вотум (%): | 18.6 | 12.2 | 0.3 | 5.7 | 0.4 | 1.6 | |||||
| Независимо | Места: | - | 1 | 2 | - | 3 | |||||
| Вотум (%): | xx | 1.3 | 3.4 | 5.8 | 1.2 | ||||||
| Nationalist Рутинерка | Места: | 2 | 2 | ||||||||
| Вотум (%): | 2.4 | 0.5 | |||||||||
| Неизвестно | Места: | - | - | 1 | 1 | ||||||
| Вотум (%): | 3.1 | 6.1 | 6.5 | 0.2 | 3.3 | ||||||
| Националист | Места: | 1 | 1 | ||||||||
| Вотум (%): | 3.3 | 0.7 | |||||||||
| Полные места | 6 | 4 | 5 | 92 | 65 | 16 | 21 | 6 | 215 | ||
xx - меньш чем 0.05% из популярного вотума
| Предшествовали мимо: федеральное избрание 1882 | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: |
