Канадское федеральное избрание, 1900
|
Канадское федеральное избрание 1900 придержал, что избрать члены . В результате избрания, , вело мимо , было перевыбрано к секунде , и Либеральн-Rutinerki водить мимо Robert Borden.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Избрано | Изменение | # | % | Изменение | |||||
| | 209 | 117 | 1281 | +9.4% | 477.758 | 50.25% | +8.88% | ||
| Robert Borden | 193 | 83 | 69 | -16.9% | 410.953 | 43.22% | -1.18% | ||
| Либеральн-Konservativno | 11 | 15 | 10 | -33.3% | 27.377 | 2.88% | -0.89% | ||
| Независимо | 12 | 1 | 3 | +200% | 13.307 | 1.40% | -0.03% | ||
| Независимо Рутинерка | 4 | 4 | 1 | -75% | 10.081 | 1.06% | -0.20% | ||
| Независимо Либерал | 3 | 1 | 1 | - | 4.895 | 0.51% | +0.27% | ||
| Независимо Работа | 12 | * | 1 | * | 3.441 | 0.36% | * | ||
| Работа | <center> | 3 | * | - | * | 2.924 | 0.31% | * | |
| Неизвестно | 1 | - | - | - | 27 | x | -0.17% | ||
| Итог | 437 | 229 | 213 | -7.0% | 950.763 | 100% | |||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечания:
* Партия nominate выбранные в ранее избрании.
x - показывает меньш чем 0.005% из популярного вотума.
1 Ralph Smith сообщает, что побежать как независимо трудный выбранный в vancouver. Он был избран нанося поражение и либеральному и консервативно, но немедленно соединил caucus Либеральной партии когда он принял его место в доме общих. Некоторые показатели предлагают что он побежал как либерал в 1900. Он затем был перевыбран как "либерал" в 1904 и 1908, и нанесен поражение в 1911. Он перечислен в этих таблицах как избираемо как либерал.
2 winnipeg было избрано как трудный выбранный в-IZBRANII 1900, и перевыбрано как независимо mp работы в затем избрании 1900.
Результаты провинцией
| Имя партии | Итог | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 41 | 4 | 2 | 34 | 57 | 9 | 15 | 3 | 128 | ||
| Популярный вотум (%): | 49.1 | 55.1 | 42.9 | 46.7 | 56.3 | 51.9 | 51.7 | 51.8 | 50.3 | ||
| Места: | 2 | - | 3 | 47 | 8 | 3 | 5 | 1 | 69 | ||
| Вотум (%): | 40.9 | 44.9 | 35.3 | 44.9 | 43.6 | 35.6 | 44.9 | 39.4 | 43.2 | ||
| Либеральн-Konservativno | Места: | 7 | 2 | - | 1 | 10 | |||||
| Вотум (%): | 3.8 | 8.1 | 3.4 | 8.8 | 2.9 | ||||||
| Независимо | Места: | 1 | 2 | - | - | 3 | |||||
| Вотум (%): | 13.5 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | ||||||
| Независимо Рутинерка | Места: | 1 | - | 1 | |||||||
| Вотум (%): | 1.7 | 4.2 | 1.1 | ||||||||
| Независимо Либерал | Места: | 1 | 1 | ||||||||
| Вотум (%): | 1.1 | 0.5 | |||||||||
| Независимо Работа | Места: | 1 | 1 | ||||||||
| Вотум (%): | 8.2 | 0.4 | |||||||||
| Полные места | 14 | 4 | 7 | 92 | 65 | 14 | 20 | 5 | 213 | ||
| Партии не выиграли никакие места: | |||||||||||
| Работа | Вотум (%): | 10.0 | 0.1 | 0.3 | |||||||
| Неизвестно | Вотум (%): | xx | xx | ||||||||
Примечания:
xx - показывает меньш чем 0.05% из популярного вотума.
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: федеральное избрание 1904 |
