Канадское федеральное избрание, 1904
|
Канадское федеральное избрание 1904 придержал, что избрать члены . Господин вело к третьей термине в правительстве, с увеличенным большинством, и над половиной популярного вотума.
Господин Robert Borden' с и Либеральн-Rutinerki был неспособно бросить вызов либералы эффективно, и потерял малую часть их популярного вотума, вместе с 4 местами.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный Вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Избрано | Изменение | # | % | Изменение | |||||
| 208 | 128 | 137 | +7.0% | 521.041 | 50.88% | +0.63% | |||
| Robert Borden | 199 | 69 | 70 | +1.4% | 454 693 | 44.40% | +1.18% | ||
| Либеральн-Konservativno | 6 | 10 | 5 | -50.0% | 15.737 | 1.54% | -1.34% | ||
| Независимо | 6 | 3 | 1 | -66.7% | 10.205 | 1.45% | -0.40% | ||
| Независимо Рутинерка | 2 | 1 | 1 | - | 5.039 | 0.49% | -0.57% | ||
| Неизвестно | 13 | - | - | - | 11.659 | 1.14% | +1.14% | ||
| Работа | 2 | - | - | - | 2.159 | 0.21% | -0.10% | ||
| 3 | * | - | * | 1.794 | 0.18% | * | |||
| Националист | 1 | * | - | * | 1.429 | 0.14% | * | ||
| Независимо Либерал | 3 | 1 | - | -100% | 309 | 0.03% | -0.48% | ||
| Итог | 443 | 213 | 214 | +0.5% | 1.024.065 | 100% | |||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечание:
* Партия nominate cnadidates в ранее избрании.
Результаты провинцией
| Имя Партии | Итог | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 7 | 7 | 7 | 37 | 53 | 7 | 18 | 1 | - | 137 | |||
| Популярный Вотум (%): | 49.5 | 58.4 | 49.7 | 475 | 55.1 | 51.0 | 52.9 | 49.1 | 41.4 | 50.9 | |||
| Места: | - | 2 | 3 | 44 | 12 | 5 | - | 3 | 1 | 70 | |||
| Вотум (%): | 38.8 | 37.8 | 41.8 | 46.3 | 43.0 | 42.0 | 44.5 | 50.9 | 58.6 | 44.4 | |||
| Либеральн-Konservativno | Места: | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| Вотум (%): | 3.8 | 2.1 | 6.8 | 1.5 | |||||||||
| Независимо | Места: | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Вотум (%): | xx | 5.8 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | |||||||
| Независимо Рутинерка | Места: | 1 | 1 | ||||||||||
| Вотум (%): | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
| Полные Места | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 214 | |||
| Партии не выиграли никакие места: | |||||||||||||
| Неизвестно | Вотум (%): | 4.6 | 2.4 | xx | 1.1 | ||||||||
| Работа | Вотум (%): | 2.7 | 7 | 0.8 | 0.2 | ||||||||
| Вотум (%): | 7.1 | 0.2 | |||||||||||
| Националист | Вотум (%): | 0.6 | 0.5 | ||||||||||
| Независимо Либерал | Вотум (%): | xx | 0.2 | 0.1 | xx | ||||||||
xx - показывает меньш чем 0.05% из популярного вотума.
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: |
