Канадское федеральное избрание, 1908
|
Канадское федеральное избрание 1908 придержал, что избрать члены . Господин было перевыбрано для четвертой последовательной термины в правительстве с а . Либералы потеряли 4 места и малой долю популярного вотума.
Господин Robert Borden' с и Либеральн-Rutinerki выиграно 10 дополнительным местам.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный Вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1904 | Избрано | Изменение | # | % | Изменение | ||||
| 213 | 137 | 133 | -2.9% | 570.311 | 48.87% | -2.01% | |||
| Robert Borden | 207 | 70 | 82 | +17.1% | 524.641 | 44.95% | +0.55% | ||
| Либеральн-Konservativno | 4 | 5 | 3 | -40.0% | 14.733 | 1.26% | -0.27% | ||
| Независимо | 15 | 1 | 1 | - | 16.903 | 1.45% | +0.45% | ||
| Работа | 3 | - | 1 | 10.400 | 0.89% | +0.68% | |||
| Неизвестно | 7 | - | - | - | 13.478 | 1.15% | +0.02% | ||
| 5 | - | - | - | 6.071 | 0.52% | +0.35% | |||
| Независимо Рутинерка | 2 | 1 | 1 | -100% | 5.314 | 0.46 | -0.04% | ||
| Независимо Либерал | 5 | - | - | - | 5.191 | 0.44% | +0.41% | ||
| Итог | 461 | 214 | 221 | +2.8% | 1.167.042 | 100% | |||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Результаты провинцией
| Имя Партии | Итог | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 2 | 4 | 9 | 2 | 37 | 52 | 11 | 12 | 3 | 1 | 133 | ||
| Популярный Вотум (%): | 35.9 | 50.2 | 56.6 | 45.4 | 45.0 | 53.0 | 56.2 | 51.0 | 50.4 | 40.2 | 48.9 | ||
| Места: | 5 | 2 | 1 | 8 | 46 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | 82 | ||
| Вотум (%): | 46.8 | 38.1 | 368 | 51.5 | 49.2 | 39.5 | 43.8 | 44.5 | 49.6 | 10.8 | 45.0 | ||
| Либеральн-Konservativno | Места: | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Вотум (%): | 6.4 | 1.5 | 4.5 | 1.3 | |||||||||
| Независимо | Места: | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| Вотум (%): | 8.9 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | ||||||
| Работа | Места: | - | 1 | 1 | |||||||||
| Вотум (%): | 0.7 | 2.6 | 0.9 | ||||||||||
| | Независимо Рутинерка | Места: | 1 | 1 | ||||||||||
| Независимо Рутинерка | Вотум (%): | 5.9 | 0.4 | 0.5 | |||||||||
| Полные Места | 7 | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 221 | ||
| Партии не выиграли никакие места: | |||||||||||||
| Неизвестно | Вотум (%): | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 49.0 | 1.2 | |||||||
| Вотум (%): | 7.1 | 1.6 | 2.9 | 0.2 | 0.5 | ||||||||
| Независимо Либерал | Вотум (%): | 0.1 | 1.8 | 0.4 | |||||||||
| Предшествовали мимо: федеральное избрание 1904 | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: |
