Канадское федеральное избрание, 1925
|
Канадское федеральное избрание 1925 придержал, что избрать члены . сформировало а . Это осадило "Korol6-Byng Дело".
Либералы под королем Mackenzie выиграли немногие места чем . Третья лицо, , nominated выбранные for the first time в , держало баланс мест. Король решил держать на силу with the help of progressives. Progressives близко были выровняны с либералами, и позволили король сформировать правительство несовершеннолетия.
Этот план был осложнен фактом что его партия потеряла избрание, и что король себя потерял его место в доме общих. Meighen было злодействовано движением короля, и потребовало что король отказывает от , котор нужно отказать так НОП король был в состоянии побежать в приводить к . Принц Albert был одним из обеспечення место в парламенте в Канаде для либералов, и короля выигранного легко.
Интересное сторон-primecanie что его консервативная противница была . Пока Diefenbaker не стояло никакой шанс против короля в 1925, он более поздно выиграл бы оба принца Albert и офиса премьер-министра.
С задней частью короля в парламенте, огромный скандал тряхнул шкаф короля когда было открыны, что приняло одно его appointees взятки. Предвидящ поражение в общих, король спросил , Viscount Бынг Vimy, вызвать избрание. Генералитет воевода отказал, и отказанный король.
Король не был крестоносцем, или polemist, или debater, но он увидел это как взаимодействие в канадской политике назначенным должностным лицом иностраннаяа держава. Король показал редкий пожар, и вновь собрался progressives back into его лагерь. Он нанес поражение Meighen на вотуме доверия после только немного месяцев. Это время, Byng вызвало избрание.
Король сформировал правительство большинства в результате избрание 1926. После его поражения, Meighen отказанное как консервативный руководитель.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный Вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Избрано | % изменения | # | % | % изменения | |||||
| 232 | 49 | 115 | +132.7% | 1.454.253 | 46.13% | +16.18% | |||
| 216 | 118 | 100 | -15.3% | 1.252.684 | 39.74% | -1.41% | |||
| Robert Forke | 68 | 58 | 22 | -62.1% | 266.319 | 8.45% | -12.65% | ||
| Работа | Ж.С. Woodsworth | 20 | 3 | 2 | -33.3% | 56.987 | 1.81% | -0.93% | |
| Независимо | 8 | 2 | 2 | - | 16.212 | 0.51% | -2.52% | ||
| 2 | 2 | 2 | - | 8.053 | 0.26% | -0.46% | |||
| Независимо Либерал | 10 | - | 1 | 31.140 | 0.99% | +0.90% | |||
| Независимо Рутинерка | 6 | 1 | 1 | - | 16.759 | 0.53% | +0.14% | ||
| Неизвестно | 5 | - | - | - | 20.583 | 0.65% | +0.16% | ||
| Либеральн-Protekqionistsko | 2 | * | - | * | 6.915 | 0.22% | * | ||
| Независимо | 1 | * | - | * | 4.958 | 0.16% | * | ||
| Трудить-Xutor4nin | 2 | * | - | * | 4.774 | 0.15% | * | ||
| 1 | * | - | * | 3.319 | 0.11% | * | |||
| Независимо Работа | 1 | * | - | * | 2.901 | 0.09% | * | ||
| 1 | - | - | - | 1.888 | 0.06% | -0.04% | |||
| Независимо Progressive | 1 | - | - | - | 1.768 | 0.06% | -0.05% | ||
| Хуторянин | 1 | * | - | * | 1.130 | 0.04% | * | ||
| Прогрессивн-Konservativno | 1 | * | - | * | 1.120 | 0.04% | * | ||
| Хуторянин-Trudites6 | 1 | * | - | * | 762 | 0.02% | * | ||
| Итог | 579 | 235 | 245 | +3.8% | 3.152.525 | 100% | |||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечания:
* применимо - партия не была узнана в ранее избрании
Результаты провинцией
| Имя Партии | Итог | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 10 | 3 | - | 7 | 67 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 115 | ||
| Популярный Вотум (%): | 49.3 | 31.8 | 25.4 | 41.3 | 56.3 | 34.2 | 59.7 | 56.4 | 33.1 | 59.4 | 46.1 | ||
| Места: | 3 | 4 | 15 | 1 | 12 | 59 | 1 | 3 | 2 | - | 100 | ||
| Вотум (%): | 34.7 | 27.6 | 41.9 | 20.3 | 30.9 | 59.6 | 37.0 | 41.9 | 52.0 | 40.6 | 39.7 | ||
| Места: | - | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 | |||||||
| Вотум (%): | 6.1 | 26.5 | 31.8 | 25.1 | 8.8 | 8.5 | |||||||
| Работа | Места: | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| Вотум: | 6.3 | 6.1 | 9.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | ||||||
| Независимо | Места: | 1 | - | 1 | - | 2 | |||||||
| Вотум (%): | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | ||||||||
| Места: | 2 | 2 | |||||||||||
| Вотум (%): | 5.0 | 0.3 | |||||||||||
| Независимо Либерал | Места: | 1 | 1 | ||||||||||
| Вотум (%): | 3.8 | 1.0 | |||||||||||
| Независимо Рутинерка | Места: | 1 | 1 | ||||||||||
| Вотум (%): | 1.4 | 0.5 | |||||||||||
| Полные Места | 14 | 16 | 21 | 17 | 82 | 65 | 11 | 14 | 4 | 1 | 245 | ||
| Партии не выиграли никакие места: | |||||||||||||
| Неизвестно | Вотум (%): | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 15.0 | 0.7 | |||||||
| Либеральн-Protekqionistsko | Вотум (%): | 0.9 | 0.2 | ||||||||||
| Независимо | Вотум (%): | 3.3 | 0.2 | ||||||||||
| Работа- хуторянин | Вотум (%): | 3.0 | 0.2 | ||||||||||
| Вотум (%): | 1.9 | 0.1 | |||||||||||
| Независимо Работа | Вотум (%): | 1.7 | 0.1 | ||||||||||
| Вотум (%): | 1.0 | 0.1 | |||||||||||
| Независимо Progressive | Вотум (%): | 0.9 | 0.1 | ||||||||||
| Хуторянин | Вотум (%): | 0.1 | xx | ||||||||||
| Прогрессивн-Konservativno | Вотум (%): | 0.1 | xx | ||||||||||
| Хуторянин-Trudites6 | Вотум (%): | 0.1 | xx | ||||||||||
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: федеральное избрание 1926 |
