Канадское федеральное избрание, 1926
|
Канадское федеральное избрание 1926 придержал, что избрать члены . Избрание было вызвано после случая известного как . В , выиграло немногие места в чем . Был обусловлены, что продолжил король Mackenzie, однако, управить с поддержкой . Совмещенные либеральные и прогрессивные caucuses дали королю Mackenzie большинство в доме общих.
Коалиция обрушилась, однако, следовать за скандалом, и королем Mackenzie причалил , Baron Бынг Vimy, изыскивать растворение парламента. Byng отказало на основание что рутинерки выиграли самый большой число мест в прежнем избрании, и вызвали на Meighen для того чтобы сформировать правительство.
Правительство Meighen's скоро было нанесено поражение в вотуме of no доверие, и Byng соглашенном растворить парламента и вызвать новые избрания. Король Mackenzie эффективно агитировал против Byng в избрании вместо против Meighen, и выиграл самый большой число мест в доме общих несмотря на получать более малую пропорцию популярного вотума чем Tories. (либералы не побежали выбранные в всех ridings, с неофициальным электоральным пактом с Progessives и Либеральн-liberal-Progressives. Заметьте в частности результата выборов внутри , где партия Meighen's захватила почти 40 процентов вотума, дважды доля вотума любой другой партии, но никакие места.) он мог управить с поддержкой Депутаты парламента. Byng возвращенное к Британии на конце года и было поднято к ряду как выражение доверия в ем.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный Вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Избрано | % изменения | # | % | % изменения | |||||
| 202 | 100 | 116 | +16.0% | 1.393.653 | 42.80% | +3.06% | |||
| 232 | 114 | 91 | -20.2% | 1.476.834 | 45.35% | -0.78% | |||
| Robert Forke | 28 | 22 | 11 | -50.0% | 128.060 | 3.93% | -4.52% | ||
| 12 | 2 | 11 | +450% | 60.740 | 2.01% | +1.61% | |||
| 12 | - | 8 | 63.144 | 1.94% | +1.83% | ||||
| Работа | 18 | 2 | 4 | +100% | 55.661 | 1.71% | -0.10% | ||
| Независимо | 10 | 2 | 2 | - | 25.821 | 0.79% | +0.28% | ||
| Независимо Либерал | 5 | 1 | 1 | - | 18.627 | 0.57% | -0.42% | ||
| 1 | * | 1 | * | 6.909 | 0.21% | * | |||
| Независимо Рутинерка | 3 | 1 | - | -100% | 10.164 | 0.31% | -0.23% | ||
| Прогрессивн-Konservativno | 2 | - | - | - | 7.088 | 0.22% | +0.18% | ||
| 1 | * | - | * | 4.187 | 0.13% | * | |||
| Неизвестно | 1 | - | - | - | 3.378 | 0.10% | -0.55% | ||
| Трудить-Xutor4nin | 1 | - | - | - | 1.441 | 0.04% | -0.11% | ||
| 1 | - | - | - | 672 | 0.02% | -0.04% | |||
| Протекционистско | 1 | * | - | * | 129 | x | * | ||
| Итог | 530 | 244 | 245 | +0.4% | 3.256.508 | 100% | |||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечания:
* применимо - партия не была узнана в ранее избрании
x - меньш чем 0.005% из популярного вотума
Результаты провинцией
Результаты в провинции использовано сторонницами реформы избирательной системы как причина отменить "Первое прошлый столб"избирательнаяа система. Заметьте что с 40% из вотума, рутинерки не выиграли место singe в провинции.
| Имя Партии | Итог | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 1 | 3 | 16 | 4 | 24 | 59 | 4 | 2 | 3 | 116 | |||
| Популярный Вотум (%): | 37.0 | 22.3 | 51.3 | 18.4 | 35.3 | 61.3 | 46.1 | 43.5 | 52.7 | 44.1 | 42.8 | ||
| Места: | 12 | 1 | - | - | 53 | 4 | 7 | 12 | 1 | 1 | 91 | ||
| Вотум: | 54.2 | 31.5 | 27.5 | 39.7 | 54.9 | 34.0 | 53.9 | 53.7 | 473 | 55.9 | 45.4 | ||
| Места: | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||
| Вотум: | 17.9 | 11.2 | 5.1 | 3.9 | |||||||||
| Места: | 11 | 11 | |||||||||||
| Вотум: | 38.7 | 1.9 | |||||||||||
| Места: | 1 | 7 | - | 8 | |||||||||
| Вотум: | 3.2 | 19.5 | 1.4 | 1.9 | |||||||||
| Работа | Места: | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | ||||||
| Вотум: | 6.4 | 4.3 | 8.7 | 1.1 | 2.8 | 1.7 | |||||||
| Независимо | Места: | 1 | - | - | 1 | 2 | |||||||
| Вотум: | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | ||||||||
| Независимо Либерал | Места: | 1 | 1 | ||||||||||
| Вотум: | 2.3 | 0.6 | |||||||||||
| Места: | 1 | 1 | |||||||||||
| Вотум: | 0.6 | 0.2 | |||||||||||
| Полные Места | 14 | 16 | 21 | 17 | 82 | 65 | 11 | 14 | 4 | 1 | 245 | ||
| Партии не выиграли никакие места: | |||||||||||||
| Независимо Рутинерка | Вотум: | 0.8 | 0.1 | 0.3 | |||||||||
| Прогрессивн-Konservativno | Вотум: | 2.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
| Вотум: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| Неизвестно | Вотум: | 2.2 | 0.1 | ||||||||||
| Работа- хуторянин | Вотум: | 0.9 | xx | ||||||||||
| Вотум: | 0.1 | xx | |||||||||||
| Протекционистско | Вотум: | xx | xx | ||||||||||
xx - меньш чем 0.05% из популярного вотума
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: |
