Канадское федеральное избрание, 1935
|
Канадское федеральное избрание 1935 придержал, что избрать члены . выиграло а , Р.Б. Bennett' с .
Центральным вопросом была экономия, которая находилась все еще в глубинах Большое Нажатие. Bennett, в офисе с избрание 1930, сделал немного для того чтобы простимулировать экономию во время его first few лет, верить исправило бы. В последних месяцах его времени в офисе, он обратил его положение, однако, копируя популярное Franklin Roosevelt в . Осадка о высоких незанятости и inaction федеральным правительством, избирателях была неохотна позволить рутинеркам продолжать управить, несмотря на их изменение политики.
Рутинерки также терпели строгие внутренне разделения. Во время его первых лет в офисе, Bennett отчудило те в его партии которая поддержала интервенцию в экономии. Его последнее мельчайшее преобразование к interventionism отчудило остальнои партии. Бывший министры-членыа кабинета Ю.Ю. Stevens левая сторона для того чтобы сформировать . Старший господин министра Joseph Flavelle я объявлен он поддерживал бы либералов.
Избиратели opted для посыла короля Mackenzie слабых реформ восстановить хозяйственное здоровье. Либералы задавили Tories, выигрывая 171 место к рутинеркам 39, самое плохое всегда представление Tories. Либеральная партия не продолжить держать силу до .
Избрание 1935 было также важно в ем увидело окончательный demise и . 2 новых движения подняли из запада, однако. Новая Кооперативное Федерирование Государства, а социальное демократическое сперва состязанная в этом избрании и выигранная партия, 7 местам, перспективнейшей социальной реформе. были even more успешно, захватывая места 17 на своей платформе монетной реформы.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный Вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Избрано | % изменения | # | % | % изменения | ||||
| 245 | 90 | 173 | +92.2% | 1.967.839 | 44.68% | +0.65% | |||
| Р.Б. Bennett | 228 | 134 | 39 | -70.9% | 1.290.671 | 29.84% | -18.48% | ||
| J.Ю. Blackmore | 46 | * | 17 | * | 180.679 | 4.10% | * | ||
| Кооперативное Государство | Ж.С. Woodsworth | 121 | * | 7 | * | 410.125 | 9.31% | * | |
| 5 | 3 | 4 | +33.3% | 29.569 | 0.67% | -0.48% | |||
| Ю.Ю. Stevens | 172 | * | 1 | * | 384.462 | 8.73% | * | ||
| Независимо Либерал | 24 | - | 1 | 54.239 | 1.23% | +0.86% | |||
| Независимо | 13 | 2 | 1 | -50.0% | 17.207 | 0.39% | -0.16% | ||
| -Работа | 1 | - | 1 | 7.210 | 0.39% | +0.16% | |||
| Независимо Рутинерка | 4 | - | 1 | 1.078 | 0.02% | -0.24% | |||
| 12 | - | - | - | 20.140 | 0.46% | +0.34% | |||
| Работа | 5 | 2 | - | -100% | 14.423 | 0.33% | -0.35% | ||
| Прогрессивн-Konservativno | 2 | 1 | - | -100% | 12.220 | 0.28% | -0.13% | ||
| 1 | * | - | * | 4.214 | 0.10% | * | |||
| Анти-Kommunisticesko | 1 | * | - | * | 3.961 | 0.09% | * | ||
| Неизвестно | 3 | - | - | - | 3.407 | 0.08% | -0.11% | ||
| Независимо | 1 | * | 0 | * | 865 | 0.02% | * | ||
| Технократ | 1 | * | 0 | * | 733 | 0.02% | * | ||
| 3 | - | - | - | 708 | 0.02% | -0.17% | |||
| 1 | * | - | * | 251 | 0.01% | * | |||
| Независимо Работа | 1 | - | - | - | 221 | 0.01% | -0.41% | ||
| Ветеран | 1 | * | - | * | 79 | x | * | ||
| Итог | 891 | 245 | 245 | - | 4.404.301 | 100% | |||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечания:
* Партия nominate выбранные в ранее избрании.
x - меньш чем 0.005% из популярного вотума
Результаты провинцией
| Имя Партии | Итог | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места выиграли партией: | 6 | 1 | 16 | 10 | 56 | 59 | 9 | 12 | 4 | - | 173 | ||
| Популярный Вотум (%): | 31.8 | 21.6 | 40.8 | 31.7 | 42.2 | 56.0 | 572 | 52.7 | 58.3 | 44.4 | 44.7 | ||
| Места: | 5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | - | - | 39 | |||
| Вотум: | 249 | 17.6 | 18.0 | 27.9 | 35.8 | 27.5 | 31.9 | 34.5 | 38.4 | 29.8 | |||
| Кооперативное Государство | Места: | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 7 | |||||
| Вотум: | 32.7 | 12.0 | 21.3 | 19.4 | 8.0 | 0.6 | 8.8 | ||||||
| Места: | - | 15 | 2 | - | 7 | ||||||||
| Вотум: | 0.6 | 46.6 | 17.8 | 2.0 | 4.1 | ||||||||
| Места: | 4 | 3 | |||||||||||
| Вотум: | 10.5 | 0.7 | |||||||||||
| Места: | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| Вотум: | 7.3 | 0.7 | 1.3 | 5.9 | 11.4 | 9.3 | 9.7 | 12.7 | 3.4 | 8.7 | |||
| Независимо Либерал | Места: | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Вотум: | 0.2 | 0.6 | 3.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | |||||||
| Независимо | Места: | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| Вотум: | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | |||||||
| Места: | 1 | 1 | |||||||||||
| Вотум: | 0.5 | 0.2 | |||||||||||
| Независимо Рутинерка | Места: | - | 1 | 1 | |||||||||
| Вотум: | xx | 55.6 | xx | ||||||||||
| Полные Места | 16 | 17 | 21 | 17 | 82 | 65 | 10 | 12 | 4 | 1 | 245 | ||
| Партии не выиграли никакие места: | |||||||||||||
| Вотум: | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | ||||||
| ХуторянинРабота | Вотум: | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||||||||
| Прогрессивн-Konservativno | Вотум: | 0.5 | 0.7 | 0.1 | |||||||||
| Вотум: | 0.4 | 0.1 | |||||||||||
| Анти-Kommunisticesko | Вотум: | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| Неизвестно | Вотум: | 0.x | 0.x | 0.1 | |||||||||
| Независимо | Вотум: | 0.1 | xx | ||||||||||
| Технократ | Вотум: | 0.3 | xx | ||||||||||
| Вотум: | 0.1 | xx | |||||||||||
| Вотум: | 0.1 | xx | |||||||||||
| Независимо Работа | Вотум: | 0.x | xx | ||||||||||
| Ветеран | Вотум: | 0.x | xx | ||||||||||
- xx - меньш чем 0.05% из популярного вотума
| Предшествовали мимо: федеральное избрание 1930 | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: федеральное избрание 1940 |
