Канадское федеральное избрание, 1940
|
Канадское федеральное избрание 1940 был й9тю всеобщия выборы в канадской истории. Держалось , для того чтобы избрать члены . было перевыбрано к их второму последовательному правительству большинства.
Избрание было overshadowed Вторая война, который причинило много чанадецов вновь собраться вокруг правительства. In response to это, Robert Manion побежал на платформе защищая творение вс-partii правительство национальня единство и побежал under the name ""в этом избрании. Хотя Manion лично сопротивлялось к , либералы смотрело на интенсивное давление внутри на вопросе и пообещанное, что учредило измерение. Этот посыл должен был haunt либералы по мере того как они смотрели на увеличивая давление от воиска и специально от английской Канады принести в измерение. Для того чтобы выпустить его от его посыла 1940, король вызвал а плебисцит в на вопросе. См. также .
побежало jointly with .
Некоторые выбранные партий консервативного и социальный кредит настояли на бежать под традиционными именами, однако.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный Вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Избрано | % изменения | # | % | % изменения | |||||
| 242 | 173 | 179 | +2.3% | 2.365.979 | 51.32% | +6.64% | |||
| 1 | Robert Manion | 199 | 39 | 36 | - | 1.348.260 | 29.24% | +2.28% | |
| 1 | 8 | 3 | 53.799 | 1.17% | |||||
| Кооперативное Государство | J. С. Woodsworth | 93 | 7 | 8 | +14.3% | 388.103 | 8.42% | -1.07% | |
| J.Ю. Blackmore | 9 | 17 | 7 | -58.3% | 46.271 | 1.00% | -1.51% | ||
| W.Д. Herridge | 17 | * | 3 | * | 73.083 | 1.59% | * | ||
| 4 | 4 | 3 | -25.0% | 27.815 | 0.60% | -0.07% | |||
| Независимо | 32 | 1 | 2 | +100% | 147.216 | 3.19% | +1.96% | ||
| Независимо | 19 | 1 | 1 | - | 57.247 | 1.24% | +0.85% | ||
| Независимо | 5 | 1 | 1 | - | 10.431 | 0.23% | +0.21% | ||
| 2 | * | 1 | * | 12.337 | 0.27% | * | |||
| 1 | * | 1 | * | 13.868 | 0.30% | * | |||
| Независимо | 2 | * | - | * | 12.710 | 0.28% | * | ||
| Неизвестно | 2 | - | - | - | 4.622 | 0.10% | +0.02% | ||
| 8 | - | - | - | 8.699 | 0.19% | -0.27% | |||
| Хуторянин-Trudites6 | 2 | * | - | * | 8.126 | 0.18% | * | ||
| 1 | * | - | * | 7.534 | 0.16% | * | |||
| NDP 2 | 2 | * | - | * | 6.761 | 0.15% | * | ||
| -Работа | 1 | - | - | - | 4.761 | 0.10% | -0.06% | ||
| Работа | 1 | - | - | - | 3.916 | 0.08% | -0.25% | ||
| 1 | * | - | * | 2.727 | 0.06% | * | |||
| 1 | * | - | * | 2.434 | 0.05% | * | |||
| Работа Соотечественника | 1 | * | - | * | 2.354 | 0.05% | * | ||
| 1 | * | - | * | 642 | 0.01% | * | |||
| Работа Чанадеца | 1 | * | - | * | 398 | 0.01% | * | ||
| 1 | * | - | * | 269 | 0.01% | * | |||
| 1 | * | - | * | 241 | 0.01% | * | |||
| Итог | 638 | 245 | 245 | -0.8% | 4.610.603 | 100% | |||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечания:
* Партия nominate выбранные в ранее избрании.
x - меньш чем 0.005% из популярного вотума
1 "изменение" и "% рисунков Change% сравнивают итог" национального правительства "и" рутинерки "к вотуму рутинерки 1935.
2 Кажется, что бегут 2 выбранного под "знаменем новый демократическаяа партия". Маловероятно что это было отнесено в любой дороге к Кооперативное Федерирование Государства' принятие с этого имени в 1960. Это может быть мис-soob5at6 ярлыка партии - эти выбранные могут быть "выбранными нового народовластия".
Результаты провинцией
| Имя Партии | nb | Итог | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 10 | 7 | 12 | 13 | 56 | 62 | 5 | 10 | 4 | - | 179 | ||
| Популярный Вотум: | 37.4 | 37.9 | 43.0 | 43.5 | 50.3 | 64.4 | 54.6 | 50.4 | 55.3 | 46.4 | 51.3 | ||
| Места: | 4 | - | 2 | 1 | 22 | - | 5 | 1 | - | 1 | 36 | ||
| Вотум: | 28.8 | 13.0 | 14.1 | 26.2 | 40.2 | 18.0 | 43.4 | 40.1 | 44.7 | 53.6 | 30.0 | ||
| Места: | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||
| Вотум: | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | ||||||||
| Кооперативное Государство | Места: | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | |||
| Вотум: | 28.4 | 13.0 | 27.5 | 19.6 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 6.0 | 8.6 | ||||
| Места: | 7 | - | 7 | ||||||||||
| Вотум: | 16.5 | 0.6 | 1.0 | ||||||||||
| Места: | - | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| Вотум: | 0.1 | 18.0 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | |||||||
| Места: | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Вотум: | 4.7 | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| Независимо Либерал | Места: | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Вотум: | xx | 1.0 | 10.2 | 1.6 | 3.3 | 3.3 | |||||||
| Независимо | Места: | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||
| Вотум: | 3.0 | 0.2 | 1.0 | 3.4 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | |||||
| Места: | 1 | 1 | |||||||||||
| Вотум: | 3.7 | 0.3 | |||||||||||
| Места: | 1 | 1 | |||||||||||
| Вотум: | 3.3 | 0.3 | |||||||||||
| Независимо Рутинерка | Места: | 1 | 1 | ||||||||||
| Вотум: | 0.9 | 0.2 | |||||||||||
| Полные Места | 16 | 17 | 21 | 17 | 82 | 65 | 10 | 12 | 4 | 1 | 245 | ||
| Партии не выиграли никакие места: | |||||||||||||
| Независимо Nat. Gov. | Вотум: | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |||||||||
| Вотум: | 0.4 | 0.3 | 0.6 | xx | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||||
| ХуторянинРабота | Вотум: | 0.5 | 0.2 | ||||||||||
| Вотум: | 2.0 | 0.2 | |||||||||||
| NDP (?) | Вотум: | 1.6 | xx | 0.2 | |||||||||
| Вотум: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| Неизвестно | Вотум: | 1.2 | xx | 0.1 | |||||||||
| Работа | Вотум: | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
| Вотум: | 1.0 | 0.1 | |||||||||||
| Вотум: | 0.2 | 0.1 | |||||||||||
| Работа Соотечественника | Вотум: | 0.2 | 0.1 | ||||||||||
| Вотум: | 0.1 | xx | |||||||||||
| Работа Чанадеца | Вотум: | xx | xx | ||||||||||
| Вотум: | 0.1 | xx | |||||||||||
- xx - меньш чем 0.05% из популярного вотума
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: |
