Канадское федеральное избрание, 1949
|
Канадское федеральное избрание 1949 придержал, что избрать члены . Было первым избранием внутри в почти 30 летах в либералы не были водить мимо . Король выбыл в 1948, и был заменен как либеральный руководитель мимо . Либеральная партия была перевыбрана при свое четвертое последовательное правительство большинства, выигрывая как раз под 50% из вотума.
, вело бывшим , приобрело маленькую землю в этом избрании.
Более малые партии, such as социальное демократическое Кооперативное Федерирование Государства, и , партия защитила , к либералам, и to a lesser extent, рутинерки.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный Вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Избрано | % изменения | # | % | % изменения | |||||
| 258 | 117 | 191 | +63.2% | 2.874.813 | 49.15% | +9.37% | |||
| 249 | 65 | 41 | -21.5% | 1.734.261 | 29.65% | +2.03% | |||
| Кооперативное Государство | М.Ж. Coldwell | 180 | 28 | 13 | -53.6% | 784.770 | 13.42% | -2.13% | |
| 28 | 13 | 10 | -23.1% | 135.217 | 2.31% | -1.74% | |||
| Независимо | 28 | 6 | 4 | -33.3% | 119.827 | 2.05% | -2.84% | ||
| Независимо Либерал | 15 | 8 | 1 | -87.5% | 30.407 | 0.52% | -1.27% | ||
| 2 | - | 1 | 11.730 | 0.20% | +0.19% | ||||
| 1 | 1 | 1 | - | 9.192 | 0.16% | +0.04% | |||
| Соединение курфюрстов | 56 | - | - | - | 86.087 | 1.47% | +1.46% | ||
| Трудный Progressive | 17 | 1 | - | -100% | 32.623 | 0.56% | -1.58% | ||
| Независимо PC | 6 | 1 | - | -100% | 8.195 | 0.14% | -0.14% | ||
| Хуторянин-Trudites6 | 1 | - | - | - | 6.161 | 0.11% | -0.07% | ||
| 1 | * | - | * | 5.590 | 0.10% | * | |||
| Националист | 1 | * | - | * | 4.994 | 0.09% | * | ||
| Независимо Социальный кредит | 2 | * | - | * | 4.598 | 0.08% | * | ||
| Работа | 2 | - | - | - | 415 | 0.01% | x | ||
| 1 | * | - | * | 271 | x | * | |||
| Итог | 851 | 243 | 262 | +7.8% | 5.849.151 | 100% | |||
| Источники: http://www.избрания.ca -- История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечания:
* Партия nominate выбранные в ранее избрании.
x - меньш чем 0.005% из популярного вотума
Результаты провинцией
| Имя Партии | Terr | Итог | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 11 | 5 | 14 | 11 | 55 | 68 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 191 | ||
| Популярный Вотум: | 367 | 33.8 | 43.4 | 45.1 | 45.1 | 60.4 | 53.8 | 52.7 | 49.2 | 71.9 | 49.0 | 49.1 | ||
| Места: | 3 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 41 | ||
| Вотум: | 27.9 | 16.8 | 14.4 | 22.0 | 37.4 | 245 | 39.4 | 37.5 | 48.4 | 27.9 | 29.7 | |||
| Кооперативное Государство | Места: | 3 | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 13 | |
| Вотум: | 31.5 | 10.0 | 40.9 | 25.9 | 15.2 | 1.1 | 4.2 | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 17.0 | 13.4 | ||
| Места: | - | 10 | - | - | 10 | |||||||||
| Вотум: | 0.5 | 37.4 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | |||||||||
| Независимо | Места: | 1 | - | - | 3 | - | 4 | |||||||
| Вотум: | 2.6 | 2.1 | 0.1 | 6.1 | 0.2 | 34.0 | 2.1 | |||||||
| Независимо Либерал | Места: | 1 | - | - | 1 | |||||||||
| Вотум: | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | ||||||||||
| Места: | 1 | - | 1 | |||||||||||
| Вотум: | 0.6 | xx | 0.2 | |||||||||||
| Места: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Вотум: | 2.9 | 0.2 | ||||||||||||
| Полные Места | 18 | 17 | 20 | 16 | 83 | 73 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 262 | ||
| Партии не выиграли никакие места: | ||||||||||||||
| Соединение курфюрстов | Вотум: | 0.1 | 5.1 | 1.0 | 1.5 | |||||||||
| Трудный Progressive | Вотум: | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | ||||||
| Независимо PC | Вотум: | xx | 0.5 | 0.1 | ||||||||||
| ХуторянинРабота | Вотум: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| Вотум: | 0.4 | 0.1 | ||||||||||||
| Националист | Вотум: | 0.3 | 0.1 | |||||||||||
| Независимо Социальный кредит | Вотум: | 1.4 | 0.1 | |||||||||||
| Работа | Вотум: | xx | xx | xx | ||||||||||
| Вотум: | xx | xx | ||||||||||||
- xx - меньш чем 0.05% из популярного вотума
| Предшествовали мимо: | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: |
