Канадское федеральное избрание, 1953
|
Канадское федеральное избрание 1953 придержал, что избрать члены . вело его к другим , хотя партия потеряла места к другим партиям.
, вело бывшим , , сформировало официальнаяа оппозиция.
Национальные результаты
| Партия | Партийныйа руководитель | # выбранные | Места | Популярный Вотум | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Избрано | % изменения | # | % | % изменения | ||||
| 262 | 191 | 169 | -11.5% | 2.731.633 | 48.43% | -0.72% | |||
| 248 | 41 | 51 | +24.4% | 1.749.579 | 31.02% | +1.37% | |||
| Кооперативное Государство | М.Ж. Coldwell | 170 | 13 | 23 | +76.9% | 636.310 | 11.28% | -2.14% | |
| 71 | 10 | 15 | +50% | 304.553 | 5.40% | +3.09% | |||
| Независимо | 14 | 4 | 3 | -25.0% | 58.458 | 1.04% | -1.01% | ||
| Независимо Либерал | 19 | 1 | 2 | +100% | 68.506 | 1.21% | +0.69% | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11.380 | 0.20% | - | ||
| 1 | 1 | 1 | - | 8.958 | 0.16% | - | |||
| Трудный Progressive | 100 | - | - | - | 59.622 | 1.06% | +0.50% | ||
| Националист | 1 | * | - | * | 7.496 | 0.13% | * | ||
| Независимо Прогрессивная Рутинерка | 3 | - | - | - | 1.636 | 0.03% | -0.11% | ||
| Христианский Либерал | 1 | * | - | * | 1.505 | 0.03% | * | ||
| Независимо Социальный кредит | 1 | - | - | - | 422 | 0.01% | -0.07% | ||
| 1 | * | - | * | 417 | 0.01% | * | |||
| Анти-Kommunisticesko | 1 | * | - | * | 333 | 0.01% | * | ||
| 1 | - | - | - | 130 | x | x | |||
| Итог | 897 | 262 | 265 | +1.1% | 5.640.938 | 100% | |||
| Источники: http://www.избрания.ca История федеральных ridings с 1867 | |||||||||
Примечания:
* - применимо - партия не была узнана в ранее избрании
x - меньш чем 0.005% из популярного вотума
1 Либеральн-Trudites6 mp ый с либеральным caucus.
Результаты провинцией
| Имя Партии | Итог | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Места: | 8 | 4 | 5 | 7 | 50 | 66 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 191 | ||
| Вотум (%): | 30.9 | 35.1 | 37.3 | 37.0 | 46.0 | 61.0 | 52.7 | 53.0 | 51.1 | 67.2 | 49.4 | 78.7 | 48.4 | ||
| Места: | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 51 | ||
| Вотум (%): | 14.1 | 14.5 | 11.7 | 27.0 | 40.3 | 29.4 | 41.9 | 40.1 | 48.0 | 28.1 | 38.5 | 21.3 | 31.0 | ||
| Кооперативное Государство | Места: | 7 | - | 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 23 | |||
| Вотум (%): | 26.6 | 6.9 | 44.2 | 236 | 11.1 | 1.5 | 3.0 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 11.3 | ||||
| Места: | 4 | 10 | - | - | - | - | 15 | ||||||||
| Вотум (%): | 26.1 | 40.7 | 5.3 | 6.3 | 0.3 | 0.4 | 5.4 | ||||||||
| Независимо | Места: | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||
| Вотум (%): | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3.0 | 4.0 | 12.4 | 1.0 | ||||||||
| Независимо Либерал | Места: | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
| Вотум (%): | 4.0 | 0.3 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | ||||||||||
| Места: | 1 | 1 | |||||||||||||
| Вотум (%): | 0.6 | 0.2 | |||||||||||||
| Места: | 1 | 1 | |||||||||||||
| Вотум (%): | 3.3 | 0.2 | |||||||||||||
| Полные Места | 22 | 17 | 17 | 14 | 85 | 75 | 10 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 265 | ||
| Партии не выиграли никакие места: | |||||||||||||||
| Трудный Progressive | Вотум (%): | 2.2 | 2.7 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | ||||||
| Националист | Вотум (%): | 0.5 | 0.1 | ||||||||||||
| Независимо PC | Вотум (%): | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Христианский Либерал | Вотум (%): | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Независимо Социальный кредит | Вотум (%): | 0.1 | xx | ||||||||||||
| Вотум (%): | xx | xx | |||||||||||||
| Анти-Kommunisticesko | Вотум (%): | xx | xx | ||||||||||||
| Вотум (%): | xx | xx | |||||||||||||
- xx - меньш чем 0.05% из популярного вотума
| Предшествовали мимо: федеральное избрание 1949 | Канадские федеральные избрания | Последовано за мимо: |
