第47 新西兰议会
| 期限的 |
| | | 第3 | 第4 | 第5 第6 | 第7 | 第8 | 第9 | 第10 第11 | 第12 | 第13 | 第14 | 第15 第16 | 第17 | 第18 | 第19 | 第20 第21 | 第22 | 第23 | 第24 | 第25 第26 | 第27 | 第28 | 第29 | 第30 第31 | 第32 | 第33 | 第34 | 第35 第36 | 第37 | 第38 | | 第40 第41 | 第42 | 第43 | 第44 | 第45 第46 | 第47 | 第48 |
第47 新西兰议会 是最近期限的 新西兰. 它的构成由确定了 2002 次竞选, 和它坐了直到 8月11 日 .
和 , 支持了 , 命令了大多数在第47 议会过程中。 劳动被带领的管理是用它的第二个期限。 , 虽然成交重大吹动在最后竞选, 被保留最大的反对党。 其它非政府党是 , , , 和(从中间2004) 毛利人党.
第47 议会包括了120 个代表。 六十九这些由地理全体选民选择了, 包括七 毛利人全体选民. 剩下的人被选举了通过 在之下 MMP 选举系统。
选举界限为第47 议会
第47 议会的最初的构成
| MP | 党 | 全体选民 | MP 的期限 |
| 亚当斯, 保罗 | 团结的未来 | - | 首先 |
| 亚历山大, 果渣 | 团结的未来 | - | 首先 |
| 进步 | Wigram | 第七 | |
| Ardern, Shane | 全国 | Country Taranaki 国王 | 第三 |
| 行动 | - | 第三 | |
| Baldock, 拉里 | 团结的未来 | - | 首先 |
| Barker, Rick | 劳方 | Tukituki | 第四 |
| 劳方 | Christchurch 中央 | 第三 | |
| 大卫Benson 教皇, | 劳方 | Dunedin 南 | 其次 |
| 劳方 | Wairarapa | 其次 | |
| 布雷得佛, 苏 | 绿色 | - | 其次 |
| 全国 | - | 首先 | |
| 新西兰首先 | - | 第三 | |
| 全国 | Ilam | 第三 | |
| Burton, 标记 | 劳方 | Taupo | 第四 |
| 劳方 | Te Atatu | 第四 | |
| 卡特, 大卫 | 全国 | - | 第四 |
| 卡特, 约翰 | 全国 | Northland | 第六 |
| 法警, Brent | 新西兰首先 | - | 首先 |
| Chadwick, Stephanie | 劳方 | Rotorua | 其次 |
| 劳方 | - | 首先 | |
| 劳方 | Mt 阿尔伯特 | 第八 | |
| Coddington, Deborah | 行动 | - | 首先 |
| Collins, Judith | 全国 | Clevedon | 首先 |
| Connell, 布赖恩 | 全国 | Rakaia | 首先 |
| Copeland, Gordon | 团结的未来 | - | 首先 |
| Cosgrove, Clayton | 劳方 | Waimakariri | 其次 |
| 劳方 | - | 第八 | |
| Cunliffe, 大卫 | 劳方 | 新林恩 | 其次 |
| 劳方 | Christchurch 东部 | 第五 | |
| 绿色 | - | 第三 | |
| Donnelly, 布赖恩 | 新西兰首先 | - | 第三 |
| Duncan, Helen | 劳方 | - | 第三 |
| 团结的未来 | Ohariu-Belmont | 第七 | |
| Duynhoven, 哈里 | 劳方 | 新普利茅斯 | 第五 |
| Dyson, 露丝 | 劳方 | 银行半岛 | 第四 |
| Eckhoff, Gerry | 行动 | - | 其次 |
| 全国 | Clutha 南方 | 第五 | |
| Ewen 街道, 伊恩 | 绿色 | - | 其次 |
| Fairbrother, Russell | 劳方 | Napier | 首先 |
| 行动 | - | 其次 | |
| 领域, Taito Phillip | 劳方 | Mangere | 第四 |
| 绿色 | - | 第三 | |
| Gallagher, 马丁 | 劳方 | 哈密尔顿西部 | 第三 |
| 劳方 | Mt Roskill | 第八 | |
| Gosche, 标记 | 劳方 | Maungakiekie | 第三 |
| Goudie, Sandra | 全国 | Coromandel | 首先 |
| 舵枢, Bill | 新西兰首先 | - | 首先 |
| Hartley, 安 | 劳方 | Northcote | 其次 |
| Hawkins, 乔治 | 劳方 | Manurewa | 第五 |
| Heatley, 菲利普 | 全国 | Whangarei | 其次 |
| Hereora, 戴维 | 劳方 | - | 首先 |
| 行动 | - | 第三 | |
| Hobbs, 圣母玛丽亚 | 劳方 | 惠灵顿中央 | 第三 |
| Hodgson, 皮特 | 劳方 | Dunedin 北部 | 第五 |
| Horomia, Parekura | 劳方 | Ikaroa-Rawhiti | 其次 |
| 休斯, Darren | 劳方 | Otaki | 首先 |
| 劳方 | - | 第十三 | |
| Hutchison, 保罗 | 全国 | 港Waikato | 其次 |
| 琼斯, Dail | 新西兰首先 | - | 第四 |
| Kedgley, 苏 | 绿色 | - | 其次 |
| 凯利帽, Graham | 劳方 | - | 第六 |
| 钥匙, 约翰 | 全国 | Helensville | 首先 |
| 劳方 | Rongotai | 第七 | |
| Laban, Winnie | 劳方 | Mana | 其次 |
| 绿色 | - | 其次 | |
| Mackey, 珍妮特 | 劳方 | 东海岸 | 第四 |
| 劳方 | Palmerston 北部 | 第五 | |
| Mahuta, Nanaia | 劳方 | Tainui | 第三 |
| 劳方 | 赫特南 | 第六 | |
| Mapp, 韦恩 | 全国 | 北部岸 | 第三 |
| 标记, Ron | 新西兰首先 | - | 第三 |
| McCully, Murray | 全国 | 东海岸海湾 | 第六 |
| McNair, Craig | 新西兰首先 | - | 首先 |
| 纽曼, Muriel | 行动 | - | 第三 |
| O'Connor, Damien | 劳方 | 西部沿海Tasman | 第四 |
| Ogilvy, Bernie | 团结的未来 | - | 首先 |
| Okeroa, Mahara | 劳方 | Te Tai 汤加 | 其次 |
| Paraone, Pita | 新西兰首先 | - | 首先 |
| Parker, 大卫 | 劳方 | Otago | 首先 |
| 啄, 标记 | 劳方 | Invercargill | 第四 |
| 佩里, Edwin | 新西兰首先 | - | 首先 |
| Peters, 吉姆 | 新西兰首先 | - | 首先 |
| 新西兰首先 | Tauranga | 第八 | |
| Pettis, Jill | 劳方 | Whanganui | 第四 |
| Pillay, Lynne | 劳方 | Waitakere | 首先 |
| 全国 | Rangitikei | 第三 | |
| 行动 | - | 第九 | |
| 全国 | - | 其次 | |
| Ririnui, Mita | 劳方 | Waiariki | 其次 |
| Robertson, Ross | 劳方 | Manukau 东部 | 第六 |
| Robson, 马特 | 进步 | - | 第三 |
| Roy, 石南属植物 | 行动 | - | 首先 |
| Ryall, 托尼 | 全国 | 丰足海湾 | 第五 |
| 萨谬斯, 多弗 | 劳方 | Te Tai Tokerau | 第三 |
| 斯科特, Lynda | 全国 | Kaikoura | 其次 |
| Shirley, 肯 | 行动 | - | 第五 |
| Simich, Clem | 全国 | Tamaki | 第五 |
| 史密斯, Lockwood | 全国 | Rodney | 第七 |
| 史密斯, Murray | 团结的未来 | - | 首先 |
| 全国 | 纳尔逊 | 第五 | |
| Sowry, Roger | 全国 | - | 第五 |
| Stewart, 巴巴拉 | 新西兰首先 | - | 首先 |
| 劳方 | Aoraki | 第六 | |
| Swain, 保罗 | 劳方 | Rimutaka | 第五 |
| 劳方 | Tamaki Makaurau | 其次 | |
| 绿色 | - | 其次 | |
| 全国 | - | 第三 | |
| Tisch, Lindsay | 全国 | Piako | 其次 |
| Tizard, Judith | 劳方 | Aucklad 中央 | 第五 |
| 绿色 | - | 首先 | |
| 劳方 | Te Tai Hauauru | 第三 | |
| 特纳, Judy | 团结的未来 | - | 首先 |
| 绿色 | - | 首先 | |
| Williamson, Maurice | 全国 | Pakuranga | 第六 |
| 威尔逊, Margaret | 劳方 | - | 其次 |
| Wong, 蝴蝶花 | 全国 | - | 第三 |
| Woolerton, Doug | 新西兰首先 | - | 第三 |
| 价值, 理查 | 全国 | Epsom | 其次 |
| Yates, Dianne | 劳方 | 哈密尔顿东部 | 第四 |
变动在期间期间
- Graham 凯利帽, 辛苦名单MP, 左议会 7月29 日 表明位置 . Moana Mackey, 下名候选人在劳工党名单, 被输入的议会在他的地方。
- , 行动名单MP, 正式地被宣称独立 11月11 日 . 这跟随了她的悬浮从行动 2月11 日 在欺骗的指控以后被做了反对她。 在一直去的一次长的法律战斗以后 , 她被逐出了从议会 11月19 日 . 她被替换了 肯尼斯・Wang 在 11月30 日.
- , 劳方MP 为Te Tai Hauauru, 从议会辞职在 5月17 日 . 在 7月10 日, Turia 赢取了 在新的旗下 毛利人党, 和再采取了她的位子 7月27 日.
- , 辛苦名单MP, 左议会 3月30 日 表明位置 对 . Lesley Soper, 下名候选人在劳工党名单, 宣誓就职替换他 4月5 日.

