加拿大联邦竞选1872 年
|
1872 年的加拿大联邦竞选 举行了 , , 选举成员的 . 先生 依然是在力量, 击败 .
, 和 安大略立法机关, 辞职 为了跑在1872 联邦竞选如同双重命令被废除了。 有自由主义者赢取了竞选, 他可能会被提供位置 . 党没有正式领导象这样直到1873 年当 被给了标题在布雷克拒绝了由于不健康之后。 布雷克是不适在许多1872 竞选期间, 并且这虽则是根本上带领宽宏竞选在安大略的Mackenzie, 不是在省外面。
结果
全国
| 第2 议会 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | |||||
| 选举 | 变动 | # | % | 变动 | |||||
| 先生 | 92 | 71 | 63 | -11 。3% | 82,024 | 25.76% | +2 。31% | ||
| 宽宏保守1 | 48 | 29 | 36 | +24 。1% | 41,076 | 12.90% | +1 。82% | ||
| , Antoine Dorion | 111 | 62 | 95 | +53 。2% | 110,556 | 34.72% | +12 。05% | ||
| 独立 | 4 | - | 1 | 5,213 | 1.64% | +1 。25% | |||
| 独立保守性 | 3 | - | 2 | 2,220 | 0.70% | +0 。70% | |||
| 独立自由主义者 | 4 | - | 2 | 5,232 | 1.64% | +0 。98% | |||
| 1 | - | 1 | 1,422 | 0.45% | +0 。45% | ||||
| 未知 | 104 | - | - | - | 70,704 | 22.20% | -11 。64% | ||
| 共计 | 367 | 180 | 200 | +11 。1% | 320,037 | 100% | |||
| 来源: http://www 。parl 。gc 。加州 | |||||||||
注:
1 宽宏保守性坐了以保守党在下议院里。
赞誉
以下MPs 被赞誉了:
- 不列颠哥伦比亚省: 3 宽宏保守性
- 马尼托巴: 1 宽宏保守
- 安大略: 3 保守性, 3 宽宏保守性, 10 个自由主义者
- 魁北克: 9 保守性, 5 宽宏保守性, 5 个自由主义者
- 新不伦瑞克: 6 个自由主义者
- 新四科舍: 1 保守性, 4 宽宏保守性, 2 个自由主义者
结果由省
| 党名字 | BC | NB | NS | 共计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子 | 1 | 1 | 26 | 26 | 2 | 7 | 63 | ||
| 民众投票 | 4.5 | 29.7 | 25.9 | 31.5 | 8.4 | 23.5 | 25.8 | ||
| 宽宏保守 | 位子 | 3 | 1 | 12 | 11 | 3 | 6 | 36 | |
| 表决 | 11.9 | 10.5 | 17.8 | 19.8 | 12.9 | ||||
| 位子 | 2 | 1 | 48 | 27 | 9 | 8 | 95 | ||
| 表决 | 83.7 | 35.6 | 35.3 | 32.6 | 46.8 | 28.1 | 34.7 | ||
| 位子 | 1 | 1 | |||||||
| 表决 | 0.9 | 0.4 | |||||||
| 未知 | 位子 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 表决 | 11.8 | 14.9 | 23.4 | 21.5 | 26.9 | 16.4 | 22.2 | ||
| 独立 | 位子 | - | - | 1 | - | 1 | |||
| 表决 | 0.8 | 1.7 | 6.1 | 1.6 | |||||
| 独立自由主义者 | 位子 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 表决 | 1.7 | 6.1 | 1.6 | ||||||
| 独立保守性 | 位子 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 表决 | 19.8 | 2.2 | 0.7 | ||||||
| 总位子 | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 200 | ||
为候选人名单被选举在1872 年竞选, 包括由竞选以前举行 , 看见 第2 加拿大议会.
| 在之前: | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: 1874 联邦竞选 |
