加拿大联邦竞选, 1878 年
| 加拿大政治 |
政党在加拿大 |
1878 年的加拿大联邦竞选 举行选举成员的 加拿大下议院. 它导致结尾 亚历山大・Mackenzie' s 宽宏 政府在只一个期限以后在办公室。 加拿大 遭受了 经济萧条 在Mackenzie 的期间期间, 并且他的党由选民惩罚了为它。 自由主义者的政策 自由贸易 并且损害他们的支持以企业创立 多伦多 并且 蒙特利尔.
先生 约翰A 。 Macdonald 并且他的 保守/宽宏保守 党返回了到办公室以前以后被击败五年在丑闻之中在大厦 加拿大和平的铁路.
全国结果
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 年 | 选举 | 变动 | # | % | 变动 | ||||
| 保守 | 101 | 38 | 85 | +118.4% | 143,192 | 26.28% | +7.80% | ||
| 宽宏保守 | 60 | 26 | 49 | +76.9% | 85,999 | 15.78% | +3.50% | ||
| 宽宏 | <center> 亚历山大・Mackenzie | 121 | 126 | 63 | -54.8% | 180,074 | 33.05% | -7.74% | |
| 独立 | <center> | 11 | 4 | 5 | +25% | 14,783 | 2.71% | -0.48% | |
| 独立保守性 | <center> | 2 | 2 | 2 | - | 1,001 | 0.18% | -0.76% | |
| 未知 | <center> | 117 | - | 114,043 | 20.93% | -1.93% | |||
| 独立自由主义者 | <center> | 4 | 1 | 1 | +100% | 5,388 | 0.99% | - | |
| 民族主义的保守性 | <center> | 1 | * | 1 | * | 401 | 0.07% | * | |
| 共计 | 417 | 197 | 206 | +3.6% | 100.0% | <center>- | |||
| 来源: http://万维网。竞选。加州 -- 联邦骑马的历史自1867 年以来 | |||||||||
注:
* 党没有提名候选人在早先竞选。
赞誉
以下议员由赞誉选举了;
- 不列颠哥伦比亚省: 1 保守性, 1 宽宏保守
- 马尼托巴: 2 保守性, 1 宽宏保守
- 魁北克: 1 保守性, 2 宽宏保守性, 1 个自由主义者
- 新不伦瑞克: 1 个自由主义者, 1 独立
结果由省
| 党名字 | BC | MB | 在 | QC | NB | NS | PE | 共计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 位子: | 1 | 2 | 37 | 33 | 1 | 8 | 3 | 85 | |
| 民众投票(%): | - | 49.6 | 25.5 | 35.0 | 5.9 | 21.7 | 31.6 | 26.3 | ||
| 宽宏保守 | 位子: | 2 | 1 | 23 | 12 | 3 | 6 | 2 | 49 | |
| 表决(%): | 39.6 | - | 15.8 | 13.2 | 14.3 | 22.7 | 12.0 | 15.8 | ||
| 宽宏 | 位子: | 2 | 27 | 17 | 9 | 7 | 1 | 63 | ||
| 表决(%): | - | 36.3 | 21.7 | 48.2 | 34.9 | 37.2 | 33.1 | |||
| 独立 | 位子: | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | |||
| 表决(%): | 12.2 | 1.5 | 1.6 | 13.1 | 4.3 | 2.7 | ||||
| 独立保守性 | 位子: | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 表决(%): | 50.4 | 0.7 | 0.2 | |||||||
| 未知 | 位子: | |||||||||
| 表决(%): | 48.2 | 19.9 | 27.4 | 14.8 | 14.7 | 19.3 | 20.9 | |||
| 独立自由主义者 | 位子: | 1 | - | 1 | ||||||
| 表决(%): | 1.0 | 3.7 | 1.7 | 1.0 | ||||||
| 民族主义的保守性 | 位子: | 1 | - | 1 | ||||||
| 表决(%): | 0.3 | 0.1 | ||||||||
| 总位子 | 6 | 4 | 88 | 65 | 16 | 21 | 6 | 206 | ||
| 在之前: 1874 联邦竞选 | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: 1882 联邦竞选 |
