加拿大联邦竞选1896 年
|
1896 年的加拿大联邦竞选 举行了 , 选举成员的 . 由于竞选, , 被带领 , 组成了多数人政府。
竞选看了一个巨大变化在自由党上。 当自由主义者传统上是成员为根本变动和 , 在1896 年竞选, 他们接受了一个更加保守的平台。 因此, 许多传统支持者 行动了向自由主义者。 最重要的变动是Laurier 的支持 , 重要起因对强有力的商业利益 和 . 宽宏竞选由前Tory 指挥了, J 。 以色列Tarte. Laurier 并且是省权利一个强的支持者, 并且一定数量强有力的宽宏总理支持了竞选譬如 ( ) 和 W 。S 。 调遣.
Tories, 从死亡 , 被混乱了, 审阅四位领导在五年。 党并且被观看了象腐败和大手大脚公共基金。 问题喜欢 花费了党支持在法国和英国加拿大。 在1896 年竞选, 保守党由先生带领了 , a 和前总理 .
全国结果
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 年 | 选举 | 变动 | # | % | 变动 | ||||
| 190 | 90 | 117 | +30 。0% | 401,425 | 41.37% | -3 。85% | |||
| 190 | 97 | 71 | -16 。9% | 430,874 | 44.40% | +1 。44% | |||
| 宽宏保守 | 17 | 20 | 15 | -25% | 36,541 | 3.77% | -1 。85% | ||
| 民族主义者 | 5 | 1 | 4 | +300% | 14,121 | 1.46% | +1 。46% | ||
| 独立保守性 | 4 | 3 | - | +33 。3% | 12,209 | 1.26% | -0 。68% | ||
| 产业的赞助人 | 31 | * | 2 | * | 38,275 | 3.94% | * | ||
| McCarthyite | 多尔顿・McCarthy | 11 | * | 2 | * | 12,861 | 1.33% | * | |
| 独立 | 18 | 2 | 1 | -50% | 13,870 | 1.43% | +0 。61% | ||
| 独立自由主义者 | 1 | 1 | 1 | - | 2,353 | 0.24% | -0 。48% | ||
| 新教徒防护 | 5 | * | - | * | 6,233 | 0.64% | * | ||
| 未知 | 1 | - | - | - | 1,622 | 0.17% | -2 。01% | ||
| 共计 | 473 | 214 | 213 | +7 。0% | 970,384 | 100% | |||
| 来源: http://www 。竞选。加州 -- 联邦骑马的历史自1867 年以来 | |||||||||
注:
* 党没有提名候选人在早先竞选。
赞誉:
以下议员由赞誉选举了;
- 安大略: 产业的1 位赞助人
- 魁北克: 1 保守性, 2 个自由主义者
结果由省
| 党名字 | 共计 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子: | 4 | 3 | 2 | 43 | 49 | 4 | 10 | 2 | 117 | ||
| 民众投票(%): | 51.2 | 46.0 | 31.0 | 40.5 | 53.8 | 42.5 | 31.9 | 51.0 | 41.4 | ||
| 位子: | 2 | 1 | 3 | 34 | 16 | 4 | 9 | 2 | 71 | ||
| 表决(%): | 48.8 | 43.9 | 45.1 | 40.9 | 45.2 | 31.5 | 65.4 | 40.5 | 44.4 | ||
| 宽宏保守 | 位子: | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 表决(%): | 8.0 | 4.0 | 0.4 | 17.5 | 2.2 | 8.5 | 2.2 | ||||
| 民族主义者 | 位子: | - | - | - | |||||||
| 表决(%): | 3.2 | 0.5 | 1.5 | ||||||||
| 独立保守性 | 位子: | 4 | 4 | ||||||||
| 表决(%): | 3.0 | 1.3 | |||||||||
| 产业的赞助人 | 位子: | 2 | 2 | ||||||||
| 表决(%): | 7.6 | 8.3 | 0.7 | 3.9 | |||||||
| McCarthyite | 位子: | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 表决(%): | 8.3 | 2.4 | 1.3 | ||||||||
| 独立 | 位子: | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 表决(%): | 10.0 | 1.4 | 8.6 | 0.5 | 1.4 | ||||||
| 独立自由主义者 | 位子: | 1 | 1 | ||||||||
| 表决(%): | 0.6 | 0.2 | |||||||||
| 总位子 | 6 | 4 | 7 | 92 | 65 | 14 | 20 | 5 | 213 | ||
| 没赢取位子的党: | |||||||||||
| 新教徒防护 | 表决(%): | 1.5 | 0.6 | ||||||||
| 未知 | 表决(%): | 0.4 | 0.2 | ||||||||
| 在之前: 1891 联邦竞选 | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: 1900 联邦竞选 |
