加拿大联邦竞选1904 年
|
1904 年的加拿大联邦竞选 举行选举成员的 . 先生 带领了 对第三个期限在政府, 以增加的大多数, 和民众投票的一半。
先生 罗伯特・伯顿' s 和 宽宏保守性 无法有效地向自由主义者挑战, 和丢失了他们的民众投票的一个小部份, 与四个位子一起。
全国结果
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举 | 变动 | # | % | 变动 | |||||
| 208 | 128 | 137 | +7 。0% | 521,041 | 50.88% | +0 。63% | |||
| 罗伯特・伯顿 | 199 | 69 | 70 | +1 。4% | 454 693 | 44.40% | +1 。18% | ||
| 宽宏保守 | 6 | 10 | 5 | -50 。0% | 15,737 | 1.54% | -1 。34% | ||
| 独立 | 6 | 3 | 1 | -66 。7% | 10,205 | 1.45% | -0 。40% | ||
| 独立保守性 | 2 | 1 | 1 | - | 5,039 | 0.49% | -0 。57% | ||
| 未知 | 13 | - | - | - | 11,659 | 1.14% | +1 。14% | ||
| 劳方 | 2 | - | - | - | 2,159 | 0.21% | -0.10% | ||
| 3 | * | - | * | 1,794 | 0.18% | * | |||
| 民族主义者 | 1 | * | - | * | 1,429 | 0.14% | * | ||
| 独立自由主义者 | 3 | 1 | - | -100% | 309 | 0.03% | -0 。48% | ||
| 共计 | 443 | 213 | 214 | +0 。5% | 1,024,065 | 100% | |||
| 来源: http://www 。竞选。加州 -- 联邦骑马的历史自1867 年以来 | |||||||||
注:
* 党没有提名cnadidates 在早先竞选。
结果由省
| 党名字 | 共计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子: | 7 | 7 | 7 | 37 | 53 | 7 | 18 | 1 | - | 137 | |||
| 民众投票(%): | 49.5 | 58.4 | 49.7 | 47.5 | 55.1 | 51.0 | 52.9 | 49.1 | 41.4 | 50.9 | |||
| 位子: | - | 2 | 3 | 44 | 12 | 5 | - | 3 | 1 | 70 | |||
| 表决(%): | 38.8 | 37.8 | 41.8 | 46.3 | 43.0 | 42.0 | 44.5 | 50.9 | 58.6 | 44.4 | |||
| 宽宏保守 | 位子: | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 表决(%): | 3.8 | 2.1 | 6.8 | 1.5 | |||||||||
| 独立 | 位子: | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 表决(%): | xx | 5.8 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | |||||||
| 独立保守性 | 位子: | 1 | 1 | ||||||||||
| 表决(%): | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
| 总位子 | 7 | 10 | 10 | 86 | 65 | 13 | 18 | 4 | 1 | 214 | |||
| 没赢取位子的党: | |||||||||||||
| 未知 | 表决(%): | 4.6 | 2.4 | xx | 1.1 | ||||||||
| 劳方 | 表决(%): | 2.7 | 7 | 0.8 | 0.2 | ||||||||
| 表决(%): | 7.1 | 0.2 | |||||||||||
| 民族主义者 | 表决(%): | 0.6 | 0.5 | ||||||||||
| 独立自由主义者 | 表决(%): | xx | 0.2 | 0.1 | xx | ||||||||
xx - 表明少于0 。05% 民众投票。
| 在之前: | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: |
