加拿大联邦竞选1917 年
|
1917 加拿大联邦竞选 (有时指卡其色的竞选) 举行了 , , 选举成员的 . 由史学家描述 作为"多数苦涩竞选在加拿大历史上", 它战斗了主要在问题 (参见 ). 竞选收效了 先生 罗伯特・伯顿' s 政府被选举以强的多数。
1911 年早先竞选举行了, 和由伯顿的赢取了 . 根据竞选法律, 1916 年加拿大应该有竞选。 援引紧急状态 , 政府延期了竞选, 主要在希望, 联合政府是的情况在不列颠能被组成, 。
先生 , 头 , 拒绝加入联合在征兵的问题。 征兵强烈被反对在宽宏中心区域 . Laurier 让那担心赞成伯顿的联合提议会导致那个省摒弃自由主义者, 和或许加拿大。 伯顿进行组成"工会会员" 政府, 和自由党被分裂在问题。 许多英国加拿大宽宏MPs 和省自由党在英国加拿大支持了新工会会员政府。
保证胜利为征兵, 伯顿介绍二法律歪曲投票往政府。 一这些, , 剥夺选举权 和加拿大公民。 法律并且给了军人的女性亲戚表决。 因而, 1917 年竞选是一些妇女被允许投票的第一联邦竞选。 另一新法律是 军事选民行动 那乘坐他们的表决会计数的允许的战士用于海外选择。 这允许政府官员强烈引导赞成征兵战士入投票在政府感觉的那些骑马他们会是最有用的。
在这些措施通过了之后, 伯顿说服了自由主义者的派别(使用名字 ) 与一起 Gideon Decker Robertson 谁被描述了如同"劳方" (但是unaffiliated 与任何 劳工党) 加入与他们, 组成工会会员政府在1917 年10月。 他然后溶化议会寻找一个命令在挖坑"政府" 候选人的竞选, 运行作为工会会员党, 反对以名义跑自由党的反征兵派别 .
离间辩论以国家结束了被划分在语言线。 自由主义者赢取了82 个位子, 62 是在魁北克。 工会会员赢取了183 个位子。 三个工会会员位子在魁北克主要是全部 以英语为母语 骑马。
参见: 征兵危机1917 年
全国结果
| 党 | 党的领导 | # 候选人 | 位子 | 民众投票 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 选举 | % 变动 | # | % | % 变动 | |||||
| 政府()1 | 罗伯特・伯顿 | 211 | 131 | 153 | +16 。0% | 1,070,694 | 56.93% | +8 。90% | |
| 反对()1 | 213 | 85 | 82 | -3 。5% | 729,756 | 38.80% | -7 。02% | ||
| 劳方 | 22 | 1 | - | -100% | 34,558 | 1.84% | +0 。91% | ||
| 反对劳动 | 8 | * | - | * | 22,251 | 1.03% | * | ||
| 独立 | 5 | - | - | - | 12,023 | 0.64% | -0 。15% | ||
| 独立自由主义者 | 2 | * | - | * | 7,753 | 0.41% | - | ||
| 未知 | 12 | - | - | - | 3,773 | 0.20% | -1 。78% | ||
| 3 | * | - | * | 2,863 | 0.15% | - | |||
| 共计 | 476 | 221 | 235 | +5 。9% | 1,880,702 | 100% | |||
| 来源: http://www 。竞选。加州 -- 联邦骑马的历史自1867 年以来 | |||||||||
注:
* 党没有提名候选人在早先竞选。
1 % 变动为 政府 与保守党比较1911 年竞选, 和为 反对 对自由党。
结果由省
| 党名字 | 共计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位子: | 13 | 11 | 16 | 14 | 74 | 3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 153 | ||
| 民众投票(%): | 68.4 | 61.0 | 74.1 | 79.7 | 62.3 | 24.7 | 59.4 | 48.4 | 49.8 | 54.3 | 56.9 | ||
| 位子: | - | 1 | - | 1 | 8 | 62 | 4 | 4 | 2 | - | 82 | ||
| 表决(%): | 25.6 | 30.6 | 23.4 | 20.3 | 32.1 | 73.4 | 40.6 | 45.5 | 50.2 | 45.7 | 38.8 | ||
| 总位子 | 13 | 12 | 16 | 15 | 82 | 65 | 11 | 16 | 4 | 1 | 235 | ||
| 没赢取位子的党: | |||||||||||||
| 劳方 | 表决(%): | 5.6 | 0.8 | 2.3 | 0.3 | 6.1 | 1.8 | ||||||
| 反对劳动 | 表决(%): | 5.0 | 2.6 | 1.2 | 1.0 | ||||||||
| 独立 | 表决(%): | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | ||||||||
| 独立自由主义者 | 表决(%): | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |||||||||
| 未知 | 表决(%): | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | ||||||||
| 表决(%): | 2.2 | 0.2 | |||||||||||
| 在之前: | 加拿大联邦竞选 | 跟随被: |
